Décret de remise des montants du rajustement des frais payés ou à payer aux termes du Règlement sur l’entreposage des marchandises pour les exercices 2019-2020 à 2025-2026 : TR/2025-132
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
TR/2025-132 Le 31 décembre 2025
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise des montants du rajustement des frais payés ou à payer aux termes du Règlement sur l’entreposage des marchandises pour les exercices 2019-2020 à 2025-2026
C.P. 2025-979 Le 18 décembre 2025
Sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 23(2.1)référence a de la Loi sur la gestion des finances publiquesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que leur recouvrement est déraisonnable, fait remise des sommes correspondant aux montants des rajustements annuels, effectués en application du paragraphe 17(1) de la Loi sur les frais de serviceréférence c, des frais payés ou à payer aux termes des paragraphes 4(1)référence d et 6(1)référence e du Règlement sur l’entreposage des marchandisesréférence f pour les exercices 2019-2020 à 2025-2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le gouverneur en conseil, étant donné que le recouvrement de la dette est déraisonnable, donne suite à la recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et prend le Décret de remise des montants du rajustement des frais payés ou à payer aux termes du Règlement sur l’entreposage des marchandises pour les exercices 2019-2020 à 2025-2026 [le décret de remise] en vertu du paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Objectif
Le décret de remise vise à remettre les dettes actives découlant de la non-perception de certains frais rajustés en fonction de l’inflation facturés par l’Agence des services frontaliers du Canada du 1er avril 2019 au 31 mars 2026.
Contexte
L’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en œuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises.
La plupart des activités et des services fournis par l’Agence, comme le traitement des voyageurs et l’examen des marchandises qui entrent au Canada durant les heures normales d’ouverture, sont financés par l’État. Les autres activités et services sont gérés selon la méthode de recouvrement des coûts et sont assujettis à des frais qui peuvent être fixés par entente ou par règlement.
Les taux facturés par l’Agence pour les frais réglementaires sont fondés sur des règlements d’établissement des frais, y compris le Règlement sur l’entreposage des marchandises, qui précise quand des frais d’entreposage doivent être payés [paragraphes 4(1) et 6(1)] et les montants à facturer (annexe) pour l’entreposage de marchandises commerciales laissées dans un bureau de douane ou placées en dépôt en un lieu désigné, comme les dépôts de douane et les entrepôts d’examen à la frontière terrestre.
La Loi sur les frais de service a reçu la sanction royale en 2017 afin d’accroître la transparence, la reddition de comptes et la prévisibilité des frais facturés par le gouvernement du Canada. Conformément au paragraphe 17(1)de la Loi sur les frais de service, selon les critères spécifiés, certains frais sont rajustés à chaque exercice en fonction de l’indice des prix à la consommation, afin de tenir compte de l’inflation et de mieux correspondre aux coûts de la prestation des services.
La Loi sur les frais de service est entrée en vigueur par étapes. Puisque l’article 17 est entré en vigueur le 1er avril 2018, 2019-2020 est le premier exercice où des rajustements des frais en fonction de l’indice des prix à la consommation sont entrés en vigueur. Toutefois, entre les exercices 2019-2020 et 2025-2026, pour les frais prévus dans le Règlement sur l’entreposage des marchandises, l’Agence des services frontaliers du Canada a continué de percevoir, à tort, les frais initialement établis par les règlements d’établissement des frais, sans les rajuster annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. L’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas le pouvoir de renoncer aux recettes qui auraient été perçues en imposant des taux ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation. Les recettes cédées représentent une dette totale de 3 200,06 $ envers le gouvernement du Canada entre les exercices 2019-2020 et 2024-2025, et une dette totale estimée à 1 582,04 $ pour l’exercice 2025-2026.
L’Agence des services frontaliers du Canada a pris des mesures pour garantir que les frais prévus dans le Règlement sur l’entreposage des marchandises qui font l’objet de rajustements inflationnistes annuels en vertu de la Loi sur les frais de service seront facturés à des taux conformes à la Loi sur les frais de service à compter du 1er avril 2026, et qu’ils seront rajustés annuellement par la suite.
Répercussions
Les tableaux 1 à 7 ci-dessous présentent des détails sur les portions des frais dans le Règlement sur l’entreposage des marchandises qui sont remis (ou qui devraient être remis) dans le cadre du décret de remise.
Compte tenu des volumes de transactions pour ces frais, la perception serait extrêmement lourde sur le plan administratif, car il faudrait isoler chaque transaction comportant des frais applicables, calculer le montant dû (lequel est très faible pour chaque transaction) et demander le paiement à chaque client et le traiter. De plus, les clients ne sont pas responsables de l’erreur de facturation de l’Agence. Pour ces raisons, le recouvrement serait déraisonnable et la remise de ces dettes est l’approche indiquée.
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) x A) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 299 | 10 $ | 10,22 $ | 65,78 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 107 | 0,45 $ | 0,46 $ | 1,06 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 2 117 | 5 $ | 5,11 $ | 232,87 $ |
| Total pour l’exercice 2019-2020 | S.O. | S.O. | S.O. | 299,71 $ |
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) x A) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 230 | 10 $ | 10,42 $ | 97,61 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 35 | 0,45 $ | 0,47 $ | 0,67 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 1 748 | 5 $ | 5,21 $ | 370,93 $ |
| Total pour l’exercice 2020-2021 | S.O. | S.O. | S.O. | 469,21 $ |
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) xA) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 394 | 10 $ | 10,40 $ | 159,00 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©e Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 351 | 0,45 $ | 0,47 $ | 6,37 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 888 | 5 $ | 5,20 $ | 179,18 $ |
| Total pour l’exercice 2021-2022 | S.O. | S.O. | S.O. | 344,55 $ |
Remarque : les montants des frais rajustés pour l’exercice 2021-2022 sont inférieurs aux montants de l’exercice précédent, car l’indice des prix à la consommation a chuté de 0,2 % en avril 2020 par rapport à la même période l’année précédente.
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) x A) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 163 | 10 $ | 10,76 $ | 123,44 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 180 | 0,45 $ | 0,48 $ | 6,13 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 837 | 5 $ | 5,38 $ | 316,92 $ |
| Total pour l’exercice 2022-2023 | S.O. | S.O. | S.O. | 446,49 $ |
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) x A) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 75 | 10 $ | 11,49 $ | 111,66 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 60 | 0,45 $ | 0,52 $ | 4,02 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 446 | 5 $ | 5,74 $ | 331,99 $ |
| Total pour l’exercice 2023-2024 | S.O. | S.O. | S.O. | 447,67 $ |
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) x A) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 190 | 10 $ | 11,99 $ | 378,91 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 265 | 0,45 $ | 0,54 $ | 23,78 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 792 | 5 $ | 6,00 $ | 789,73 $ |
| Total pour l’exercice 2024-2025 | S.O. | S.O. | S.O. | 1 192,43 $ |
| Nom des frais | Volume des transactions (A) | Montant des frais facturés (B) | Montant des frais rajustés (C) | Total des recettes cédées ((C-B) x A) |
|---|---|---|---|---|
| Article 1 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — toute automobile, tout camion ou autre vĂ©hicule ou toute machine automotrice — par jour ou fraction de jour | 209 | 10 $ | 12,32 $ | 484,49 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — par 50 kg par jour | 292 | 0,45 $ | 0,55 $ | 30,41 $ |
| Article 2 de l’annexe : Entreposage des marchandises commerciales laissĂ©es dans un bureau de douane ou placĂ©es en dĂ©pĂ´t en un lieu dĂ©signĂ© — tout envoi de marchandises autres que celles dĂ©signĂ©es Ă l’article 1 de l’annexe — les frais ne doivent en aucun cas ĂŞtre infĂ©rieurs au montant indiquĂ© par jour | 921 | 5 $ | 6,16 $ | 1 067,15 $ |
| Total pour l’exercice 2025-2026 | S.O. | S.O. | S.O. | 1 582,04 $ |
Remarque : pour l’exercice 2025-2026 en cours, les volumes de transactions sont des estimations et correspondent au volume de transactions réel le plus élevé pour chaque frais au cours des trois derniers exercices, plus 10 pour cent. Cette approche permet de garantir que le montant de la remise pour 2025-2026 sera suffisant pour couvrir toutes les augmentations réelles de l’indice des prix à la consommation non facturées après la fin de l’exercice, et qu’aucune remise supplémentaire ne sera requise.
Responsabilité
Toutes les remises associées au décret de remise seront déclarées dans les rapports sur les frais et les Comptes publics de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Personne-ressource
Louis Desmeules
Adjoint au dirigeant principal des finances et directeur général Direction de la planification et de la gestion des ressources
Direction générale des finances et de la gestion organisationnelle
Agence des services frontaliers du Canada
TĂ©lĂ©phone : 438‑334‑5648
Courriel : Louis.Desmeules@cbsa-asfc.gc.ca