La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 46 : COMMISSIONS
Le 15 novembre 2025
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)e) et au paragraphe 149.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 714293479RR0001 | HERUT CANADA CHARITABLE FOUNDATION, DORVAL, QUE. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :
« Avis est donné par la présente, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d), et 168(1)e) et aux paragraphes 149.1(1), 149.1(2) et l’alinéa 149.1(4.1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que je propose de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 737042713RR0001 | LIGHTCITY CHURCH, FORT ERIE, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
À la suite d’une demande des organismes de bienfaisance énumérés ci-dessous pour voir leur statut d’organisme de bienfaisance révoqué, l’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
|---|---|
| 105101083RR0001 | SWAN RIVER ROTARY EDUCATIONAL FOUNDATION INC., SWAN RIVER, MAN. |
| 106910490RR0001 | BIG BROTHERS BIG SISTERS OF CHATHAM-KENT, CHATHAM, ONT. |
| 107365140RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-ALPHONSE, LA BAIE (QC) |
| 107396905RR0091 | LIGHTHOUSE FOURSQUARE GOSPEL CHURCH, TORONTO, ONT. |
| 107508780RR0001 | INSTITUT JEANNE MANCE, MONTRÉAL (QC) |
| 107951618RR0370 | THE SALVATION ARMY NELSON COMMUNITY CHURCH, NELSON, B.C. |
| 108148263RR0093 | UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF ST. MARY, OSHAWA, ONT. |
| 108148263RR0095 | UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH OF STS. PETER AND PAUL, FOAM LAKE, FOAM LAKE, SASK. |
| 118783950RR0001 | ALL SAINTS UKRAINIAN CATHOLIC PARISH, SWAN RIVER, MAN. |
| 118806363RR0001 | BETHEL UNITED CHURCH, OAK POINT, N.B. |
| 118826577RR0001 | CAMP AWAKENING INCORPORATED, TORONTO, ONT. |
| 118841782RR0001 | CEDARDALE UNITED CHURCH, OSHAWA, ONT. |
| 118844257RR0001 | CENTRE BRAS D’OR ASSOCIATION, BADDECK (N.-É.) |
| 118855790RR0001 | BARRIE CHRISTIAN BUSINESS MEN’S COMMITTEE, BARRIE, ONT. |
| 118858489RR0001 | CHRIST LUTHERAN CHURCH OF MARENGO, INC., MARENGO, SASK. |
| 118899533RR0001 | EMMAUS LUTHERAN CHURCH, SEXSMITH, ALTA. |
| 118910108RR0001 | FABRIQUE SAINT-FÉLIX D’OTIS, SAINT-FÉLIX-D’OTIS (QC) |
| 118925486RR0001 | FONDATION YVAN LAURIN INC., MONT-LAURIER (QC) |
| 118966100RR0001 | IBM CANADA LTD. EMPLOYEES’ CHARITABLE FUND, MARKHAM, ONT. |
| 118968015RR0001 | INDIAN HARBOUR UNITED BAPTIST CHURCH, INDIAN HARBOUR, N.S. |
| 118968346RR0001 | INFORMATION NIAGARA INC., NIAGARA FALLS, ONT. |
| 118997691RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ROMAIN, LAC-MÉGANTIC (QC) |
| 118998004RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-VIATEUR, SAINT-CUTHBERT (QC) |
| 119017085RR0001 | LES PÈRES CLARETAINS DU QUÉBEC, VICTORIAVILLE (QC) |
| 119040913RR0001 | MILLBANK-HAMPSTEAD PASTORAL CHARGE, GADS HILL, ONT. |
| 119042471RR0001 | MISSIONPREP INC., TORONTO, ONT. |
| 119057073RR0001 | VANCOUVER ISLAND ASSEMBLY HALL OF JEHOVAH’S WITNESSES, CASSIDY, B.C. |
| 119065985RR0001 | OKANAGAN ASSEMBLY CENTRE OF JEHOVAH’S WITNESSES, VERNON, B.C. |
| 119075042RR0001 | OXBOW CEMETERY MAINTENANCE SOCIETY INC., OXBOW, SASK. |
| 119114148RR0001 | REGINA MALE VOICE CHOIR, REGINA, SASK. |
| 119142602RR0001 | SCHOLARSHIP BURSARY & EDUCATION COMMITTEE MEDICAL ALUMNI ASSOCIATION OF UNIVERSITY OF TORONTO, TORONTO, ONT. |
| 119237915RR0001 | THE HOUGH MEMORIAL CANCER FUND SOCIETY, WILLIAMS LAKE, B.C. |
| 119251304RR0001 | THE PINEHILL CEMETARY TRUST, LAMBTON, ONT. |
| 119273936RR0001 | UKRAINIAN CATHOLIC COUNCIL OF MANITOBA, WINNIPEG, MAN. |
| 119275154RR0001 | ST JAMES PRESBYTERIAN CHURCH, OSHAWA, ONT. |
| 119300077RR0001 | WINDSOR OPEN BIBLE FELLOWSHIP, LASALLE, ONT. |
| 128443249RR0001 | LES ARAIGNÉES DU BOUI-BOUI, POINTE-DE-L’ÉGLISE (N.-É.) |
| 128967353RR0136 | ST. WILLIAMS PARISH, MARTINTOWN, ONT. |
| 130303936RR0001 | CONNECTIVE SUPPORT SOCIETY NANAIMO, NANAIMO, B.C. |
| 130348683RR0001 | MATHESON SENIORS HOUSING CORP., EDMONTON, ALTA. |
| 131450215RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE, MONT-SAINT-GRÉGOIRE (QC) |
| 131502338RR0001 | NEEPAWA & DISTRICT FINE ARTS FESTIVAL, NEEPAWA, MAN. |
| 131772451RR0001 | ST. BRIGID’S SUMMER CAMP, OTTAWA, ONT. |
| 132001884RR0001 | ALL SAINTS CHURCH, SASKATOON, SASK. |
| 132090895RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT MARCEL, SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU (QC) |
| 132551599RR0001 | KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, MONKTON, ONT. |
| 132563750RR0001 | BOWMONT SENIORS’ ASSISTANCE ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
| 133563825RR0001 | ÉGLISE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE VIETNAMIENNE / VIETNAMESE CHRISTIAN GOSPEL CHURCH, MONTRÉAL (QC) |
| 133722702RR0001 | WEST EDMONTON GRACE ASSEMBLY FULL GOSPEL CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
| 136598208RR0001 | FONDATION LES AMIS DE LA C.A.S.A., BOUCHERVILLE (QC) |
| 141043927RR0001 | THALIA FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
| 141236398RR0001 | CUISINE-ATOUT ENTREPRISE D’INSERTION INC, MONTRÉAL (QC) |
| 705668531RR0001 | VALLEY HOUSE OF PRAYER COMMUNITY CHURCH, SALMON RIVER, N.S. |
| 726869746RR0001 | LINK MULTI-CULTURE IMMIGRANT OVERSEAS SERVICE CENTRE SOCIETY, SURREY, B.C. |
| 727895740RR0001 | FORÊT DE L’ISLE, CHAPEAU (QC) |
| 733078489RR0001 | CANADA SPECIAL OLYMPICS 2020 GAMES ORGANIZING COMMITTEE INC., THUNDER BAY, ONT. |
| 733643670RR0001 | THE 482 COLLECTIVE, THORNHILL, ONT. |
| 735865693RR0001 | REFORMED PRESBYTERIAN GENERAL ASSEMBLY OF CANADA, EAST YORK, ONT. |
| 738367085RR0001 | CORAM DEO REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH, SQUAMISH, B.C. |
| 749679411RR0001 | ORCHARD CREEK TRAIL PLAYGROUND INCORPORATED, ST. CATHARINES, ONT. |
| 763955945RR0001 | THE NATURAL DOOR FOUNDATION INC., ROLLINGDAM, N.B. |
| 770610608RR0001 | HEARTS FOR HUMANITY LTD. CALGARY, ALTA. |
| 777506502RR0001 | R.E.S.T. RELATIONSHIP FOUNDATION, KELOWNA, B.C. |
| 790659684RR0001 | AUCO CHILDREN’S EDUCATION ACCESS FUND INC., PORT COQUITLAM, B.C. |
| 790753271RR0001 | LEO CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
| 791260938RR0001 | BROKEN BREAD CHURCH, PRINCE GEORGE, B.C. |
| 795220946RR0001 | THE GROVE RETREAT SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
| 795720127RR0001 | AUSOME CANADA, OTTAWA, ONT. |
| 801345471RR0001 | THE LOST ORGANIZATION, HAMILTON, ONT. |
| 802434100RR0001 | LA FRATERNITÉ DU CENTRE DE FORMATION SAINT-JEAN-BOSCO, SAINT-MATHIEU-DU-PARC (QC) |
| 802507145RR0001 | THE HIGH SCHOOL AT VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY ASSOCIATION, NANAIMO, B.C. |
| 802512640RR0001 | THE VICTORIA YOUTH CLINIC SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
| 803351626RR0001 | CHARLE DALDE MEMORIAL FOUNDATION, NORTH VANCOUVER, B.C. |
| 807624523RR0001 | NORTH YORK VIETNAMESE ALLIANCE CHURCH OF THE CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA, ETOBICOKE, ONT. |
| 814079786RR0001 | VICTORIA HALL SOCIETY, HALIFAX, N.S. |
| 814148334RR0001 | THE RED ELEPHANT, EDMONTON, ALTA. |
| 817816614RR0001 | JERICHO RIDGE COMMUNITY CHURCH, SURREY, B.C. |
| 818521593RR0001 | JUNCTION COMMUNITY CHURCH, TOWN OF PLYMPTON-WYOMING, ONT. |
| 818624256RR0001 | UXBRIDGE MUSIC SCHOLARSHIP TRUST, UXBRIDGE, ONT. |
| 823224548RR0001 | FONDATION CATHÉDRALE ST-SAUVEUR / ST-SAUVEUR CATHEDRAL TRUST, MONTRÉAL (QC) |
| 823340641RR0001 | GFL (GREEN FOR LIFE) MIRACLES CHARITABLE FOUNDATION, CONCORD, ONT. |
| 825396344RR0001 | ZAHRAH ISLAMIC COMMUNITY CENTRE, THORNHILL, ONT. |
| 827409947RR0001 | NOVA SCOTIA MASTERWORKS AWARDS FOUNDATION, DARTMOUTH, N.S. |
| 828193896RR0001 | FONDATION FAMILLE AU SERVICE DES PAUVRES, SAINTE-ADÈLE (QC) |
| 829533686RR0001 | ST. ANDREWS AND DISTRICTS VETERANS MEMORIAL SOCIETY, ANTIGONISH, N.S. |
| 830931978RR0001 | THE GRAHAM AND RUBY DELAET FOUNDATION, EAGLE, ID, U.S.A. |
| 833073216RR0001 | CAMARA SKILLS TRAINING NETWORK, YORK, ONT. |
| 833931702RR0001 | SOVEREIGN GRACE FAMILY CHURCH, BELLEVILLE, ONT. |
| 833768955RR0001 | THE EDWARD YOUNG MORWICK FOUNDATION, JERSEYVILLE, ONT. |
| 835224809RR0001 | LINDSEY VILLAGES, AJAX, ONT. |
| 836370205RR0001 | THE SAINT ELIJAH THE PROPHET PARISH OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH, NIAGARA FALLS, ONTARIO, CANADA, NIAGARA FALLS, ONT. |
| 836757740RR0001 | BLACKFALDS & AREA HISTORICAL SOCIETY, BLACKFALDS, ALTA. |
| 838531200RR0001 | FONDATION DU CÉGEP À TERREBONNE, TERREBONNE (QC) |
| 840123855RR0001 | ONTARIO JOB OPPORTUNITY INFORMATION NETWORK, TORONTO, ONT. |
| 840482335RR0001 | EAGLE TOWER VICTIM SERVICES SOCIETY, WHITECOURT, ALTA. |
| 842137812RR0001 | LASTING M.A.G.I.C. (MEMORIES ARE GIFTS IN CHILDREN) SOCIETY, RICHMOND, B.C. |
| 845835131RR0001 | STITTSVILLE CONCERT BAND INCORPORATED, STITTSVILLE, ONT. |
| 846038685RR0001 | TEI WA SYANA COMMUNITY INITIATIVE, KANATA, ONT. |
| 848294658RR0001 | THE NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF ARCHITECTURE - L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE DU NORD DE L’ONTARIO, SUDBURY, ONT. |
| 848551271RR0001 | WESTLOCK BLOOMS FOUNDATION, WESTLOCK, ALTA. |
| 851661470RR0001 | LIBERTY BAPTIST CHURCH, HAMILTON, ONT. |
| 851880732RR0001 | NEW EDINBURGH PARK TRUST, OTTAWA, ONT. |
| 852655018RR0001 | GREENFIELD EDUCATION SOCIETY, GREENFIELD, N.S. |
| 852823475RR0001 | WELLSPRING LONDON AND REGION FOUNDATION, LONDON, ONT. |
| 853932267RR0001 | THE ANNE HOEHN MEMORIAL FOUNDATION, NORTH YORK, ONT. |
| 854266129RR0001 | KNIGHTS AND LADIES OF KALEVA INC., SUDBURY, ONT. |
| 855223988RR0001 | LIVING HOPE BAPTIST CHURCH, BEAVER BANK, N.S. |
| 855253811RR0001 | ASSOCIATION DES SENIORS EN SÉCURITÉ - SECURITY FOR SENIORS ASSOCIATION, METEGHAN (N.-É.) |
| 855885588RR0001 | HYDROGEOLOGISTS WITHOUT BORDERS, CALGARY, ALTA. |
| 855899662RR0001 | FRIENDS OF THE FERNIE HERITAGE LIBRARY SOCIETY, FERNIE, B.C. |
| 857330476RR0001 | KIDZTOWN SOCIETY MINISTRY TO CHILDREN, CALGARY, ALTA. |
| 858639735RR0001 | OPERATION VICTORY MINISTRIES, DON MILLS, ONT. |
| 859453037RR0001 | THE LORNE AND ELSIE HANKINSON CHARITABLE TRUST FOUNDATION, BRANTFORD, ONT. |
| 862526126RR0001 | FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDER (FASD) SOCIETY FOR BRITISH COLUMBIA, MAPLE RIDGE, B.C. |
| 863525176RR0001 | SAFE COMMUNITIES COALITION OF CENTRAL ALBERTA ASSOCIATION, RED DEER, ALTA. |
| 866627730RR0001 | SWAN HILLS COMMUNITY FELLOWSHIP, SWAN HILLS, ALTA. |
| 867232464RR0001 | FAITH (OSHAWA) LUTHERAN CHURCH FOUNDATION INC, OSHAWA, ONT. |
| 867600967RR0001 | HESED CHRISTIAN FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
| 867787137RR0001 | HEAR THE MUSIC MINISTRIES, VERNON, B.C. |
| 868273087RR0001 | McCARTHY TÉTRAULT FOUNDATION / FONDATION McCARTHY TÉTRAULT, TORONTO, ONT. |
| 868308750RR0001 | BRUSH WITH ART INC, KITCHENER, ONT. |
| 868452814RR0001 | LIVING WATER ARTS FOUNDATION, DERWENT, ALTA. |
| 868632753RR0001 | DREAMS TO MEMORIES FOUNDATION, FORT ERIE, ONT. |
| 870601432RR0001 | THE FOUNDATION OF HOPE FOR CHILDREN’S HOSPITALS, COQUITLAM, B.C. |
| 870962164RR0001 | RODEL NAVAL CARE OUTREACH, NORTH YORK, ONT. |
| 871749818RR0001 | HAZELBRAE BARNARDO HOME MEMORIAL GROUP, PETERBOROUGH, ONT. |
| 872583562RR0001 | FÉDÉRATION DES GUIDES CATHOLIQUES DU TROISIÈME DISTRICT DU DIOCÈSE DES TROIS-RIVIÈRES, SHAWINIGAN (QC) |
| 872912274RR0001 | CALGARY WORD OF LIFE CENTRE CHURCH AND MINISTRIES, RED DEER COUNTY, ALTA. |
| 873129274RR0001 | FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE QUÉBEC FOUNDATION FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, VERDUN (QC) |
| 875277428RR0001 | RIVERVIEW COMMUNITY CHURCH, ATHABASCA, ALTA. |
| 876919416RR0001 | UNIVERSITY OF THE FRASER VALLEY FOUNDATION, ABBOTSFORD, B.C. |
| 877922807RR0001 | NORTHSIDE COMMUNITY CIVIC text-center SOCIETY, NORTH SYDNEY, N.S. |
| 880111828RR0001 | SERVICE D’AIDES ST-VINCENT DE PAUL ST-NOEL, THETFORD MINES (QC) |
| 880465315RR0001 | ELK VALLEY CRITICAL INCIDENT RESPONSE TEAM, FERNIE, B.C. |
| 881755763RR0001 | WORD OF LIFE CHURCH (OTTAWA/HULL), OTTAWA, ONT. |
| 884314626RR0001 | NEXT CHAPTER FOR DIVORCING FAMILIES SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
| 886303759RR0001 | ELBOYA SCHOOL BAND PARENTS’ ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
| 886664481RR0001 | ORBICOM: RÉSEAU DES CHAIRES UNESCO EN COMMUNICATION, MONTRÉAL (QC) |
| 887128999RR0001 | CHRISTIANS GATHERED TO THE NAME OF THE LORD JESUS CHRIST, MIDLAND, ONT. |
| 887457661RR0001 | JUST PUSH PLAY THEATRE SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
| 888047479RR0001 | GALILEE KOREAN PRESBYTERIAN CHURCH, VANCOUVER, B.C. |
| 888555463RR0001 | HAR TIKVAH CONGREGATIONAL HEBREW SCHOOL, BRAMPTON, ONT. |
| 888655594RR0001 | LA FONDATION YANOFSKY LIEBMAN / THE YANOFSKY LIEBMAN FOUNDATION, LASALLE (QC) |
| 888770146RR0001 | ONTARIO ASSOCIATION FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS, ST. THOMAS, ONT. |
| 889284840RR0001 | SIR ALEXANDER MACKENZIE HISTORICAL SOCIETY, PEACE RIVER, ALTA. |
| 889356044RR0001 | THE HENRY AND BERENICE KAUFMANN FOUNDATION, MONTRÉAL, QUE. |
| 889419594RR0001 | FAMILY LIFE MINISTRIES, BURLINGTON, ONT. |
| 890071590RR0001 | FORSHANG SECT INTERNATIONAL DA-YUAN ASSOCIATION (CANADA) INC, THORNHILL, ONT. |
| 890120199RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION ANNIE PURVES EVENING AUXILIARY ST PAUL’S PRESBYTERIAN CHURCH, PORT HOPE, ONT. |
| 890140791RR0001 | WADENA HEALTH CARE AUXILIARY INC, WADENA, SASK. |
| 890349061RR0001 | CANADIAN ENGINEERING MEMORIAL FOUNDATION / FONDATION COMMÉMORATIVE DU GÉNIE CANADIEN, NORTH YORK, ONT. |
| 890526643RR0001 | CLOUDBERRY FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
| 890767452RR0001 | FONDATION DU CENTRE ROGER SÉGUIN, CLARENCE CREEK (ONT.) |
| 890843857RR0001 | C.C.S.O. BREAD OF LIFE RENEWAL CENTRE, BURLINGTON, ONT. |
| 891182842RR0001 | LIVING WATER CHRISTIAN CHURCH MUSKOKA, BALA, ONT. |
| 891196065RR0001 | THE WINDWARD FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
| 891274664RR0001 | ELK VALLEY SOCIETY FOR COMMUNITY LIVING, FERNIE, B.C. |
| 891367195RR0002 | ST PAUL’S, CHATSWORTH, ONT. |
| 891455974RR0001 | GUYANESE PIONEER FUND-RAISING GROUP, SCARBOROUGH, ONT. |
| 891640815RR0001 | RICE LAKE VINEYARD CHURCH, ROSENEATH, ONT. |
| 891897381RR0001 | KUNTZ ELECTROPLATING INC EMPLOYEES CHARITABLE DEDUCTION TRUST, KITCHENER, ONT. |
| 892492497RR0001 | ST ALBERT VICTIM SERVICE ASSOCIATION, ST. ALBERT, ALTA. |
| 892493537RR0001 | THE MANITOBA MUSEUM FOUNDATION INCORPORATED / FONDATION DU MUSÉE DU MANITOBA INCORPORÉE, WINNIPEG, MAN. |
| 892774365RR0001 | SOHIAN OVERSEAS EDUCATION SOCIETY, DELTA, B.C. |
| 894667583RR0001 | KINGSBRIDGE ARTS ROUND TABLE, HUNTSVILLE, ONT. |
| 897182267RR0001 | AVIATION INTERFAITH MINISTRY (HALIFAX), GOFFS, N.S. |
| 897572558RR0001 | GOOD360 CANADA, TORONTO, ONT. |
| 899192736RR0001 | ALGOMA MUSIC CAMP, SARNIA, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
| Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-277 | 24 octobre 2025 | Cogeco inc. | CJPX-FM et Bell Média inc. | Montréal | Québec |
| 2025-286 | 31 octobre 2025 | DHX Television Ltd. | Service facultatif de langue anglaise Family Channel | L’ensemble du Canada | L’ensemble du Canada |
| 2025-287 | 31 octobre 2025 | DHX Television Ltd. | Service facultatif de langue anglaise WildBrainTV | L’ensemble du Canada | L’ensemble du Canada |
| 2025-288 | 31 octobre 2025 | DHX Television Ltd. | Service facultatif de langue française Télémagino | L’ensemble du Canada | L’ensemble du Canada |
| 2025-289 | 31 octobre 2025 | Divers demandeurs | Entreprises du marché radiophonique de Vancouver |
Vancouver | Colombie-Britannique |
| 2025-290 | 31 octobre 2025 | Vista Radio Ltd. | CJGY-FM, CJGY-FM-1 et CJGY-FM-2 | Grande Prairie, Fort St. John et Dawson Creek | Alberta et Colombie-Britannique |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Adams-Robenhymer, André)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à André Adams-Robenhymer, Patrimoine canadien, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Municipalité de Kazabazua (Québec), à l’élection municipale prévue pour le 2 novembre 2025.
Le 27 octobre 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Ouellet, Mathieu)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Mathieu Ouellet, ministère de la Défense nationale, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine (Québec), à l’élection municipale prévue pour le 2 novembre 2025.
Le 29 octobre 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (St-Pierre, Josée)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Josée St-Pierre, Emploi et Développement social Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère de la Municipalité d’East Broughton (Québec), à l’élection municipale prévue pour le 2 novembre 2025.
Le 23 octobre 2025
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen