La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 20 : SUPPLÉMENT
Le 15 mai 2021
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, Le samedi 15 mai 2021
AGENCE PARCS CANADA
Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada
Tous les droits inscrits sur la liste incluent les taxes applicables
AGENCE PARCS CANADA
Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada
Les frais d’utilisation énumérés ci-dessous ont été fixés en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et sont conformes aux exigences de la Loi sur les frais de service. Ils s'appliquent à toutes les propriétés administrées par Parcs Canada.
Cette édition de la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada remplace les listes précédentes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 août 2010 et le 13 novembre 2010, et demeurera valide jusqu'à ce que les frais soient abolis ou révisés.
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les offres et les prix propres à un site, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada. Des renseignements supplémentaires sur les frais peuvent être obtenus auprès des bureaux de Parcs Canada partout au pays ou en communiquant avec :
Frais de Parcs Canada
À l'attention du directeur de la diffusion externe et du marketing
Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0B3
Le président et directeur général
Ron Hallman
DÉFINITIONS
Les définitions suivantes s'appliquent à tous les frais de Parcs Canada à moins d'indication contraire.
- Adulte : Personne âgée de 18 à 64 ans
- Aîné : Personne de 65 ans ou plus
- Jeune : Personne de 17 ans ou moins
- Enfant : Personne de 5 ans ou moins
Les définitions relatives à l'âge ne s'appliquent qu'aux visiteurs indépendants et non aux visiteurs faisant partie d'un groupe commercial. Veuillez consulter les définitions ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements.
Famille/groupe : Jusqu'à sept personnes qui arrivent ensemble dans le même véhicule. Cette définition s'applique à tous les parcs nationaux, ou à tout endroit de Parcs Canada quand la carte d'entrée Découverte de Parcs Canada est utilisée.
Carte d'entrée Découverte : Carte nationale annuelle de Parcs Canada donnant droit à un accès illimité pendant 12 mois, à compter de la date d'achat, à plus de 80 lieux de Parcs Canada qui perçoivent généralement un droit d'entrée quotidien.
Visiteurs indépendants : Visiteurs qui arrivent aux endroits de Parcs Canada sans le soutien d'un voyagiste de circuit accompagné.
Industrie touristique : Entreprises dont la fonction commerciale principale est la vente et la réalisation d'expériences et produits touristiques offerts par d'autres organisations. Leurs clients peuvent être des groupes commerciaux ou des voyageurs autonomes. Des renseignements supplémentaires sur les tarifs offerts aux voyagistes sont affichés sur le site Web de Parcs Canada.
Groupe commercial : Visiteurs qui voyagent en groupe accompagné par un guide touristique ou un voyagiste.
Voyagiste de circuit accompagné : Entreprise autorisée qui conçoit, élabore, commercialise et exploite des produits et des forfaits de voyage organisé, et accompagne les voyageurs pour une partie ou tout au long de leur voyage.
Voyageurs autonomes : Visiteurs qui achètent certaines composantes ou toutes les composantes de leur voyage par l'intermédiaire de l'industrie touristique, mais qui visitent sans l'aide d'un voyagiste de circuit accompagné.
Tiers revendeurs : Entreprises, autres que celles de l'industrie touristique, qui sont autorisées à vendre des produits ou des services de Parcs Canada pour le compte de l'Agence. Ces ventes se produisent habituellement dans un environnement de détail et servent généralement les visiteurs indépendants.
Frais fixés par contrat : Frais établis aux termes d'une entente entre l'Agence Parcs Canada et une partie externe, ou entre Parcs Canada et l'utilisateur. Le montant des frais peut être déterminé par négociation entre les parties concernées ou par adhésion, lorsque les frais sont fixés par une partie et acceptés par l'autre.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Rajustements périodiques des frais
Les frais de Parcs Canada augmenteront automatiquement tous les deux ans à partir du 1er janvier 2022. Les augmentations seront basées sur le pourcentage de changement cumulatif sur deux ans de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), tel qu'il est publié par Statistique Canada. Si la moyenne cumulée est négative, aucun ajustement des frais n'aura lieu. Il y aura toujours un délai de deux ans entre le calcul de l'IPC et l'ajustement des frais, comme il est indiqué ci-dessous. Cela permettra à Parcs Canada de mettre à jour ses systèmes financiers et de prévenir les Canadiens des changements de prix à venir.
Moyenne annuelle de l'IPC 1re année | Moyenne annuelle de l'IPC 2e année | Augmentation tarifaire déterminée | Nouvelle augmentation tarifaire qui prendra effet |
---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
2024 | 2025 | 2026 | 2028 |
2026 | 2027 | 2028 | 2030 |
Tel qu'il est autorisé à l'alinéa 16d) de la Loi sur les frais de service ainsi qu'au mécanisme de fixation de frais aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, ce mécanisme de rajustement remplace l'obligation de rajustement annuel des frais prévue à l'article 17 de la Loi sur les frais de service.
Afin de faciliter les communications et la gestion des transactions en espèces, toutes les augmentations automatiques des frais seront arrondies à la hausse au 0,25 $ le plus près.
Réduction des frais
Parcs Canada a l'autorité de réduire les frais afin de faire progresser les priorités du gouvernement, de soutenir les programmes gouvernementaux ainsi qu'aux fins de marketing et de promotion.
Autorités supplémentaires de fixation des frais
Parcs Canada a l'autorité de fixer des frais par contrat lorsque le produit ou le service est fourni par un tiers, ou lorsque le service est fourni dans le cadre d'un accord avec l'utilisateur. Parmi les exemples de frais fixés par contrat, la location d'équipements de loisirs, les permis pour les événements spéciaux et les marchandises officielles de Parcs Canada en font partie. Les frais fixés par contrat seront disponibles dans chaque site de Parcs Canada et ne sont pas inclus dans la présente liste principale des frais.
Dépôts et annulations
Parcs Canada peut demander que jusqu'à 50 % des frais soient payés à l'avance sous forme de dépôt non remboursable. Les frais qui nécessitent un dépôt seront énumérés sur le site Web de Parcs Canada.
Informations complémentaires
Les frais énumérés ci-dessous comprennent toutes les taxes applicables, sauf indication contraire.
Certains produits tels que les laissez-passer commandés par l'intermédiaire du système de vente en ligne de Parcs Canada peuvent être assujettis à des frais d'expédition et de manutention supplémentaires.
Tous les frais indiqués dans cette édition de la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada sont actuellement en vigueur et feront l'objet de rajustements périodiques prévus. Les frais et les rajustements périodiques resteront en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient retirés ou modifiés.
MODALITÉS
Transférabilité
Tous les produits et services de Parcs Canada, y compris l'entrée et l'hébergement, ne sont pas transférables et ne peuvent être utilisés que par la personne dont le nom figure sur le laissez-passer, le permis ou la réservation.
Laissez-passer annuels et saisonniers
Les laissez-passer annuels et saisonniers donnent accès à un lieu ou à un service de Parcs Canada pendant une saison d'exploitation, une année civile ou une année complète à partir de la date d'achat, comme il est précisé au moment de l'achat. Les laissez-passer annuels et saisonniers ne peuvent pas être utilisés pour les groupes commerciaux.
Carte Ambassadeur
La carte Ambassadeur permet aux visiteurs qui ont payé pour visiter un lieu historique national de revenir gratuitement tout au long de l'année lorsqu'ils sont accompagnés d'un ami ou d'un parent qui paie. La liste complète des sites participants se trouve sur le site Web de Parcs Canada.
Entrée gratuite pour les jeunes
Depuis 2018, Parcs Canada offre l'entrée gratuite aux jeunes dans tous les lieux qu'il exploite.
Rabais pour l'industrie touristique
Pour les voyagistes uniquement, des rabais au point de collecte seront accordés comme suit :
- 5 % pour un volume annuel de 500 à 2 000 visiteurs
- 10 % pour un volume annuel de 2 001 à 3 000 visiteurs
- 15 % pour un volume annuel supérieur à 3 000 visiteurs
Les réductions seront basées sur le nombre de visiteurs amenés par un voyagiste au cours de l'année précédente.
Pour les voyagistes fournisseurs de voyageurs autonomes, une réduction de 10 % sera accordée pour les commandes groupées de 100 laissez-passer quotidiens ou nationaux.
Les réductions pour les voyagistes sont applicables à tous les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation. Tous les rabais et tarifs commerciaux énumérés ici seront remplacés par des incitations sous l'autorité de l'Agence à partir du 1er janvier 2023.
ENTRÉE
Adulte | Aîné | Famille/groupe |
---|---|---|
69,19 $ | 59,17 $ | 139,40 $ |
Niveau de service | Adulte | Aîné | Famille/groupe | Groupe commercial, par personne |
---|---|---|---|---|
Niveau 4 | 10,02 $ | 8,48 $ | 20,03 $ | 8,48 $ |
Niveau 3 | 7,97 $ | 6,95 $ | 16,05 $ | 6,95 $ |
Niveau 2 | 5,93 $ | 5,01 $ | 12,06 $ | 5,01 $ |
Niveau 1 | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Niveau de service | Adulte | Aîné | Famille/groupe |
---|---|---|---|
Niveau 4 | Carte d'entrée Découverte | Carte d'entrée Découverte | Carte d'entrée Découverte |
Niveau 3 | 40,06 $ | 35,05 $ | 80,23 $ |
Niveau 2 | 30,05 $ | 25,04 $ | 60,20 $ |
Niveau 1 | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Niveau de service | Adulte | Aîné | Groupe commercial, par personne |
---|---|---|---|
Niveau 5 | 17,99 $ | 15,28 $ | 15,28 $ |
Niveau 4 | 11,96 $ | 10,27 $ | 10,27 $ |
Niveau 3 | 7,97 $ | 6,69 $ | 6,69 $ |
Niveau 2 | 3,99 $ | 3,47 $ | 3,47 $ |
Niveau 1 | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Niveau de service | Adulte | Aîné | Groupe commercial, par personne |
---|---|---|---|
Niveau 5 | 17,99 $ | 15,28 $ | 15,28 $ |
Niveau 4 | 11,96 $ | 10,27 $ | 10,27 $ |
Niveau 3 | 7,97 $ | 6,69 $ | 6,69 $ |
Niveau 2 | 3,99 $ | 3,47 $ | 3,47 $ |
Niveau 1 | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Niveau de service | Adulte | Aîné |
---|---|---|
Niveau 5 | 35,97 $ | 30,56 $ |
Niveau 4 | 30,05 $ | 25,55 $ |
Niveau 3 | 20,03 $ | 16,97 $ |
Niveau 2 | 10,02 $ | 8,74 $ |
Niveau 1 | Gratuit | Gratuit |
Endroit | Description | Adulte | Aîné | Famille/ groupe | Groupe commercial, par personne |
---|---|---|---|---|---|
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA BATAILLE-DU-MOULIN-À-VENT | Entrée — quotidienne | 1,94 $ | 1,18 $ | s.o. | s.o. |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANAL-DE-CARILLON LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANAL-DE-CHAMBLY LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANAL-DE-SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANAL-DE-SAINT-OURS |
Croisières (embarquement et débarquement) | 0,92 $ | 0,92 $ | s.o. | 0,92 $ |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT-WALSH | Entrée quotidienne | 10,02 $ | 8,48 $ | s.o. | 8,48 $ |
PARC NATIONAL DES GLACIERS PARC NATIONAL DU GROS-MORNE PARC NATIONAL DU MONT-REVELSTOKE RÉSERVE DE PARC NATIONAL PACIFIC RIM PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON |
Passe annuelle | 50,08 $ | 42,62 $ | 100,26 $ | s.o. |
PARC NATIONAL ET LIEU HISTORIQUE NATIONAL KEJIMKUJIK | Annexe côtière — quotidienne | 3,99 $ | 3,47 $ | 8,02 $ | s.o. |
Annexe côtière — saisonnière | 20,03 $ | 17,48 $ | 40,06 $ | s.o. | |
RÉSERVE DE PARC NATIONAL PACIFIC RIM | Marche sur la plage (maximum de 4 heures) | 6,20 $ | 5,36 $ | 12,50 $ | s.o. |
PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | Route panoramique (Cavendish-Brackley-Dalvay), quotidienne | 3,99 $ | 3,47 $ | 8,02 $ | s.o. |
L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, LAISSEZ-PASSER COMBINÉ | Accès illimité pour sept jours consécutifs aux endroits suivants : parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, site patrimonial Green Gables et lieu historique national de Skmaqn—Port-la-Joye—Fort-Amherst. | 20,44 $ | 18,40 $ | s.o. | s.o. |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL PROVINCE HOUSE | Groupe commercial — quotidien | s.o. | s.o. | s.o. | 3,47 $ |
PARC NATIONAL DU MONT-RIDING | Carte d'entrée supplémentaire pour famille/groupe — Annuelle | s.o. | s.o. | 35,05 $ | s.o. |
PARC MARIN DU SAGUENAY—SAINT-LAURENT | Entrée — quotidienne — Centre d'interprétation (Pointe-Noire) | 5,93 $ | 5,01 $ | 15,02 $ | 5,01 $ |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU BLOCKHAUS-DE-ST. ANDREWS | Entrée — quotidienne | 0,92 $ | 0,92 $ | s.o. | 0,92 $ |
Endroit | Description | Adulte | Aîné | Famille/ groupe | Groupe commercial, par personne |
---|---|---|---|---|---|
PARC NATIONAL DES HAUTES-TERRES-DU-CAP-BRETON | Accès quotidien, par personne | 5,93 $ | 5,01 $ | 12,02 $ | s.o. |
PARC NATIONAL FORILLON | Accès quotidien, par personne, avant le 25 juin et après la fête du Travail | 5,77 $ | 5,01 $ | 11,19 $ | s.o. |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT-LANGLEY | Accès quotidien, par personne | 3,99 $ | 3,47 $ | s.o. | s.o. |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA FORTERESSE-DE-LOUISBOURG | Accès quotidien, par personne | 7,46 $ | 6,18 $ | s.o. | 6,44 $ |
SITE PATRIMONIAL GREEN GABLES | Accès quotidien, par personne, du 1er mai à la mi-juin et de la troisième semaine d'août au 31 octobre | 6,44 $ | 5,52 $ | s.o. | 5,01 $ |
Accès quotidien, par personne, du 1er novembre au 30 avril | 3,99 $ | 3,22 $ | s.o. | s.o. | |
PARC NATIONAL DU GROS-MORNE | Accès quotidien, par personne, du 1er novembre au 15 mai | 7,97 $ | 6,95 $ | 16,05 $ | s.o. |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA CITADELLE-D'HALIFAX | Accès quotidien, par personne, du 7 mai au 31 mai et du 16 septembre au 31 octobre | 7,97 $ | 6,69 $ | s.o. | 6,69 $ |
PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC | Accès quotidien, par personne, du 1er avril au dernier vendredi de juin; du jour après la fête du Travail jusqu'au 30 novembre | 3,99 $ | 3,22 $ | 8,02 $ | s.o. |
Accès saisonnier, par personne, du jour après la fête du Travail jusqu'au 30 novembre | 24,02 $ | 21,05 $ | 48,09 $ | s.o. | |
PARC NATIONAL DE LA POINTE-PELÉE | Accès quotidien, par personne, de novembre à mars | 6,18 $ | 5,52 $ | 12,01 $ | 5,26 $ |
PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | Accès quotidien, par personne, du 6 au 19 juin | 3,99 $ | 3,22 $ | 8,02 $ | s.o. |
PARC NATIONAL DE PUKASKWA | Accès quotidien, par personne | 2,96 $ | 2,50 $ | 6,03 $ | s.o. |
Endroit | Description | Adulte | Aîné | Famille/ groupe |
---|---|---|---|---|
PARC NATIONAL DES HAUTES-TERRES-DU-CAP-BRETON | Disponible du 1er novembre au 30 juin | 20,03 $ | 17,99 $ | 50,08 $ |
PARC NATIONAL ELK ISLAND | Du 1er décembre au 31 mars | 32,09 $ | 28,00 $ | 80,23 $ |
PARC MARIN NATIONAL FATHOM FIVE | s.o. | 32,05 $ | 28,04 $ | 64,18 $ |
PARC NATIONAL FORILLON | s.o. | 32,09 $ | 28,00 $ | 80,23 $ |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT-LANGLEY | Du 1er décembre jusqu'au jeudi avant la fin de semaine de la fête de la Reine | 16,05 $ | 13,49 $ | s.o. |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU FORT-MALDEN | s.o. | 7,46 $ | 6,44 $ | s.o. |
LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX FORT RODD HILL—PHARE-DE-FISGARD | Du 15 février au 15 juin | 16,02 $ | 13,57 $ | s.o. |
PARC NATIONAL FUNDY | Disponible jusqu'à la mi-juin | 32,09 $ | 28,00 $ | 80,23 $ |
SITE PATRIMONIAL GREEN GABLES | Du 1er avril au 15 juin | 15,02 $ | 12,72 $ | s.o. |
PARC NATIONAL DU GROS-MORNE | Disponible jusqu'au 30 juin | 25,04 $ | 21,31 $ | 50,08 $ |
PARC NATIONAL ET LIEU HISTORIQUE NATIONAL KEJIMKUJIK | Disponible du 1er décembre jusqu'à la fête de la Reine | 24,02 $ | 20,03 $ | 60,09 $ |
PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC | Du 1er avril au 14 juin | 24,02 $ | 21,05 $ | 60,09 $ |
PARC NATIONAL DE LA MAURICIE | Disponible jusqu'au dernier dimanche de mai | 32,09 $ | 28,00 $ | 80,23 $ |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LOWER FORT GARRY | Du 1er décembre au 14 mai | 20,03 $ | 17,89 $ | s.o. |
RÉSERVE DE PARC NATIONAL DE L'ARCHIPEL-DE-MINGAN | Avant le 30 juin | 15,02 $ | 12,47 $ | 37,61 $ |
PARC NATIONAL DE LA POINTE-PELÉE | Offert en février et en mars | 30,05 $ | 26,32 $ | 68,22 $ |
PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT | Du 1er janvier au 31 mars | 32,09 $ | 28,00 $ | 80,23 $ |
PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD | Du 1er avril au 15 juin | 20,03 $ | 17,48 $ | 50,08 $ |
PARC NATIONAL PUKASKWA | Disponible jusqu'au 15 juin | 22,48 $ | 18,75 $ | 56,36 $ |
PARC NATIONAL TERRA-NOVA | Du 1er mai au 30 juin. Les titulaires de laissez-passer lève-tôt peuvent camper au tarif de basse saison durant toute la saison de camping. | 24,02 $ | 20,03 $ | 37,61 $ |
Endroit | Description | Frais |
---|---|---|
PARC NATIONAL ELK ISLAND PARC NATIONAL DU GROS-MORNE LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE L'ANSE AUX MEADOWS RÉSERVE DE PARC NATIONAL PACIFIC RIM LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE PORT AU CHOIX PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE RED BAY PARC NATIONAL DU MONT-RIDING |
Laissez-passer national, remplacement ou copie, chacun | 15,02 $ |
PARC NATIONAL DE LA POINTE-PELÉE | Chacun | 8,99 $ |
CAMPING ET HÉBERGEMENT
Parcs Canada peut catégoriser tout site de camping comme étant à occupation élevée selon n'importe laquelle des considérations suivantes :
- Le taux d'occupation du terrain de camping pendant la saison de pointe dépasse 85 %
- Augmentation de la demande en relation avec les autres sites de camping
- Les frais d'occupation élevée s'alignent sur les conditions du marché local
Niveau de service | Occupation normale | Occupation élevée |
---|---|---|
Entièrement aménagé avec électricité, eau et égout | 36,08 $ | 39,04 $ |
Aménagé avec électricité et eau | 33,01 $ | 36,08 $ |
Aménagé avec électricité | 30,05 $ | 33,01 $ |
Aucun aménagement avec installations sanitaires avec toilettes et douches | 26,06 $ | 28,00 $ |
Aucun aménagement avec installations sanitaires avec toilettes | 21,97 $ | 24,02 $ |
À l'état naturel avec fosses | 16,05 $ | 17,99 $ |
Endroit | Description | Frais |
---|---|---|
PARC NATIONAL BANFF | Aire auxiliaire — camping | 11,04 $ |
PARC NATIONAL DE LA PÉNINSULE-BRUCE | Véhicule supplémentaire | 11,96 $ |
PARC NATIONAL DES HAUTES-TERRES-DU-CAP-BRETON | Camping d'hiver (de la mi-octobre à la mi-mai) | 15,02 $ |
PARC NATIONAL DES HAUTES-TERRES-DU-CAP-BRETON Sept nuits consécutives ou plus |
À l'état naturel avec fosses | 15,28 $ |
Non aménagé, avec toilettes seulement | 18,65 $ | |
Non aménagé, avec toilettes seulement — taux d'occupation élevé | 20,39 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches | 22,13 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches — taux d'occupation élevé | 23,76 $ | |
Aménagé, avec électricité | 25,50 $ | |
Aménagé, avec eau, égout et électricité | 30,66 $ | |
Aménagé avec eau, égout et électricité — taux d'occupation élevé | 33,16 $ | |
Camping d'hiver (de la mi-octobre à la mi-mai) | 12,72 $ | |
PARC NATIONAL FORILLON | Camping d'hiver, par personne | 5,01 $ |
PARC NATIONAL FUNDY Saison intermédiaire |
À l'état naturel avec fosses | 12,88 $ |
Aménagé, avec eau, égout et électricité | 28,87 $ | |
Aménagé, avec eau et électricité | 26,37 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches | 20,85 $ | |
Non aménagé, avec toilettes seulement | 17,58 $ | |
PARC NATIONAL DU GROS-MORNE | Non aménagé, avec toilettes et douches — frais annuels et de saison intermédiaire | 19,01 $ |
RÉSERVE DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF | Par groupe, par véhicule (du 15 mars au 31 octobre) | 14,00 $ |
Par groupe d'aînés, par véhicule (après la fête du Travail jusqu'au 31 octobre, et du 15 mars au 14 juin) | 6,95 $ | |
Véhicule supplémentaire | 6,95 $ | |
Véhicule supplémentaire, par groupe d'aînés (après la fête du Travail jusqu'au 31 octobre, et du 15 mars au 14 juin) | 3,47 $ | |
PARC NATIONAL JASPER | Accès piétonnier, avec toilettes et douches | 23,00 $ |
Aire auxiliaire | 11,04 $ | |
PARC NATIONAL ET LIEU HISTORIQUE NATIONAL KEJIMKUJIK | Non aménagé, avec toilettes sèches, saison intermédiaire (du 1er novembre au 30 avril) | 18,50 $ |
Aire auxiliaire | 18,50 $ | |
Aménagé avec électricité, saison intermédiaire | 22,48 $ | |
PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC | Terrain de stationnement (camping), par nuit, par véhicule (du 15 octobre au 30 avril) | 19,01 $ |
PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT Saison intermédiaire Remarque : De mai à la mi-juin; début septembre jusqu'à la fin de la saison |
Non aménagé, avec toilettes et douches | 21,05 $ |
À l'état naturel | 12,98 $ | |
PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT Toutes saisons |
Non aménagé, avec toilettes seulement, par semaine | 130,31 $ |
Non aménagé, avec toilettes seulement, par mois | 481,36 $ | |
PARC NATIONAL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD Saison intermédiaire |
Aménagé, avec eau, égout et électricité | 28,62 $ |
Aménagé, avec eau et électricité | 26,57 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches | 20,95 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches (emplacements avec un taux d'occupation élevé) | 22,48 $ | |
PARC NATIONAL PUKASKWA | Aménagé, avec électricité, avec fosses, saison intermédiaire (de la mi-septembre à la fin mai) | 20,03 $ |
PARC NATIONAL TERRA-NOVA | Non aménagé, avec toilettes et douches, pour détenteur de laissez-passer annuel et pour la saison intermédiaire (après la fête du Travail jusqu'à l'Action de grâce) | 19,01 $ |
Non aménagé, avec toilettes seulement, pour détenteur de laissez-passer annuel | 16,97 $ | |
PARC NATIONAL TERRA-NOVA 8 nuits consécutives ou plus |
Aménagé avec électricité | 25,55 $ |
Aménagé avec électricité, pour détenteur de laissez-passer annuel et pour la saison intermédiaire (après la fête du Travail jusqu'à l'Action de grâce) | 20,44 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches | 22,18 $ | |
Non aménagé, avec toilettes et douches, pour détenteur de laissez-passer annuel et pour la saison intermédiaire (après la fête du Travail jusqu'à l'Action de grâce) | 16,15 $ | |
Non aménagé, avec toilettes seulement | 18,70 $ | |
Non aménagé, avec toilettes seulement, pour détenteur de laissez-passer annuel | 14,41 $ | |
PARC NATIONAL DES LACS-WATERTON | Accès piétonnier, non aménagé, avec toilettes seulement | 23,00 $ |
Niveau de service | Occupation normale | Occupation élevée |
---|---|---|
Terrain de camping sans douches | 5,01 $ | 5,93 $ |
Terrain de camping avec douches | 5,93 $ | 6,95 $ |
Endroit | Description | Frais |
---|---|---|
RÉSERVE DE PARC NATIONAL DES ÎLES-GULF | Par groupe de jeunes Remarque : Vise des écoles ou des groupes sans but lucratif (18 ans et moins). |
50,08 $ |
PARC NATIONAL DE LA POINTE-PELÉE | Avec douches (de mai à octobre) | 6,03 $ |
Sans douches (de novembre à avril) | 5,06 $ |
Niveau de service | Frais | Frais à partir du 1er janvier 2023 |
---|---|---|
Faible service — nuitée | s.o. | 7,00 $ |
Service standard — nuitée | 10,02 $ | 12,75 $ |
Utilisation quotidienne, endroits éloignés | 25,04 $ | 31,75 $ |
Permis annuel d'utilisation de l'arrière-pays | 70,21 $ | 7 × le tarif d'une nuitée ou quotidien |
Permis annuel d'utilisation de l'arrière-pays des parcs du nord | 150,44 $ |
Endroit | Description | Frais | Frais à partir du 1er janvier 2023 |
---|---|---|---|
PARC NATIONAL AUYUITTUQ PARC NATIONAL SIRMILIK Excursions quotidiennes dans l'arrière-pays des parcs du nord |
Groupe commercial, par personne | 12,26 $ | 15,25 $ |
Groupe scolaire, par personne | 3,07 $ | 4,00 $ | |
PARC NATIONAL BANFF PARC NATIONAL JASPER PARC NATIONAL KOOTENAY PARC NATIONAL YOHO |
Permis de pâturage, par cheval, par jour | 1,94 $ | 2,50 $ |
Permis de pâturage, par cheval, par mois | 25,04 $ | 31,00 $ | |
PARC NATIONAL BANFF | Abris d'arrière-pays, par personne | 6,95 $ | 8,75 $ |
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA PISTE-CHILKOOT | Permis d'accès à l'arrière-pays du côté, canadien, adulte | 35,05 $ | 40,50 $ |
Permis d'accès à l'arrière-pays du côté, canadien, jeune | 17,48 $ | 20,25 $ | |
Permis canadien d'une journée, par personne | 10,02 $ | 11,75 $ | |
Permis canadien annuel, adulte | 105,27 $ | 121,25 $ | |
Permis canadien annuel, jeune | 52,63 $ | 60,75 $ | |
PARC NATIONAL DU GROS-MORNE | Long Range, randonnée | 85,23 $ | 107,50 $ |
North Rim, randonnée | 70,21 $ | 88,50 $ | |
Long Range / North Rim, randonnée | 125,30 $ | 158,00 $ | |
RÉSERVE DE PARC NATIONAL, RÉSERVE D'AIRE MARINE NATIONALE DE CONSERVATION ET SITE DU PATRIMOINE HAÏDA GWAII HAANAS Excursion/Camping |
Accès quotidien, adulte | 20,03 $ | 24,75 $ |
Accès quotidien, aîné | 16,97 $ | 21,00 $ | |
Accès saisonnier, adulte | 120,29 $ | 148,50 $ | |
Accès saisonnier, aîné | 100,26 $ | 123,75 $ | |
Accès saisonnier lève-tôt, du 1er février au 30 avril, adulte | 60,09 $ | 74,25 $ | |
Accès saisonnier lève-tôt, du 1er février au 30 avril, aîné | 50,08 $ | 61,75 $ | |
PARC NATIONAL DU MONT-REVELSTOKE | Maisonnette Caribou | 15,02 $ | 18,75 $ |
RÉSERVE DE PARC NATIONAL PACIFIC RIM | Sentier de la côte-ouest, par randonnée | 130,31 $ | 160,00 $ |
Archipel Broken Group, exploitant commercial | 8,99 $ | 11,25 $ | |
PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT | Nuitée hivernale | 5,01 $ | 6,25 $ |
PARC NATIONAL QUTTINIRPAAQ | Excursion diurne dans l'arrière-pays des parcs du nord, groupe commercial | 12,26 $ | 15,25 $ |
PARC NATIONAL RIDING MOUNTAIN | Camping sauvage à l'abri, par nuitée, minimum de trois personnes | 75,12 $ | 92,75 $ |
Niveau d'hébergement | Niveau de service | |
---|---|---|
De base Toilettes sèches; table de pique-nique; foyer | Intermédiaire Toilettes sèches ou installations sanitaires comprenant des toilettes; peut avoir des douches; table de pique-nique et foyer; chauffage ou poêle à bois; matelas ou lits; éclairage (par exemple lanterne à piles rechargeables) | |
Niveau 1 : Généralement aménagé directement sur le sol. Il s'agit principalement d'un endroit pour dormir. | 45,99 $ | 56,21 $ |
Niveau 2 : Comprend généralement un plancher surélevé. Il s'agit d'un espace de séjour et de couchage. Peut être utilisé trois saisons par année. | 71,54 $ | 102,20 $ |
Niveau 3 : Comprend un plancher surélevé. Il s'agit surtout d'un espace de séjour en plus d'un endroit pour dormir. Peut être utilisé quatre saisons par année. | 91,98 $ | 122,64 $ |
Description | Frais |
---|---|
