Guidelines Amending the Federal Child Support Guidelines: SOR/2025-166

Canada Gazette, Part II, Volume 159, Number 19

Registration
SOR/2025-166 August 28, 2025

DIVORCE ACT

P.C. 2025-623 August 28, 2025

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Justice, makes the annexed Guidelines Amending the Federal Child Support Guidelines under subsection 26.1(1)footnote a of the Divorce Act footnote b.

Guidelines Amending the Federal Child Support Guidelines

Amendments

1 Note 3 of Schedule I to the Federal Child Support Guidelines footnote 1 is replaced by the following:

3 Income is set out in the tables in increments of $1,000. Monthly amounts are determined by adding the applicable basic amount and the amount calculated by multiplying the applicable percentage by the portion of the income that exceeds the lower amount within that range of income.

2 The federal child support tables set out in Schedule I to the Guidelines are replaced by the federal child support tables set out in the schedule to these Guidelines.

Coming into Force

3 These Guidelines come into force on the first day of the second month after the month in which they are registered.

SCHEDULE

(Section 2)

Federal Child Support Tables
Province: Ontario
No. of Children: One
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over
16000 16999 0 9.5 16000
17000 17999 95 1.14 17000
18000 18999 106 1.12 18000
19000 19999 117 1.12 19000
20000 20999 128 1.1 20000
21000 21999 139 1.08 21000
22000 22999 150 1.16 22000
23000 23999 162 1.14 23000
24000 24999 173 1.12 24000
25000 25999 184 1.12 25000
26000 26999 195 1.1 26000
27000 27999 206 1.08 27000
28000 28999 217 1.16 28000
29000 29999 229 1.14 29000
30000 30999 240 1.14 30000
31000 31999 251 1.12 31000
32000 32999 262 1.1 32000
33000 33999 273 0.78 33000
34000 34999 281 0.34 34000
35000 35999 284 0.74 35000
36000 36999 291 1.06 36000
37000 37999 302 1 37000
38000 38999 312 1.06 38000
39000 39999 323 1.12 39000
40000 40999 334 1.04 40000
41000 41999 344 1.02 41000
42000 42999 354 1 42000
43000 43999 364 1.2 43000
44000 44999 376 1.6 44000
45000 45999 392 1.62 45000
46000 46999 408 1.24 46000
47000 47999 420 1.08 47000
48000 48999 431 0.92 48000
49000 49999 440 1.04 49000
50000 50999 450 1.26 50000
51000 51999 463 1.24 51000
52000 52999 475 1.28 52000
53000 53999 488 1.12 53000
54000 54999 499 0.88 54000
55000 55999 508 0.86 55000
56000 56999 517 0.96 56000
57000 57999 527 0.94 57000
58000 58999 536 0.94 58000
59000 59999 545 0.94 59000
60000 60999 554 0.92 60000
61000 61999 563 0.92 61000
62000 62999 572 0.9 62000
63000 63999 581 0.98 63000
64000 64999 591 0.94 64000
65000 65999 600 0.92 65000
66000 66999 609 1 66000
67000 67999 619 0.94 67000
68000 68999 628 0.98 68000
69000 69999 638 1 69000
70000 70999 648 1.02 70000
71000 71999 658 0.94 71000
72000 72999 667 0.86 72000
73000 73999 676 0.92 73000
74000 74999 685 1.02 74000
75000 75999 695 0.94 75000
76000 76999 704 0.96 76000
77000 77999 714 0.98 77000
78000 78999 724 1 78000
79000 79999 734 0.94 79000
80000 80999 743 0.96 80000
81000 81999 753 0.98 81000
82000 82999 763 1 82000
83000 83999 773 1.02 83000
84000 84999 783 0.94 84000
85000 85999 792 0.96 85000
86000 86999 802 1 86000
87000 87999 812 1.02 87000
88000 88999 822 0.94 88000
89000 89999 831 0.96 89000
90000 90999 841 0.92 90000
91000 91999 850 0.94 91000
92000 92999 859 0.84 92000
93000 93999 867 0.86 93000
94000 94999 876 0.86 94000
95000 95999 885 0.98 95000
96000 96999 895 0.94 96000
97000 97999 904 0.98 97000
98000 98999 914 0.94 98000
99000 99999 923 0.88 99000
100000 100999 932 0.96 100000
101000 101999 942 0.94 101000
102000 102999 951 0.92 102000
103000 103999 960 0.9 103000
104000 104999 969 0.88 104000
105000 105999 978 0.74 105000
106000 106999 985 0.72 106000
107000 107999 992 0.7 107000
108000 108999 999 0.62 108000
109000 109999 1005 0.78 109000
110000 110999 1013 0.82 110000
111000 111999 1021 0.84 111000
112000 112999 1029 0.74 112000
113000 113999 1036 0.76 113000
114000 114999 1044 0.78 114000
115000 115999 1052 0.78 115000
116000 116999 1060 0.8 116000
117000 117999 1068 0.82 117000
118000 118999 1076 0.82 118000
119000 119999 1084 0.74 119000
120000 120999 1091 0.76 120000
121000 121999 1099 0.78 121000
122000 122999 1107 0.78 122000
123000 123999 1115 0.8 123000
124000 124999 1123 0.82 124000
125000 125999 1131 0.82 125000
126000 126999 1139 0.74 126000
127000 127999 1146 0.76 127000
128000 128999 1154 0.76 128000
129000 129999 1162 0.78 129000
130000 130999 1170 0.8 130000
131000 131999 1178 0.82 131000
132000 132999 1186 0.82 132000
133000 133999 1194 0.74 133000
134000 134999 1201 0.76 134000
135000 135999 1209 0.76 135000
136000 136999 1217 0.78 136000
137000 137999 1225 0.8 137000
138000 138999 1233 0.8 138000
139000 139999 1241 0.82 139000
140000 140999 1249 0.74 140000
141000 141999 1256 0.76 141000
142000 142999 1264 0.76 142000
143000 143999 1272 0.78 143000
144000 144999 1280 0.8 144000
145000 145999 1288 0.8 145000
146000 146999 1296 0.82 146000
147000 147999 1304 0.84 147000
148000 148999 1312 0.74 148000
149000 149999 1319 0.76 149000
150000 or greater 1327 0.76 150000
Federal Child Support Tables
Province: Ontario
No. of Children: Two
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over
16000 16999 0 10.2 16000
17000 17999 102 4.76 17000
18000 18999 150 4.38 18000
19000 19999 194 4.3 19000
20000 20999 237 4.08 20000
21000 21999 278 3.94 21000
22000 22999 317 3.96 22000
23000 23999 357 4.18 23000
24000 24999 399 4.26 24000
25000 25999 442 3.5 25000
26000 26999 477 0.6 26000
27000 27999 483 0.44 27000
28000 28999 487 0.54 28000
29000 29999 492 0.92 29000
30000 30999 501 0.84 30000
31000 31999 509 0.78 31000
32000 32999 517 0.52 32000
33000 33999 522 0.4 33000
34000 34999 526 0.8 34000
35000 35999 534 1.24 35000
36000 36999 546 1.56 36000
37000 37999 562 1.5 37000
38000 38999 577 1.48 38000
39000 39999 592 1.66 39000
40000 40999 609 1.54 40000
41000 41999 624 1.52 41000
42000 42999 639 1.5 42000
43000 43999 654 1.58 43000
44000 44999 670 1.62 44000
45000 45999 686 1.54 45000
46000 46999 701 1.28 46000
47000 47999 714 1.12 47000
48000 48999 725 0.8 48000
49000 49999 733 1.1 49000
50000 50999 744 1.34 50000
51000 51999 757 1.76 51000
52000 52999 775 1.8 52000
53000 53999 793 1.74 53000
54000 54999 810 1.66 54000
55000 55999 827 1.68 55000
56000 56999 844 1.7 56000
57000 57999 861 1.72 57000
58000 58999 878 1.72 58000
59000 59999 895 1.64 59000
60000 60999 911 1.66 60000
61000 61999 928 1.68 61000
62000 62999 945 1.68 62000
63000 63999 962 1.68 63000
64000 64999 979 1.76 64000
65000 65999 997 1.44 65000
66000 66999 1011 1.48 66000
67000 67999 1026 1.5 67000
68000 68999 1041 1.48 68000
69000 69999 1056 1.56 69000
70000 70999 1072 1.54 70000
71000 71999 1087 1.52 71000
72000 72999 1102 1.3 72000
73000 73999 1115 1.38 73000
74000 74999 1129 1.48 74000
75000 75999 1144 1.56 75000
76000 76999 1160 1.54 76000
77000 77999 1175 1.52 77000
78000 78999 1190 1.5 78000
79000 79999 1205 1.48 79000
80000 80999 1220 1.56 80000
81000 81999 1236 1.54 81000
82000 82999 1251 1.52 82000
83000 83999 1266 1.5 83000
84000 84999 1281 1.48 84000
85000 85999 1296 1.56 85000
86000 86999 1312 1.54 86000
87000 87999 1327 1.52 87000
88000 88999 1342 1.5 88000
89000 89999 1357 1.48 89000
90000 90999 1372 1.4 90000
91000 91999 1386 1.38 91000
92000 92999 1400 1.46 92000
93000 93999 1415 1.44 93000
94000 94999 1429 1.4 94000
95000 95999 1443 1.48 95000
96000 96999 1458 1.52 96000
97000 97999 1473 1.44 97000
98000 98999 1487 1.46 98000
99000 99999 1502 1.48 99000
100000 100999 1517 1.44 100000
101000 101999 1531 1.42 101000
102000 102999 1545 1.38 102000
103000 103999 1559 1.46 103000
104000 104999 1574 1.32 104000
105000 105999 1587 1.18 105000
106000 106999 1599 1.26 106000
107000 107999 1612 1.14 107000
108000 108999 1623 1.1 108000
109000 109999 1634 1.2 109000
110000 110999 1646 1.2 110000
111000 111999 1658 1.18 111000
112000 112999 1670 1.26 112000
113000 113999 1683 1.24 113000
114000 114999 1695 1.22 114000
115000 115999 1707 1.18 115000
116000 116999 1719 1.26 116000
117000 117999 1732 1.24 117000
118000 118999 1744 1.22 118000
119000 119999 1756 1.2 119000
120000 120999 1768 1.18 120000
121000 121999 1780 1.26 121000
122000 122999 1793 1.24 122000
123000 123999 1805 1.2 123000
124000 124999 1817 1.18 124000
125000 125999 1829 1.26 125000
126000 126999 1842 1.24 126000
127000 127999 1854 1.22 127000
128000 128999 1866 1.2 128000
129000 129999 1878 1.28 129000
130000 130999 1891 1.24 130000
131000 131999 1903 1.22 131000
132000 132999 1915 1.2 132000
133000 133999 1927 1.18 133000
134000 134999 1939 1.26 134000
135000 135999 1952 1.24 135000
136000 136999 1964 1.22 136000
137000 137999 1976 1.2 137000
138000 138999 1988 1.26 138000
139000 139999 2001 1.24 139000
140000 140999 2013 1.22 140000
141000 141999 2025 1.2 141000
142000 142999 2037 1.18 142000
143000 143999 2049 1.26 143000
144000 144999 2062 1.24 144000
145000 145999 2074 1.22 145000
146000 146999 2086 1.18 146000
147000 147999 2098 1.26 147000
148000 148999 2111 1.24 148000
149000 149999 2123 1.22 149000
150000 or greater 2135 1.22 150000
Federal Child Support Tables
Province: Ontario
No. of Children: Three
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over
16000 16999 0 11 16000
17000 17999 110 5.16 17000
18000 18999 162 4.72 18000
19000 19999 209 4.62 19000
20000 20999 255 4.36 20000
21000 21999 299 4.32 21000
22000 22999 342 4.32 22000
23000 23999 385 4.52 23000
24000 24999 430 4.58 24000
25000 25999 476 4 25000
26000 26999 516 3.96 26000
27000 27999 556 3.84 27000
28000 28999 594 3.82 28000
29000 29999 632 3.88 29000
30000 30999 671 2.24 30000
31000 31999 693 1.2 31000
32000 32999 705 0.9 32000
33000 33999 714 0.76 33000
34000 34999 722 1.16 34000
35000 35999 734 1.62 35000
36000 36999 750 1.96 36000
37000 37999 770 1.9 37000
38000 38999 789 1.9 38000
39000 39999 808 1.98 39000
40000 40999 828 1.96 40000
41000 41999 848 1.92 41000
42000 42999 867 1.88 42000
43000 43999 886 1.96 43000
44000 44999 906 1.92 44000
45000 45999 925 1.96 45000
46000 46999 945 1.72 46000
47000 47999 962 1.52 47000
48000 48999 977 1.2 48000
49000 49999 989 1.44 49000
50000 50999 1003 1.56 50000
51000 51999 1019 1.64 51000
52000 52999 1035 1.68 52000
53000 53999 1052 1.7 53000
54000 54999 1069 1.6 54000
55000 55999 1085 1.62 55000
56000 56999 1101 1.94 56000
57000 57999 1120 2.1 57000
58000 58999 1141 2.04 58000
59000 59999 1161 2.08 59000
60000 60999 1182 2.02 60000
61000 61999 1202 2.06 61000
62000 62999 1223 2.08 62000
63000 63999 1244 2.08 63000
64000 64999 1265 2.08 64000
65000 65999 1286 2.08 65000
66000 66999 1307 2.1 66000
67000 67999 1328 2.26 67000
68000 68999 1351 2.24 68000
69000 69999 1373 2.24 69000
70000 70999 1395 2.22 70000
71000 71999 1417 2.22 71000
72000 72999 1439 1.9 72000
73000 73999 1458 2.06 73000
74000 74999 1479 2.2 74000
75000 75999 1501 2.2 75000
76000 76999 1523 2 76000
77000 77999 1543 1.98 77000
78000 78999 1563 1.92 78000
79000 79999 1582 1.96 79000
80000 80999 1602 1.92 80000
81000 81999 1621 1.96 81000
82000 82999 1641 1.9 82000
83000 83999 1660 1.96 83000
84000 84999 1680 2 84000
85000 85999 1700 1.94 85000
86000 86999 1719 1.98 86000
87000 87999 1739 1.94 87000
88000 88999 1758 1.98 88000
89000 89999 1778 1.92 89000
90000 90999 1797 1.82 90000
91000 91999 1815 1.86 91000
92000 92999 1834 1.8 92000
93000 93999 1852 1.86 93000
94000 94999 1871 1.9 94000
95000 95999 1890 1.84 95000
96000 96999 1908 1.86 96000
97000 97999 1927 1.96 97000
98000 98999 1947 1.94 98000
99000 99999 1966 1.84 99000
100000 100999 1984 1.8 100000
101000 101999 2002 1.86 101000
102000 102999 2021 1.82 102000
103000 103999 2039 1.8 103000
104000 104999 2057 1.76 104000
105000 105999 2075 1.6 105000
106000 106999 2091 1.58 106000
107000 107999 2107 1.48 107000
108000 108999 2122 1.46 108000
109000 109999 2137 1.5 109000
110000 110999 2152 1.56 110000
111000 111999 2168 1.58 111000
112000 112999 2184 1.6 112000
113000 113999 2200 1.54 113000
114000 114999 2215 1.56 114000
115000 115999 2231 1.6 115000
116000 116999 2247 1.62 116000
117000 117999 2263 1.54 117000
118000 118999 2278 1.58 118000
119000 119999 2294 1.6 119000
120000 120999 2310 1.54 120000
121000 121999 2325 1.56 121000
122000 122999 2341 1.58 122000
123000 123999 2357 1.62 123000
124000 124999 2373 1.54 124000
125000 125999 2388 1.58 125000
126000 126999 2404 1.6 126000
127000 127999 2420 1.52 127000
128000 128999 2435 1.56 128000
129000 129999 2451 1.58 129000
130000 130999 2467 1.62 130000
131000 131999 2483 1.54 131000
132000 132999 2498 1.56 132000
133000 133999 2514 1.6 133000
134000 134999 2530 1.52 134000
135000 135999 2545 1.56 135000
136000 136999 2561 1.58 136000
137000 137999 2577 1.6 137000
138000 138999 2593 1.54 138000
139000 139999 2608 1.56 139000
140000 140999 2624 1.6 140000
141000 141999 2640 1.62 141000
142000 142999 2656 1.54 142000
143000 143999 2671 1.58 143000
144000 144999 2687 1.6 144000
145000 145999 2703 1.54 145000
146000 146999 2718 1.56 146000
147000 147999 2734 1.58 147000
148000 148999 2750 1.62 148000
149000 149999 2766 1.54 149000
150000 or greater 2781 1.54 150000
Federal Child Support Tables
Province: Ontario
No. of Children: Four
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over
16000 16999 0 11.8 16000
17000 17999 118 5.48 17000
18000 18999 173 5.06 18000
19000 19999 224 5.02 19000
20000 20999 274 4.64 20000
21000 21999 320 4.58 21000
22000 22999 366 4.58 22000
23000 23999 412 4.88 23000
24000 24999 461 4.9 24000
25000 25999 510 4.3 25000
26000 26999 553 4.16 26000
27000 27999 595 4.08 27000
28000 28999 636 4.06 28000
29000 29999 677 4.06 29000
30000 30999 718 4.06 30000
31000 31999 759 3.96 31000
32000 32999 799 3.64 32000
33000 33999 835 3.34 33000
34000 34999 868 2.94 34000
35000 35999 897 1.96 35000
36000 36999 917 2.26 36000
37000 37999 940 2.18 37000
38000 38999 962 2.28 38000
39000 39999 985 2.34 39000
40000 40999 1008 2.26 40000
41000 41999 1031 2.3 41000
42000 42999 1054 2.22 42000
43000 43999 1076 2.28 43000
44000 44999 1099 2.3 44000
45000 45999 1122 2.24 45000
46000 46999 1144 1.98 46000
47000 47999 1164 1.86 47000
48000 48999 1183 1.46 48000
49000 49999 1198 1.82 49000
50000 50999 1216 1.9 50000
51000 51999 1235 2 51000
52000 52999 1255 2.08 52000
53000 53999 1276 2.04 53000
54000 54999 1296 1.96 54000
55000 55999 1316 1.92 55000
56000 56999 1335 1.9 56000
57000 57999 1354 1.98 57000
58000 58999 1374 1.94 58000
59000 59999 1393 1.92 59000
60000 60999 1412 1.9 60000
61000 61999 1431 1.96 61000
62000 62999 1451 2.42 62000
63000 63999 1475 2.42 63000
64000 64999 1499 2.4 64000
65000 65999 1523 2.4 65000
66000 66999 1547 2.48 66000
67000 67999 1572 2.52 67000
68000 68999 1597 2.58 68000
69000 69999 1623 2.54 69000
70000 70999 1648 2.5 70000
71000 71999 1673 2.56 71000
72000 72999 1699 2.22 72000
73000 73999 1721 2.38 73000
74000 74999 1745 2.52 74000
75000 75999 1770 2.58 75000
76000 76999 1796 2.54 76000
77000 77999 1821 2.5 77000
78000 78999 1846 2.56 78000
79000 79999 1872 2.52 79000
80000 80999 1897 2.58 80000
81000 81999 1923 2.54 81000
82000 82999 1948 2.5 82000
83000 83999 1973 2.56 83000
84000 84999 1999 2.52 84000
85000 85999 2024 2.58 85000
86000 86999 2050 2.54 86000
87000 87999 2075 2.4 87000
88000 88999 2099 2.32 88000
89000 89999 2122 2.32 89000
90000 90999 2145 2.24 90000
91000 91999 2167 2.24 91000
92000 92999 2189 2.24 92000
93000 93999 2211 2.24 93000
94000 94999 2233 2.24 94000
95000 95999 2255 2.22 95000
96000 96999 2277 2.28 96000
97000 97999 2300 2.24 97000
98000 98999 2322 2.28 98000
99000 99999 2345 2.14 99000
100000 100999 2366 2.16 100000
101000 101999 2388 2.2 101000
102000 102999 2410 2.12 102000
103000 103999 2431 2.16 103000
104000 104999 2453 2.08 104000
105000 105999 2474 1.9 105000
106000 106999 2493 1.96 106000
107000 107999 2513 1.82 107000
108000 108999 2531 1.8 108000
109000 109999 2549 1.84 109000
110000 110999 2567 1.8 110000
111000 111999 2585 1.86 111000
112000 112999 2604 1.9 112000
113000 113999 2623 1.84 113000
114000 114999 2641 1.88 114000
115000 115999 2660 1.82 115000
116000 116999 2678 1.86 116000
117000 117999 2697 1.9 117000
118000 118999 2716 1.84 118000
119000 119999 2734 1.88 119000
120000 120999 2753 1.84 120000
121000 121999 2771 1.88 121000
122000 122999 2790 1.82 122000
123000 123999 2808 1.86 123000
124000 124999 2827 1.9 124000
125000 125999 2846 1.84 125000
126000 126999 2864 1.88 126000
127000 127999 2883 1.82 127000
128000 128999 2901 1.86 128000
129000 129999 2920 1.82 129000
130000 130999 2938 1.86 130000
131000 131999 2957 1.9 131000
132000 132999 2976 1.84 132000
133000 133999 2994 1.88 133000
134000 134999 3013 1.82 134000
135000 135999 3031 1.86 135000
136000 136999 3050 1.9 136000
137000 137999 3069 1.84 137000
138000 138999 3087 1.9 138000
139000 139999 3106 1.84 139000
140000 140999 3124 1.88 140000
141000 141999 3143 1.82 141000
142000 142999 3161 1.86 142000
143000 143999 3180 1.9 143000
144000 144999 3199 1.84 144000
145000 145999 3217 1.88 145000
146000 146999 3236 1.82 146000
147000 147999 3254 1.88 147000
148000 148999 3273 1.82 148000
149000 149999 3291 1.86 149000
150000 or greater 3310 1.86 150000
Federal Child Support Tables
Province: Ontario
No. of Children: Five
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over

16000

16999

0

11.8

16000

17000

17999

118

5.48

17000

18000

18999

173

5.06

18000

19000

19999

224

5.02

19000

20000

20999

274

4.64

20000

21000

21999

320

4.58

21000

22000

22999

366

4.58

22000

23000

23999

412

4.88

23000

24000

24999

461

4.9

24000

25000

25999

510

4.3

25000

26000

26999

553

4.16

26000

27000

27999

595

4.08

27000

28000

28999

636

4.06

28000

29000

29999

677

4.06

29000

30000

30999

718

4.06

30000

31000

31999

759

3.96

31000

32000

32999

799

3.64

32000

33000

33999

835

3.34

33000

34000

34999

868

3.34

34000

35000

35999

901

3.92

35000

36000

36999

940

4.08

36000

37000

37999

981

3.96

37000

38000

38999

1021

4.06

38000

39000

39999

1062

4.4

39000

40000

40999

1106

4.22

40000

41000

41999

1148

4.22

41000

42000

42999

1190

4.2

42000

43000

43999

1232

2.84

43000

44000

44999

1260

2.52

44000

45000

45999

1285

2.5

45000

46000

46999

1310

2.26

46000

47000

47999

1333

2.16

47000

48000

48999

1355

1.68

48000

49000

49999

1372

2.1

49000

50000

50999

1393

2.18

50000

51000

51999

1415

2.28

51000

52000

52999

1438

2.36

52000

53000

53999

1462

2.4

53000

54000

54999

1486

2.2

54000

55000

55999

1508

2.18

55000

56000

56999

1530

2.26

56000

57000

57999

1553

2.24

57000

58000

58999

1575

2.22

58000

59000

59999

1597

2.2

59000

60000

60999

1619

2.18

60000

61000

61999

1641

2.26

61000

62000

62999

1664

2.22

62000

63000

63999

1686

2.26

63000

64000

64999

1709

2.28

64000

65000

65999

1732

2.22

65000

66000

66999

1754

2.36

66000

67000

67999

1778

2.54

67000

68000

68999

1803

2.82

68000

69000

69999

1831

2.82

69000

70000

70999

1859

2.8

70000

71000

71999

1887

2.78

71000

72000

72999

1915

2.46

72000

73000

73999

1940

2.58

73000

74000

74999

1966

2.78

74000

75000

75999

1994

2.86

75000

76000

76999

2023

2.84

76000

77000

77999

2051

2.82

77000

78000

78999

2079

2.82

78000

79000

79999

2107

2.8

79000

80000

80999

2135

2.78

80000

81000

81999

2163

2.86

81000

82000

82999

2192

2.84

82000

83000

83999

2220

2.82

83000

84000

84999

2248

2.8

84000

85000

85999

2276

2.78

85000

86000

86999

2304

2.78

86000

87000

87999

2332

2.86

87000

88000

88999

2361

2.84

88000

89000

89999

2389

2.82

89000

90000

90999

2417

2.74

90000

91000

91999

2444

2.74

91000

92000

92999

2471

2.74

92000

93000

93999

2498

2.72

93000

94000

94999

2525

2.72

94000

95000

95999

2552

2.82

95000

96000

96999

2580

2.84

96000

97000

97999

2608

2.74

97000

98000

98999

2635

2.5

98000

99000

99999

2660

2.46

99000

100000

100999

2685

2.5

100000

101000

101999

2710

2.44

101000

102000

102999

2734

2.4

102000

103000

103999

2758

2.46

103000

104000

104999

2783

2.4

104000

105000

105999

2807

2.24

105000

106000

106999

2829

2.24

106000

107000

107999

2851

2.02

107000

108000

108999

2871

1.96

108000

109000

109999

2891

2.06

109000

110000

110999

2912

2.08

110000

111000

111999

2933

2.08

111000

112000

112999

2954

2.08

112000

113000

113999

2975

2.08

113000

114000

114999

2996

2.08

114000

115000

115999

3017

2.1

115000

116000

116999

3038

2.1

116000

117000

117999

3059

2.1

117000

118000

118999

3080

2.1

118000

119000

119999

3101

2.12

119000

120000

120999

3122

2.12

120000

121000

121999

3143

2.12

121000

122000

122999

3164

2.12

122000

123000

123999

3185

2.12

123000

124000

124999

3206

2.14

124000

125000

125999

3227

2.14

125000

126000

126999

3248

2.14

126000

127000

127999

3269

2.14

127000

128000

128999

3290

2.04

128000

129000

129999

3310

2.06

129000

130000

130999

3331

2.06

130000

131000

131999

3352

2.06

131000

132000

132999

3373

2.06

132000

133000

133999

3394

2.06

133000

134000

134999

3415

2.08

134000

135000

135999

3436

2.08

135000

136000

136999

3457

2.08

136000

137000

137999

3478

2.08

137000

138000

138999

3499

2.08

138000

139000

139999

3520

2.1

139000

140000

140999

3541

2.1

140000

141000

141999

3562

2.1

141000

142000

142999

3583

2.1

142000

143000

143999

3604

2.1

143000

144000

144999

3625

2.12

144000

145000

145999

3646

2.12

145000

146000

146999

3667

2.12

146000

147000

147999

3688

2.12

147000

148000

148999

3709

2.12

148000

149000

149999

3730

2.14

149000

150000

or greater

3751

2.14

150000

Federal Child Support Tables
Province: Ontario
No. of Children: Six and more
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over
16000 16999 0 11.8 16000
17000 17999 118 5.48 17000
18000 18999 173 5.06 18000
19000 19999 224 5.02 19000
20000 20999 274 4.64 20000
21000 21999 320 4.58 21000
22000 22999 366 4.58 22000
23000 23999 412 4.88 23000
24000 24999 461 4.9 24000
25000 25999 510 4.3 25000
26000 26999 553 4.16 26000
27000 27999 595 4.08 27000
28000 28999 636 4.06 28000
29000 29999 677 4.06 29000
30000 30999 718 4.06 30000
31000 31999 759 3.96 31000
32000 32999 799 3.64 32000
33000 33999 835 3.34 33000
34000 34999 868 3.34 34000
35000 35999 901 3.92 35000
36000 36999 940 4.08 36000
37000 37999 981 3.96 37000
38000 38999 1021 4.06 38000
39000 39999 1062 4.4 39000
40000 40999 1106 4.22 40000
41000 41999 1148 4.22 41000
42000 42999 1190 4.2 42000
43000 43999 1232 4.04 43000
44000 44999 1272 4.08 44000
45000 45999 1313 4.02 45000
46000 46999 1353 4.06 46000
47000 47999 1394 4.1 47000
48000 48999 1435 3.24 48000
49000 49999 1467 4.02 49000
50000 50999 1507 4.14 50000
51000 51999 1548 4.3 51000
52000 52999 1591 2.94 52000
53000 53999 1620 2.62 53000
54000 54999 1646 2.46 54000
55000 55999 1671 2.5 55000
56000 56999 1696 2.44 56000
57000 57999 1720 2.46 57000
58000 58999 1745 2.5 58000
59000 59999 1770 2.42 59000
60000 60999 1794 2.46 60000
61000 61999 1819 2.5 61000
62000 62999 1844 2.5 62000
63000 63999 1869 2.48 63000
64000 64999 1894 2.56 64000
65000 65999 1920 2.54 65000
66000 66999 1945 2.62 66000
67000 67999 1971 2.64 67000
68000 68999 1997 2.68 68000
69000 69999 2024 2.62 69000
70000 70999 2050 2.66 70000
71000 71999 2077 2.7 71000
72000 72999 2104 2.24 72000
73000 73999 2126 2.76 73000
74000 74999 2154 3.04 74000
75000 75999 2184 3.08 75000
76000 76999 2215 3.04 76000
77000 77999 2245 3.08 77000
78000 78999 2276 3.04 78000
79000 79999 2306 3.08 79000
80000 80999 2337 3.02 80000
81000 81999 2367 3.08 81000
82000 82999 2398 3.02 82000
83000 83999 2428 3.08 83000
84000 84999 2459 3.02 84000
85000 85999 2489 3.08 85000
86000 86999 2520 3.02 86000
87000 87999 2550 3.06 87000
88000 88999 2581 3.02 88000
89000 89999 2611 2.96 89000
90000 90999 2641 2.96 90000
91000 91999 2671 2.92 91000
92000 92999 2700 2.98 92000
93000 93999 2730 2.94 93000
94000 94999 2759 2.9 94000
95000 95999 2788 2.96 95000
96000 96999 2818 3.06 96000
97000 97999 2849 3.04 97000
98000 98999 2879 3.04 98000
99000 99999 2909 3.02 99000
100000 100999 2939 2.94 100000
101000 101999 2968 2.96 101000
102000 102999 2998 3 102000
103000 103999 3028 2.92 103000
104000 104999 3057 2.86 104000
105000 105999 3086 2.58 105000
106000 106999 3112 2.46 106000
107000 107999 3137 2.34 107000
108000 108999 3160 2.24 108000
109000 109999 3182 2.24 109000
110000 110999 3204 2.26 110000
111000 111999 3227 2.26 111000
112000 112999 3250 2.26 112000
113000 113999 3273 2.26 113000
114000 114999 3296 2.26 114000
115000 115999 3319 2.26 115000
116000 116999 3342 2.26 116000
117000 117999 3365 2.26 117000
118000 118999 3388 2.28 118000
119000 119999 3411 2.28 119000
120000 120999 3434 2.28 120000
121000 121999 3457 2.28 121000
122000 122999 3480 2.28 122000
123000 123999 3503 2.28 123000
124000 124999 3526 2.28 124000
125000 125999 3549 2.28 125000
126000 126999 3572 2.3 126000
127000 127999 3595 2.3 127000
128000 128999 3618 2.3 128000
129000 129999 3641 2.3 129000
130000 130999 3664 2.3 130000
131000 131999 3687 2.3 131000
132000 132999 3710 2.3 132000
133000 133999 3733 2.3 133000
134000 134999 3756 2.32 134000
135000 135999 3779 2.32 135000
136000 136999 3802 2.32 136000
137000 137999 3825 2.32 137000
138000 138999 3848 2.32 138000
139000 139999 3871 2.32 139000
140000 140999 3894 2.32 140000
141000 141999 3917 2.34 141000
142000 142999 3940 2.34 142000
143000 143999 3963 2.34 143000
144000 144999 3986 2.34 144000
145000 145999 4009 2.34 145000
146000 146999 4032 2.34 146000
147000 147999 4055 2.34 147000
148000 148999 4078 2.24 148000
149000 149999 4100 2.26 149000
150000 or greater 4123 2.26 150000
Federal Child Support Tables
Province: Quebec
No. of Children: One
Income
($)
Monthly Award
($)
From To Basic Amount Plus
(%)
Of Income Over
16000 16999 0 21.7 16000
17000 17999 217 0.56 17000
18000 18999 223 0.54 18000
19000 19999 228 0.5 19000
20000 20999 233 0.48 20000
21000 21999 238 0.56 21000
22000 22999 244 0.52 22000
23000 23999 249 0.5 23000
24000 24999 254 0.58 24000
25000 25999 260 0.54 25000
26000 26999 265 0.52 26000
27000 27999 270 0.48 27000
28000 28999 275 0.56 28000
29000 29999 281 0.54 29000
30000 30999 286 0.5 30000
31000 31999 291 0.68 31000
32000 32999 298 0.86 32000
33000 33999 307 0.88 33000
