La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 8 : COMMISSIONS
Le 24 février 2024
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu’ils n’ont pas présenté leurs déclarations tel qu’il est requis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et qu’en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
101589455RR0001 | ÉGLISE DE DIEU RÉPARATEUR DES BRÈCHES, MONTRÉAL (QC) |
103767554RR0001 | MORRIS GRIEVER CHARITABLE FOUNDATION, NORTH YORK, ONT. |
107499170RR0001 | HUTTONVILLE UNITED CHURCH, BRAMPTON, ONT. |
118879758RR0001 | CRIME STOPPERS SASKATOON INC., SASKATOON, SASK. |
118883925RR0001 | DELHI ROTARY CLUB – CHARITY, DELHI, ONT. |
118894922RR0001 | ÉGLISE APOSTOLIQUE DU MONT SION / MOUNT ZION APOSTOLIC CHURCH, MONTRÉAL (QC) |
118907179RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JULES, CASCAPÉDIA–SAINT-JULES (QC) |
118916956RR0001 | FIRST BAPTIST CHURCH NIPAWIN INC., CALGARY, ALTA. |
118920214RR0001 | FOAM LAKE COMMUNITY HALL COMMITTEE, FOAM LAKE, SASK. |
118921881RR0001 | FONDATION DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION EN ORTHOPÉDIE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
118925015RR0001 | FONDATION ROSALIE JETTÉ, MONTRÉAL (QC) |
118929553RR0001 | FOUR LAKES SENIOR CITIZEN’S CLUB INC., LAKEVILLE CORNER, N.B. |
118937572RR0001 | GERMAN-CANADIAN HISTORICAL ASSOCIATION, CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
118946953RR0001 | WMIYETEN NATURE SANCTUARY SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
118950278RR0001 | HAFFORD AND DISTRICT RECREATION BOARD INC., HAFFORD, SASK. |
118965607RR0001 | HUNTSVILLE DISTRICT NURSING HOME INC., HUNTSVILLE, ONT. |
118970821RR0001 | INTERNATIONAL MINISTERIAL ASSOCIATION (CANADA), CHARLIE LAKE, B.C. |
118971399RR0001 | INWOOD MANOR INC., INWOOD, MAN. |
118999242RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE CAP-AUX-OS, GASPÉ (QC) |
119018737RR0016 | PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES, ATHOLVILLE (N.-B.) |
119018737RR0060 | PAROISSE ST-JEAN-VIANNEY, DUNDEE (N.-B.) |
119026482RR0001 | CAWTHRA PARK UNITED CHURCH, MISSISSAUGA, ONT. |
119030666RR0048 | ROSTHERN CHRISTIAN SCHOOL, ROSTHERN, SASK. |
119057875RR0001 | NINE MILE RIVER UNITED CHURCH, NINE MILE RIVER, N.S. |
119068047RR0001 | ONTARIO, MANITOBA AND SASKATCHEWAN SWISS COMMUNITIES ASSISTANCE FUND O.M.S.C.A.F., OTTAWA, ONT. |
119077873RR0001 | OUR LADY OF LORETTO CHAPEL, LANCASTER PARK, ALTA. |
119077915RR0001 | OUR LADY OF THE AIRWAYS ROMAN CATHOLIC PARISH, OTTAWA, ONT. |
119078269RR0001 | ST. ANDREW’S ANGLICAN CHURCH, HANTSPORT, N.S. |
119083996RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-DOMINIQUE DE LUSKVILLE, LUSKVILLE (QC) |
119099422RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN’S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, PETERBOROUGH, ONT. |
119108355RR0001 | RABBIT LAKE SENIOR SUNRISE CIRCLE, RABBIT LAKE, SASK. |
119119733RR0001 | PEOPLE’S MEMORIAL UNITED CHURCH, RIDGEWAY, ONT. |
119121267RR0001 | LIVING SPIRIT UNITED CHURCH, CALGARY, ALTA. |
119150530RR0001 | SIMONDS HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP FUND INC., SAINT JOHN, N.B. |
119150746RR0001 | SINTALUTA & DISTRICT COMMUNITY CLUB INC., SINTALUTA, SASK. |
119151405RR0001 | SISTERS OF THE GOOD SHEPHERD, ETOBICOKE, ONT. |
119153450RR0001 | SOCIÉTÉ DES SPÉCIALISTES EN GRAPHOLOGIE DU QUÉBEC INC., QUÉBEC (QC) |
119163954RR0001 | ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, PORT HOWE, N.S. |
119189157RR0001 | ST. MARY’S KERRISDALE HOUSING SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
119190825RR0001 | ST. MATTHIAS CHURCH (FITCH BAY QUEBEC), CANTON STANSTEAD, QUE. |
119191427RR0001 | ST. MICHAEL’S CHURCH, QUILL LAKE, SASK. |
119199172RR0001 | ST. PHILIP’S ANGLICAN CHURCH, REGINA, SASK. |
119201192RR0002 | ST. SIMON’S & ST. BARTHOLOMEW’S ANGLICAN CHURCH, LAVAL, QUE. |
119207033RR0001 | KNOX UNITED CHURCH – SUTTON, SUTTON, ONT. |
119208791RR0001 | CHILCOTIN CHRISTIAN CENTRE SOCIETY, MERRITT, B.C. |
119209252RR0001 | TEESWATER PASTORAL CHARGE, TEESWATER, ONT. |
119215572RR0001 | THE BELLEVILLE SPORTS HALL OF FAME, BELLEVILLE, ONT. |
119219673RR0001 | THE CANADIAN POLISH RESEARCH INSTITUTE / L’INSTITUT CANADO-POLONAIS DES RECHERCHES, MISSISSAUGA, ONT. |
119220507RR0001 | THE CATHEDRAL OF THE HOLY TRINITY, QUÉBEC, QUE. |
119230175RR0001 | THE DOROTHY BREALEY MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND, CAMPBELL RIVER, B.C. |
119233617RR0001 | THE FOUR SEASONS MUSICAL THEATRE SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
119237311RR0001 | THE P.J. PHELAN SAILING FOUNDATION, WATERLOO, ONT. |
119238178RR0001 | THE IMMACULATE HEART SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, TOFINO, B.C. |
119239713RR0001 | THE JOHN McKELLAR CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
119246635RR0058 | NAVY LEAGUE OF CANADA - SOOKE BRANCH - VANCOUVER ISLAND DIVISION, SOOKE, B.C. |
119256139RR0001 | THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF OLIVER PAIPOONGE, MURILLO, ONT. |
119268118RR0001 | TRACADIE UNITED BAPTIST CHURCH, MONASTERY, N.S. |
119275584RR0001 | UNION BAY COMMUNITY CLUB AND RECREATION ASSOCIATION, UNION BAY, B.C. |
119276772RR0001 | UNITED JEWISH WELFARE FUND OF ST. CATHARINES, ST. CATHARINES, ONT. |
119290815RR0001 | WELLINGTON BOYS & GIRLS CLUB, WELLINGTON, P.E.I. |
119291862RR0001 | WESLEY UNITED CHURCH, CAMBRIDGE, ONT. |
119294643RR0001 | WESTMINSTER PRESBYTERIAN CHURCH, SMITHS FALLS, ONT. |
119310258RR0001 | 1956/86 HUNGARIAN MEMORIAL FOUNDATION B.C., BURNABY, B.C. |
119442838RR0001 | VALLEY EAST CHURCH OF CHRIST, VAL CARON, ONT. |
122066301RR0001 | ROYAL CANADIAN LEGION ST. GEORGE BR (NB) #40 BRANCH POPPY FUND, ST. GEORGE, N.B. |
122236771RR0001 | SOUTH CALGARY FULL GOSPEL CHURCH, CALGARY, ALTA. |
126024728RR0001 | VACATION BIBLE SCHOOL MISSION, NORTH BATTELFORD, SASK. |
127276681RR0001 | THE MONTREAL AND CANADIAN DIOCESE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH OUTSIDE OF RUSSIA, OUTREMONT, QUE. |
128332855RR0001 | DIFFUSIONS GAIES ET LESBIENNES DU QUÉBEC INC., MONTRÉAL (QC) |
128689932RR0001 | NEW HOPE UNITED CHURCH, CONCORD, ONT. |
128896800RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-AMBROISE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
128967353RR0076 | PAROISSE ST-THOMAS D’AQUIN, OTTAWA (ONT.) |
128967353RR0108 | PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE, OTTAWA (ONT.) |
129813234RR0001 | THE CHILDREN’S AID FOUNDATION OF YORK REGION, VAUGHAN, ONT. |
129884185RR0001 | CENTRE MISSIONNAIRE DES AUXILIAIRES FRANCISCAINES, QUÉBEC (QC) |
130167174RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-SIXTE ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
130173487RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-DORÉ, LA DORÉ (QC) |
130257611RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-NAZAIRE DE BERRY, AMOS (QC) |
130402019RR0023 | ALL SAINTS ANGLICAN PARISH, ARCTIC BAY, NUNAVUT |
130463649RR0001 | DISABLED SAILING ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER, B.C. |
130635741RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-GILBERT ARCHIDIOCÈSE DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
130680598RR0001 | WILLINGDON HEIGHTS UNITED CHURCH, BURNABY, B.C. |
131044596RR0001 | FRUITLAND CHRISTIAN REFORMED CHURCH, STONEY CREEK, ONT. |
131049736RR0001 | LE PAYS DE LA SAGOUINE INC., BOUCTOUCHE (N.-B.) |
131135824RR0001 | ST. LUKE’S ANGLICAN CHURCH, REGINA, SASK. |
131202913RR0001 | L’ASSOCIATION DES PERSONNES ÂGÉES DE LA RÉSIDENCE DE LA BAIE-DES-CHALEURS / THE CHALEUR BAY SENIORS’ RESIDENCE ASSOCIATION, NEW RICHMOND (QC) |
131440315RR0001 | ST. PAUL’S UNITED CHURCH, HALIFAX, N.S. |
131617615RR0001 | CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA RURALITÉ, MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX (QC) |
131784779RR0001 | BECKONING HILLS MUSEUM INCORPORATED, BOISSEVAIN, MAN. |
132142720RR0001 | ST. GEORGE’S CHURCH, SARNIA, ONT. |
132198474RR0001 | ELK VALLEY CONGREGATIONAL CHURCH, ELKFORD, B.C. |
132263633RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-PIE-X, LAVAL (QC) |
132270224RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-MARIE-STRAMBI, MONTRÉAL (QC) |
132410671RR0404 | LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL-CONFÉRENCE ST-MATTHIEU, DE GATINEAU (QUEBEC), GATINEAU (QC) |
132497116RR0001 | THREE HARBOURS PASTORAL CHARGE, WALLACE, N.S. |
133354340RR0001 | THE FULL GOSPEL CHURCH OF GRASSLAND, GRASSLAND, ALTA. |
133820399RR0001 | ARBORG-BIFROST PARKS AND RECREATION COMMISSION, ARBORG, MAN. |
133854562RR0001 | STITTSVILLE PASTORAL CHARGE, STITTSVILLE, ONT. |
133948729RR0001 | NORTHERN ENVIRONMENTAL ACTION TEAM, FORT ST. JOHN, B.C. |
134177971RR0001 | CENTRE D’INTERPRÉTATION DES BATTURES ET DE RÉHABILITATION DES OISEAUX DE ST-FULGENCE INC., SAINT-FULGENCE (QC) |
134499474RR0002 | ST-THOMAS’ ANGLICAN CHURCH, FORT McMURRAY, ALTA. |
135792489RR0001 | RIVER HEIGHTS CHURCH SOCIETY, COURTENAY, B.C. |
136021656RR0001 | FRIENDS OF WILDWOOD LIBRARY SOCIETY, WILDWOOD, ALTA. |
136021672RR0001 | LONDON CLUB OF THE DEAF, INC., LONDON, ONT. |
136201977RR0001 | BROADWAY SENIORS RESOURCE COUNCIL INC., WINNIPEG, MAN. |
136480175RR0001 | FONDATION DE SANTÉ DES COLLINES / DES COLLINES HEALTH FOUNDATION, WAKEFIELD (QC) |
138071014RR0001 | WELLINGTON EARLY LEARNING CENTRES INC., GUELPH, ONT. |
139768725RR0001 | LEDUC/DEVON OILFIELD HISTORICAL SOCIETY, DEVON, ALTA. |
140454141RR0001 | REGIONAL NIAGARA FIREFIGHTERS VOLUNTEER BUFFS ASSOCIATION, WELLAND, ONT. |
140620998RR0001 | BRAMPTON/MISSISSAUGA AND DISTRICT LABOUR COUNCIL INJURED WORKERS MONUMENT INCORPORATED, BRAMPTON, ONT. |
140872482RR0001 | HAMPTON THEATRE COMMITTEE INC., HAMPTON, N.B. |
143978757RR0001 | MAISON DES SOURDS, MONTRÉAL (QC) |
144314523RR0001 | SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LAUBERIVIÈRE, QUÉBEC (QC) |
700842529RR0001 | VAMVAKAS FAMILY FOUNDATION, NORTH YORK, ONT. |
701726895RR0001 | KARMA FOUNDATION, ORO-MEDONTE, ONT. |
702307489RR0001 | MUNRO & EYDIE RESCUE, NEWBORO, ONT. |
703010926RR0001 | LA FONDATION LE JARDIN DE L’ARBRE DE VIE / THE GARDEN OF THE TREE OF LIFE FOUNDATION, SENNEVILLE (QC) |
704048685RR0001 | RED EARTH CREEK COMMUNITY CHURCH, RED EARTH CREEK, ALTA. |
704293521RR0002 | THE UNIVERSITY OF GUELPH ECUMENICAL CAMPUS MINISTRY, GUELPH, ONT. |
704364314RR0001 | CITY ON THE ROCK ASSEMBLY (COTRA)., MILTON, ONT. |
704829514RR0001 | MA SANTÉ MENTALE INC., QUÉBEC (QC) |
705668499RR0001 | C.P.G. COMMUNITY HEALTH ASSOCIATION, SAANICHTON, B.C. |
706708914RR0001 | THE LIGHTHOUSE CHURCH, PIKOGAN, QUE. |
707076725RR0001 | FONDATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE ST. MICHAEL / ST. MICHAEL’S HIGH SCHOOL FOUNDATION, LOW (QC) |
708414123RR0001 | MOUNT ZION WORSHIP CENTRE TORONTO, BRAMPTON, ONT. |
712015890RR0001 | THE CLAUDIA CUP FOUNDATION INC., ST. JOHN’S, N.L. |
715796280RR0001 | MISSION INTERNATIONALE VISION PASSION ACTION (V.P.A.), REPENTIGNY (QC) |
720783299RR0001 | M.F.N.I. CHURCH EDMONTON, AB, EDMONTON, ALTA. |
721920916RR0001 | CANADIAN AGRI-FOOD FOUNDATION, OTTAWA, ONT. |
722427283RR0001 | FOLLOWING CHRIST FOUNDATION, KING CITY, ONT. |
724422894RR0001 | WESTBROOK COMMUNITY EVANGELICAL MISSIONARY CHURCH FELLOWSHIP, COCHRANE, ALTA. |
724480926RR0001 | SPIRITUAL GROWTH MINISTRY, NEWMARKET, ONT. |
725380489RR0001 | GLORY OF LOVE FOUNDATION, SAINT-LÉONARD, QUE. |
725556526RR0001 | WEHAVEAFACE.ORG CANADA, BROCKVILLE, ONT. |
727402687RR0001 | LA COMMUNAUTÉ DE CONGRÉGATION SIMCHAS CHAIM, MONTRÉAL (QC) |
728011529RR0001 | DO AMAZING THINGS, ETOBICOKE, ONT. |
729749887RR0001 | OTTAWA FIRST RESPONDERS FOUNDATION, WOODLAWN, ONT. |
761561273RR0001 | SHINING THE LIGHT ON MENTAL HEALTH FOUNDATION, MAPLE, ONT. |
763538477RR0001 | MIKVEH TAHAREH COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL / MONTRÉAL COMMUNITY MIKVEH TAHAREH, OUTREMONT (QC) |
777522483RR0001 | TR3:PROGRAMS, TORONTO, ONT. |
778707935RR0001 | LION OF JUDAH INTERNATIONAL CHURCH CANADA, BRAMPTON, ONT. |
796633733RR0001 | THE LEADERS 4 CHANGE SOCIETY, MISSISSAUGA, ONT. |
819423773RR0001 | FONDATION DU PAVILLON LÉOPOLD MAYRAND, SACRÉ-CŒUR (QC) |
836799783RR0001 | ON ROULE, MONTRÉAL (QC) |
868613894RR0001 | B.C. SCHIZOPHRENIA SOCIETY, KELOWNA BRANCH, KELOWNA, B.C. |
889095568RR0001 | GRANDE PRAIRIE NATIVE BIBLE FELLOWSHIP, GRANDE PRAIRIE, ALTA. |
889859773RR0001 | CHINESE SENIORS HEALTH & RECREATION ASSOCIATION OF ONTARIO, MARKHAM, ONT. |
889998977RR0001 | CANADIAN LIFEBOAT INSTITUTION INC., RICHMOND, B.C. |
890590797RR0001 | GREEK ORTHODOX CHURCH OF THREE HIERARCHS & ST. GEORGE, MISSISSAUGA, ONT. |
890773120RR0001 | MOUNTAIN BAPTIST CHURCH OF CANMORE ALBERTA, CANMORE, ALTA. |
891393340RR0001 | IGLESIA EVANGELICA "AMISADAI", NORTH YORK, ONT. |
891452765RR0001 | "PERLAS", BURLINGTON, ONT. |
892154170RR0001 | CORNERSTONE VICTORY FELLOWSHIP OF CARDSTON, LETHBRIDGE, ALTA. |
892526682RR0001 | RESIDENCE LANOYEE, NOTRE-DAME-DES-MONTS (QC) |
892587551RR0001 | PARACAN, RIVIÈRE-PENTECÔTE (QC) |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
Sharmila Khare
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l’enregistrement d’organismes de bienfaisance
À la suite d’une demande des organismes de bienfaisance énumérés ci-dessous pour voir leur statut d’organisme de bienfaisance révoqué, l’avis d’intention de révocation suivante a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l’alinéa 168(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et, qu’en vertu de l’alinéa 168(2)a) de cette loi, la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication de cet avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise | Nom / Adresse |
---|---|
105208813RR0001 | THE DR. CHARLES H. BEST FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
105627103RR0001 | WEST BROADWAY COMMUNITY SERVICES, INC., WINNIPEG, MAN. |
106771579RR0001 | ATHENS BAPTIST CHURCH, ATHENS, ONT. |
106844517RR0001 | CANADIAN COMMUNICATIONS FOUNDATION-FONDATION DES COMMUNICATIONS CANADIENNES, TORONTO, ONT. |
106993967RR0001 | CROSSROADS COUNSELLING CENTRE SOCIETY, LETHBRIDGE, ALTA. |
107364606RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-WILBROD, HÉBERTVILLE-STATION (QC) |
107366437RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-EDMOND-LES-PLAINES, SAINT-EDMOND-LES-PLAINES (QC) |
107406316RR0001 | CROSSROADS FREE METHODIST CHURCH, SALMON ARM, B.C. |
107669848RR0017 | HARVEY SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH, HARVEY STATION, N.B. |
107851776RR0001 | PONOKA AND RECREATION DISTRICT BIG BROTHERS AND BIG SISTERS SOCIETY, PONOKA, ALTA. |
107951618RR0009 | THE SALVATION ARMY BRANTFORD BOOTH CENTRE, BRANTFORD, ONT. |
107951618RR0212 | THE SALVATION ARMY FAIRVIEW CITADEL CORPS, HALIFAX, N.S. |
107951618RR0276 | THE SALVATION ARMY TRENTON COMMUNITY CHURCH, TRENTON, ONT. |
107951618RR0286 | THE SALVATION ARMY HESPELER COMMUNITY CHURCH, CAMBRIDGE, ONT. |
107951618RR0518 | THE SALVATION ARMY RENFREW COMMUNITY CHURCH, RENFREW, ONT. |
107991564RR0001 | LES SŒURS DE LA VISITATION SAINTE-MARIE DE LÉVIS, QUÉBEC (QC) |
108023383RR0001 | ST. JOHN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH (OTTAWA), OTTAWA, ONT. |
108231135RR0001 | LIVERPOOL PASTORAL CHARGE, LIVERPOOL, N.S. |
110796786RR0001 | THE EDITH LANDO CHARITABLE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
118791060RR0001 | ASHERN UNITED CHURCH, ASHERN, MAN. |
118816172RR0001 | BRADFORD UNITED CHURCH, BRADFORD, ONT. |
118865518RR0001 | CLIFFORD ROTARY CLUB CHARITABLE TRUST, CLIFFORD, ONT. |
118877265RR0001 | COSMOPOLITAN CLOTHING BANK INC., REGINA, SASK. |
118908763RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-LUDGER DE MILOT, SAINT-LUDGER-DE-MILOT (QC) |
118926658RR0001 | ŒUVRE LOUISE-ÉLISABETH, LÉVIS (QC) |
118932565RR0001 | THE FRIENDS OF GLENDON COLLEGE, TORONTO, ONT. |
118961697RR0001 | HOLY TRINITY MEN’S CLUB, SUDBURY, ONT. |
118963826RR0001 | HOSPITAL AUXILIARY TO SEAFORTH COMMUNITY HOSPITAL, SEAFORTH, ONT. |
118980184RR0001 | KESWICK UNITED CHURCH, KESWICK, ONT. |
118990126RR0001 | ST. BARTHOLOMEW’S HEALTH CARE AUXILIARY, LYTTON, B.C. |
118995034RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-CYRILLE, NORMANDIN (QC) |
119016319RR0001 | LES MISSIONNAIRES DE PONT-VIAU / THE MISSIONARIES OF PONT-VIAU, LAVAL (QC) |
119025229RR0001 | LOWER MILLSTREAM UNITED BAPTIST CHURCH, LOWER MILL STREAM, N.B. |
119027209RR0001 | MACKENZIE SIKH SOCIETY, MACKENZIE, B.C. |
119031839RR0001 | MAPLE LEAF CONSTRUCTION 1978 CHARITY FUND, WINNIPEG, MAN. |
119041150RR0001 | MILLVILLE BAPTIST CHURCH, MILLVILLE, N.B. |
119058402RR0001 | NOEL SHORE CEMETERY, NOEL SHORE, N.S. |
119094159RR0001 | PIONEER PLACE SOCIETY, ENDERBY, B.C. |
119096311RR0001 | PORTAGE PLAINS UNITED WAY INC., PORTAGE LA PRAIRIE, MAN. |
119109262RR0001 | RAPID CITY UNITED CHURCH, RAPID CITY, MAN. |
119113991RR0001 | REGINA GENERAL HOSPITAL AUXILIARY INC., REGINA, SASK. |
119190080RR0002 | ST. MATTHEW’S ANGLICAN CHURCH, VIKING, ALTA. |
119218535RR0001 | THE CANADIAN ARM OF THE CAMPS FARTHEST OUT AND THE FOUNDATION FARTHEST OUT, PEMBROKE, ONT. |
119252203RR0001 | THE P. SCHWARTZ FAMILY FOUNDATION, NORTH YORK, ONT. |
119256295RR0001 | THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA’IS OF DRUMHELLER, DRUMHELLER, ALTA. |
119280287RR0001 | VAGABOND THEATRE OF CORNWALL INC., CORNWALL, ONT. |
119283760RR0001 | VICTORIA AVENUE UNITED CHURCH, CHATHAM, ONT. |
119294395RR0001 | WEST LORNE UNITED CHURCH, WEST LORNE, ONT. |
119459725RR0001 | AUXILIARY TO RIDGE MEADOWS HOSPITAL & HEALTH CARE CENTRE, MAPLE RIDGE, B.C. |
125627638RR0001 | LASHBURN SAVE OUR SCHOOL ASSOCIATION INC., LASHBURN, SASK. |
130003254RR0001 | CENTRE STREET BAPTIST CHURCH, ST. THOMAS, ONT. |
130516321RR0001 | RENFREW UNITED CHURCH, CALGARY, ALTA. |
130947682RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-FÉLICIEN, SAINT-FÉLICIEN (QC) |
131640849RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE DAME DE L’ÉTERNITÉ, RIVIÈRE-ÉTERNITÉ (QC) |
131796740RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-THOMAS-DIDYME, SAINT-THOMAS-DIDYME (QC) |
131823478RR0001 | ST. JOHN’S CHURCH, BRUSSELS, ONT. |
132410671RR0086 | SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL ST. MARTIN’S CONFERENCE, LONDON, ONT. |
132410671RR0546 | SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL - MOTHER TERESA CONFERENCE, SAULT STE. MARIE, ON, SAULT STE. MARIE, ONT. |
132516915RR0001 | BIG BROTHERS BIG SISTERS OF CHATHAM-KENT FOUNDATION, CHATHAM, ONT. |
132657586RR0001 | LIFETIME LEARNING CENTRE SOCIETY, MISSION, B.C. |
132737099RR0001 | HUMAN ECOLOGY FOUNDATION OF CANADA, OTTAWA, ONT. |
133079467RR0001 | BINKLEY UNITED CHURCH, HAMILTON, ONT. |
133628891RR0001 | THE KAWARTHA JAZZ SOCIETY, PETERBOROUGH, ONT. |
133682781RR0001 | THE ALBERTA LYRIC THEATRE, EDMONTON, ALTA. |
133909358RR0001 | ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN CHURCH, HAGERSVILLE, ONT. |
134770585RR0001 | REDWATER - SMOKY LAKE VICTIM SERVICES SOCIETY, REDWATER, ALTA. |
140815127RR0001 | THE GIMBEL EYE FOUNDATION, CALGARY, ALTA. |
700677313RR0001 | ST. JOHN’S GAY MEN’S CHORUS INC., ST. JOHN’S, N.L. |
708789128RR0001 | LA FONDATION TCHAD TREMBLAY, L’ANCIENNE-LORETTE (QC) |
709890313RR0001 | CENTRE CHRÉTIEN DES NATIONS, DAVELUYVILLE (QC) |
710511320RR0001 | SOLID ROCK COMMUNITY CHURCH OF THE NAZARENE, RICHMOND HILL, ONT. |
713986339RR0001 | TIME MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE / INSTITUT DE RECHERCHE SUR LA GESTION DU TEMPS, MONTRÉAL, QUE. |
714253317RR0001 | REST-A-BIT INC., PORTAGE LA PRAIRIE, MAN. |
719875403RR0001 | MADELAINE EDMONDS FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
726539695RR0001 | MAISON DE PRIÈRE FRATERNITÉS MONASTIQUE DE JÉRUSALEM, MONT-SAINT-HILAIRE (QC) |
727083693RR0001 | NOURISHING MINDS N.B. INC., FREDERICTON, N.B. |
729005884RR0001 | MOSAIC ALLIANCE CHURCH, VANCOUVER, B.C. |
736466707RR0001 | ŒUVRES DE CHARITÉ DU DIOCÈSE DE ROUYN-NORANDA, ROUYN-NORANDA (QC) |
740203294RR0001 | HALLELUJAH INSPIRATIONAL MINISTRIES, TORONTO, ONT. |
744160003RR0001 | 419 MINISTRIES CANADA, HAMMONDS PLAINS, N.S. |
751907098RR0001 | GIVEPOINT FOUNDATION, LONDON, ONT. |
752050922RR0001 | THE PAUL AND MARGY CAMPBELL FAMILY FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
756048492RR0001 | POSEY CHILDREN’S FOUNDATION CORP., SPRUCE GROVE, ALTA. |
768550519RR0001 | PENTECOSTAL WORLD CONFERENCE 2019 SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
774273718RR0001 | NEW BRUNSWICK PARAMEDIC MEMORIAL INC., FREDERICTON, N.B. |
788978278RR0001 | CIRCLE ACTS, CALEDON, ONT. |
795064302RR0001 | TWELVE HEALTH DONATIONS INC., YORK, ONT. |
796059335RR0001 | CANADIAN INTERNATIONAL SOCIETY FOR CHIILDREN WITH CANCER, NORTH YORK, ONT. |
801348210RR0001 | FIALIMA FOUNDATION, BELCARRA, B.C. |
801749813RR0001 | PROJET F. E. L. I. X., TERREBONNE (QC) |
804165975RR0001 | UNDER THE FIG TREE CANADA FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
805569233RR0001 | PAUL HELLYER CHARITABLE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
805927415RR0001 | CONSEIL ST-JOSEPH 9707 FIDÉICOMMIS DE CHARITÉ, ELLIOT LAKE (ONT.) |
806668257RR0001 | ST. THOMAS MORE SOCIETY, EAST BAY, N.S. |
807544945RR0001 | MISSING LINK CANCER RESEARCH FOUNDATION, MISSISSAUGA, ONT. |
810062463RR0001 | THE CHANG FAMILY FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
811123348RR0001 | TANTRAMAR HOSPICE PALLIATIVE CARE ORGANIZATION INCORPORATED, SACKVILLE, N.B. |
811203249RR0001 | GOSPEL OF GRACE COMMUNITY CHURCH, CALGARY, ALTA. |
811579416RR0001 | D. R. M. FOUNDATION, KENTVILLE, N.S. |
811666940RR0001 | GERMAN LANGUAGE SCHOOL LORELEY INC., OSHAWA, ONT. |
