La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 16 : COMMISSIONS
Le 16 avril 2016
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d'offres no NL16-CFB01 (l'Est de Terre-Neuve)
L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avise par la présente du lancement d'un appel d'offres relativement à 13 parcelles situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent avis concernant l'appel d'offres no NL16-CFB01 est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Voici un résumé de l'appel d'offres no NL16-CFB01 :
- (i) Chaque dossier de soumission devra parvenir à l'Office avant la date de clôture de l'appel d'offres no NL16-CFB01. Cet appel d'offres prendra fin à 12 h, heure normale de Terre-Neuve, le 9 novembre 2016, sauf indication contraire dans l'appel d'offres no NL16-CFB01.
- (ii) Chaque dossier de soumission devra être conforme aux conditions énoncées dans l'appel d'offres no NL16-CFB01.
- (iii) Les parcelles en question, situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, sont décrites à l'annexe I. On pourra délivrer un permis de prospection pour chaque parcelle.
- (iv) L'unique critère de sélection des offres sera la valeur monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour la prospection sur les parcelles données au cours de la période I (« dépenses relatives aux travaux »).
- (v) La soumission des dépenses relatives aux travaux minimale sera de 10 millions de dollars pour toutes les parcelles offertes dans cet appel d'offres.
- (vi) Les dépenses admissibles peuvent être réclamées si elles ont été engagées à la suite de l'annonce initiale de l'appel d'offres jusqu'à la date d'entrée en vigueur du permis, inclusivement. Ces nouveaux crédits s'ajouteraient aux dépenses admissibles pouvant être portées au crédit durant la période de validité du permis.
- (vii) La période I du permis de prospection sera d'une durée de six ans, sous réserve d'une prolongation accordée moyennant un dépôt de forage. La période II suivra immédiatement la période I et comprendra le reste de la période originale de neuf ans.
- (viii) Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période d'années additionnelles jusqu'à concurrence de trois prolongations d'un an en se basant sur les dépôts de forage progressifs suivants (chacun un « dépôt de forage » distinct) :
- Période I A — prolongation d'un an — 5 millions de dollars
- Période I B — prolongation d'un an — 10 millions de dollars
- Période I C — prolongation d'un an — 15 millions de dollars
- Tout dépôt de forage ainsi versé peut être remboursé en entier si l'engagement relatif au puits est respecté durant la période de prolongation en question. Autrement, le dépôt de forage est confisqué à la fin de la période de prolongation.
- (ix) La soumission des dépenses relatives aux travaux devra être accompagnée d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié de 10 000 $ (« dépôt de soumission »), à l'ordre du receveur général. Par ailleurs, le soumissionnaire retenu devra remettre, dans les 15 jours suivant l'avis que sa soumission a été retenue, un billet à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relatives aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera retranché du dépôt de garantie jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles, telles qu'elles sont décrites dans le permis de prospection (« dépenses admissibles »).
- (x) Un soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du dépôt de soumission s'il verse un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours suivant l'avis que sa soumission a été retenue. Les soumissionnaires qui n'auront pas versé le dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée.
- Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêt dès que possible après l'annonce des résultats de l'appel d'offres.
- (xi) Le forage d'un puits doit être entamé avant la fin de la période I et les travaux doivent se poursuivre avec diligence.
- (xii) Les loyers ne s'appliqueront qu'à la période II, de la façon suivante :
- 1re année — 5,00 $ par hectare
- 2e année — 7,50 $ par hectare
- 3e année — 10,00 $ par hectare
- Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année de la période II.
- Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison de un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année.
- Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui seraient dus pour les années suivantes s'appliqueront.
- (xiii) Toute attestation de découverte importante qui découle de l'offre d'une parcelle en vertu du présent appel d'offres no NL16-CFB01 sera assujettie aux conditions d'attestation de découverte importante en vigueur au moment de la demande d'une telle attestation. Un modèle d'attestation de découverte importante se trouve dans l'annexe de l'exemple de permis de prospection.
- (xiv) Le soumissionnaire retenu devra respecter les procédures d'approvisionnement, d'emploi et de présentation de rapports relatives aux retombées économiques établies par l'Office dans ses lignes directrices sur la préparation d'un plan des retombées économiques des activités d'exploration.
- (xv) La délivrance des permis de prospection sur chaque parcelle sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits à verser au Fonds pour l'étude de l'environnement.
- (xvi) L'Office n'est pas tenu d'accepter quelque offre que ce soit, ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du présent appel d'offres.
- (xvii) Tout permis qui sera délivré sera conforme au permis de prospection annexé à l'appel d'offres no NL16-CFB01.
On peut consulter l'appel d'offres no NL16-CFB01 dans son intégralité sur le site Web de l'Office (www.cnlopb.ca) ou en obtenir une copie sur demande au Bureau du registraire, Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, Place TD, 5e étage, 140, rue Water, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H6, 709-778-1400.
Le président et premier dirigeant
SCOTT TESSIER
ANNEXE I
DESCRIPTION DES PARCELLES
APPEL D'OFFRES No NL16-CFB01
(l'Est de Terre-Neuve)
Latitude (voir référence 1*) | Longitude (voir référence 2*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
51°00′ N. | 49°00′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 49°15′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 49°30′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 49°45′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 50°00′ O. | 1-60 | 19 542 |
50°50′ N. | 49°00′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 800 |
50°50′ N. | 49°15′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 800 |
50°50′ N. | 49°30′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 800 |
50°50′ N. | 49°45′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 33-40, 43-50, 53-60, 63-70, 73-80, 83-90, 93-100 | 21 245 |
50°50′ N. | 50°00′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60 | 15 690 |
Superficie totale (hectares) | 216 157 |
Latitude (voir référence 3*) | Longitude (voir référence 4*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
51°00′ N. | 47°45′ O. | 81-100 | 6 514 |
51°00′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 48°15′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 32 570 |
51°00′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 32 570 |
50°50′ N. | 47°45′ O. | 86-90, 96-100 | 3 268 |
50°50′ N. | 48°00′ O. | 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-50, 56-60, 66-70, 76-80, 86-90, 96-100 | 16 340 |
50°50′ N. | 48°15′ O. | 6-10, 16-20, 26-30, 36-40, 46-100 | 24 515 |
50°50′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 32 690 |
50°50′ N. | 48°45′ O. | 1-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 18 956 |
50°40′ N. | 48°15′ O. | 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 6 555 |
50°40′ N. | 48°30′ O. | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40, 47-50, 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 13 110 |
50°40′ N. | 48°45′ O. | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40 | 5 244 |
Superficie totale (hectares) | 257 472 |
Latitude (voir référence 5*) | Longitude (voir référence 6*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°50′ N. | 49°30′ O. | 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 16 023 |
50°50′ N. | 49°45′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 | 11 445 |
50°50′ N. | 50°00′ O. | 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52 | 3 924 |
50°40′ N. | 49°30′ O. | 11, 12, 21, 22, 31-100 | 24 274 |
50°40′ N. | 49°45′ O. | 1-100 | 32 800 |
50°40′ N. | 50°00′ O. | 1-60 | 19 680 |
50°30′ N. | 49°15′ O. | 81-88, 91-100 | 5 926 |
50°30′ N. | 49°30′ O. | 1-100 | 32 920 |
50°30′ N. | 49°45′ O. | 1-100 | 32 920 |
50°30′ N. | 50°00′ O. | 1-60 | 19 752 |
50°20′ N. | 49°15′ O. | 90, 100 | 660 |
50°20′ N. | 49°30′ O. | 10, 17-20, 27-30, 37-40, 47-50, 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 12 210 |
50°20′ N. | 49°45′ O. | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40, 47-50, 57-60, 67-70, 77-80, 87-90, 97-100 | 13 200 |
50°20′ N. | 50°00′ O. | 7-10, 17-20, 27-30, 37-40, 47-50, 57-60 | 7 920 |
Superficie totale (hectares) | 233 654 |
Latitude (voir référence 7*) | Longitude (voir référence 8*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°50′ N. | 48°45′ O. | 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 13 734 |
50°50′ N. | 49°00′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 22 890 |
50°50′ N. | 49°15′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 22 890 |
50°50′ N. | 49°30′ O. | 1-7, 11-17, 21-27 | 6 867 |
50°40′ N. | 48°45′ O. | 47-50, 57-60, 67-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 10 818 |
50°40′ N. | 49°00′ O. | 1-100 | 32 800 |
50°40′ N. | 49°15′ O. | 1-100 | 32 800 |
50°40′ N. | 49°30′ O. | 1-10, 13-20, 23-30 | 8 526 |
50°30′ N. | 49°00′ O. | 62-70, 72-80, 82-90, 92-100 | 11 848 |
50°30′ N. | 49°15′ O. | 1-80, 89, 90 | 26 994 |
50°20′ N. | 49°15′ O. | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 | 2 640 |
Superficie totale (hectares) | 192 807 |
Latitude (voir référence 9*) | Longitude (voir référence 10*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°40′ N. | 48°15′ O. | 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 9 845 |
50°40′ N. | 48°30′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 19 690 |
50°40′ N. | 48°45′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-73, 81-83, 91-93 | 16 738 |
50°30′ N. | 48°15′ O. | 51-100 | 16 460 |
50°30′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 32 920 |
50°30′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 32 920 |
50°30′ N. | 49°00′ O. | 1-30, 32-40, 42-50, 52-60 | 18 762 |
50°20′ N. | 48°15′ O. | 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 4 950 |
50°20′ N. | 48°30′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 900 |
50°20′ N. | 48°45′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 900 |
50°20′ N. | 49°00′ O. | 8-10, 18-20, 29, 30 | 2 640 |
Superficie totale (hectares) | 174 725 |
Latitude (voir référence 11*) | Longitude (voir référence 12*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°50′ N. | 47°30′ O. | 71-75, 81-85, 91-95 | 4 905 |
50°50′ N. | 47°45′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 16 350 |
50°50′ N. | 48°00′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 16 350 |
50°50′ N. | 48°15′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45 | 8 175 |
50°40′ N. | 47°30′ O. | 71-100 | 9 840 |
50°40′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 32 800 |
50°40′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 32 800 |
50°40′ N. | 48°15′ O. | 1-50 | 16 400 |
50°30′ N. | 47°30′ O. | 73-80, 83-90, 93-100 | 7 896 |
50°30′ N. | 47°45′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 63-70, 73-80, 83-90, 93-100 | 26 320 |
50°30′ N. | 48°00′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50, 53-60, 63-70, 73-80, 83-90, 93-100 | 26 320 |
50°30′ N. | 48°15′ O. | 3-10, 13-20, 23-30, 33-40, 43-50 | 13 160 |
Superficie totale (hectares) | 211 316 |
Latitude (voir référence 13*) | Longitude (voir référence 14*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°30′ N. | 49°00′ O. | 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 | 2 310 |
50°20′ N. | 49°00′ O. | 5-7, 14-17, 22-28, 32-40, 42-100 | 27 081 |
50°20′ N. | 49°15′ O. | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 | 29 730 |
50°20′ N. | 49°30′ O. | 1-9, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 20 820 |
50°20′ N. | 49°45′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 19 830 |
50°20′ N. | 50°00′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56 | 11 898 |
50°10′ N. | 49°00′ O. | 60, 67-70, 77-80, 85-90, 95-100 | 6 953 |
50°10′ N. | 49°15′ O. | 2-10, 12-20, 22-30, 32-40, 42-50, 52-60, 62-70, 72-80, 82-90, 92-100 | 29 830 |
50°10′ N. | 49°30′ O. | 2-10, 12-100 | 32 486 |
50°10′ N. | 49°45′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 9 930 |
50°10′ N. | 50°00′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60 | 5 958 |
50°00′ N. | 49°30′ O. | 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99, 100 | 5 312 |
Superficie totale (hectares) | 202 138 |
Latitude (voir référence 15*) | Longitude (voir référence 16*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°20′ N. | 48°30′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 130 |
50°20′ N. | 48°45′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 130 |
50°20′ N. | 49°00′ O. | 1-4, 11-13, 21, 31, 41 | 3 309 |
50°10′ N. | 48°30′ O. | 1-100 | 33 150 |
50°10′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 33 150 |
50°10′ N. | 49°00′ O. | 1-59, 61-66, 71-76, 81-84, 91-94 | 26 197 |
50°10′ N. | 49°15′ O. | 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 | 3 320 |
50°10′ N. | 49°30′ O. | 1, 11 | 664 |
50°00′ N. | 48°45′ O. | 1-100 | 33 260 |
50°00′ N. | 49°00′ O. | 1-100 | 33 260 |
50°00′ N. | 49°15′ O. | 1-100 | 33 260 |
50°00′ N. | 49°30′ O. | 1-20 | 6 652 |
Superficie totale (hectares) | 252 482 |
Latitude (voir référence 17*) | Longitude (voir référence 18*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
50°30′ N. | 47°30′ O. | 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 | 3 300 |
50°30′ N. | 47°45′ O. | 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 | 6 600 |
50°30′ N. | 48°00′ O. | 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, 92 | 6 600 |
50°30′ N. | 48°15′ O. | 1, 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 | 3 300 |
50°20′ N. | 47°30′ O. | 51-100 | 16 515 |
50°20′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 33 030 |
50°20′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 33 030 |
50°20′ N. | 48°15′ O. | 1-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 28 080 |
50°10′ N. | 47°30′ O. | 51-100 | 16 575 |
50°10′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 33 150 |
50°10′ N. | 48°00′ O. | 1-100 | 33 150 |
50°10′ N. | 48°15′ O. | 1-100 | 33 150 |
50°00′ N. | 47°30′ O. | 60, 70, 80, 90, 100 | 1 660 |
50°00′ N. | 47°45′ O. | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | 3 320 |
50°00′ N. | 48°00′ O. | 10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60 | 5 312 |
Superficie totale (hectares) | 256 772 |
Latitude (voir référence 19*) | Longitude (voir référence 20*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
49°30′ N. | 46°30′ O. | 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 12 102 |
49°30′ N. | 46°45′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 20 170 |
49°30′ N. | 47°00′ O. | 1-6, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56, 61-66, 71-76, 81-86, 91-96 | 20 170 |
49°30′ N. | 47°15′ O. | 1-6 | 2 017 |
49°20′ N. | 46°30′ O. | 41-100 | 20 226 |
49°20′ N. | 46°45′ O. | 1-100 | 33 710 |
49°20′ N. | 47°00′ O. | 1-100 | 33 710 |
49°20′ N. | 47°15′ O. | 1-10 | 3 371 |
49°10′ N. | 46°30′ O. | 41-100 | 20 292 |
49°10′ N. | 46°45′ O. | 1-100 | 33 820 |
49°10′ N. | 47°00′ O. | 1-100 | 33 820 |
49°10′ N. | 47°15′ O. | 1-10 | 3 382 |
49°00′ N. | 46°30′ O. | 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 6 102 |
49°00′ N. | 46°45′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 10 170 |
49°00′ N. | 47°00′ O. | 8-10, 18-20, 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 10 170 |
49°00′ N. | 47°15′ O. | 8-10 | 1 017 |
Superficie totale (hectares) | 264 249 |
Latitude (voir référence 21*) | Longitude (voir référence 22*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
49°00′ N. | 46°30′ O. | 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 14 262 |
49°00′ N. | 46°45′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 770 |
49°00′ N. | 47°00′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77, 81-87, 91-97 | 23 770 |
49°00′ N. | 47°15′ O. | 1-7, 11-17, 21-27, 31-37, 41-47, 51-57, 61-67 | 16 639 |
48°50′ N. | 46°30′ O. | 41-100 | 20 430 |
48°50′ N. | 46°45′ O. | 1-100 | 34 050 |
48°50′ N. | 47°00′ O. | 1-100 | 34 050 |
48°50′ N. | 47°15′ O. | 1-70 | 23 835 |
48°40′ N. | 47°00′ O. | 1-100 | 34 160 |
48°40′ N. | 47°15′ O. | 1-70 | 23 912 |
Superficie totale (hectares) | 248 878 |
Latitude (voir référence 23*) | Longitude (voir référence 24*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
48°10′ N. | 47°45′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35, 41-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 17 250 |
48°10′ N. | 48°00′ O. | 1-5, 11-15, 21-25, 31-35 | 6 900 |
48°00′ N. | 47°15′ O. | 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 | 24 920 |
48°00′ N. | 47°30′ O. | 1-9, 11-19, 21-29, 31-39, 41-49, 51-59, 61-69, 71-79, 81-89, 91-99 | 31 150 |
48°00′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 600 |
48°00′ N. | 48°00′ O. | 1-40 | 13 840 |
47°50′ N. | 47°15′ O. | 28-30, 38-40, 48-50, 58-60, 68-70, 78-80, 88-90, 98-100 | 8 328 |
47°50′ N. | 47°30′ O. | 8-10, 18-100 | 29 850 |
47°50′ N. | 47°45′ O. | 1-100 | 34 710 |
47°50′ N. | 48°00′ O. | 1-40 | 13 884 |
47°40′ N. | 47°30′ O. | 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 19 488 |
47°40′ N. | 47°45′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40, 44-50, 54-60, 64-70, 74-80, 84-90, 94-100 | 24 360 |
47°40′ N. | 48°00′ O. | 4-10, 14-20, 24-30, 34-40 | 9 744 |
Superficie totale (hectares) | 269 024 |
Latitude (voir référence 25*) | Longitude (voir référence 26*) | Sections | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
47°50′ N. | 46°00′ O. | 21-24, 31-34, 41-44, 51-54, 61-64, 71-74, 81-84, 91-94 | 11 112 |
47°50′ N. | 46°15′ O. | 1-4, 11-14, 21-24, 31-34 | 5 556 |
47°40′ N. | 46°00′ O. | 21-100 | 27 856 |
47°40′ N. | 46°15′ O. | 1-45, 51-55, 61-65, 71-75, 81-85, 91-95 | 24 380 |
47°30′ N. | 46°00′ O. | 21-100 | 27 944 |
47°30′ N. | 46°15′ O. | 1-100 | 34 930 |
47°20′ N. | 46°00′ O. | 25-30, 35-40, 45-50, 55-60, 65-70, 75-80, 85-90, 95-100 | 16 800 |
47°20′ N. | 46°15′ O. | 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50, 55-60, 65-70, 75-80, 85-90, 95-100 | 21 000 |
Superficie totale (hectares) | 169 578 |
[16-1-o]
OFFICE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Appel d'offres no NL16-CFB02 (région Jeanne d'Arc)
L'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers avise par la présente du lancement d'un appel d'offres relativement à trois parcelles situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le présent avis concernant l'appel d'offres no NL16-CFB02 est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990.
Voici un résumé de l'appel d'offres no NL16-CFB02 :
- (i) Chaque dossier de soumission devra parvenir à l'Office avant la date de clôture de l'appel d'offres no NL16-CFB02. Cet appel d'offres prendra fin à 12 h, heure normale de Terre-Neuve, le 9 novembre 2016, sauf indication contraire dans l'appel d'offres no NL16-CFB02.
- (ii) Chaque dossier de soumission devra être conforme aux conditions énoncées dans l'appel d'offres no NL16-CFB02.
- (iii) Les parcelles en question, situées dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, sont décrites à l'annexe I. On pourra délivrer un permis de prospection pour chaque parcelle.
- (iv) L'unique critère de sélection des offres sera la valeur monétaire des travaux proposés par les soumissionnaires pour la prospection sur les parcelles données au cours de la période I (« dépenses relatives aux travaux »).
- (v) La soumission des dépenses relatives aux travaux minimale sera de 10 millions de dollars pour toutes les parcelles offertes dans cet appel d'offres.
- (vi) Les dépenses admissibles peuvent être réclamées si elles ont été engagées à la suite de l'annonce initiale de l'appel d'offres jusqu'à la date d'entrée en vigueur du permis, inclusivement. Ces nouveaux crédits s'ajouteraient aux dépenses admissibles pouvant être portées au crédit durant la période de validité du permis.
- (vii) La période I du permis de prospection sera d'une durée de six ans, sous réserve d'une prolongation accordée moyennant un dépôt de forage. La période II suivra immédiatement la période I et comprendra le reste de la période originale de neuf ans.
- (viii) Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période d'années additionnelles jusqu'à concurrence de trois prolongations d'un an en se basant sur les dépôts de forage progressifs suivants (chacun un « dépôt de forage » distinct) :
- Période I A — prolongation d'un an — 5 millions de dollars
- Période I B — prolongation d'un an — 10 millions de dollars
- Période I C — prolongation d'un an — 15 millions de dollars
- Tout dépôt de forage ainsi versé peut être remboursé en entier si l'engagement relatif au puits est respecté durant la période de prolongation en question. Autrement, le dépôt de forage est confisqué à la fin de la période de prolongation.
- (ix) La soumission des dépenses relatives aux travaux devra être accompagnée d'une traite bancaire ou d'un chèque certifié de 10 000 $ (« dépôt de soumission »), à l'ordre du receveur général. Par ailleurs, le soumissionnaire retenu devra remettre, dans les 15 jours suivant l'avis que sa soumission a été retenue, un billet à ordre dont le montant correspond à 25 % des dépenses relatives aux travaux (« dépôt de garantie »). Un montant sera retranché du dépôt de garantie jusqu'à concurrence de 25 % des dépenses admissibles, telles qu'elles sont décrites dans le permis de prospection (« dépenses admissibles »).
- (x) Un soumissionnaire retenu sera remboursé sans intérêt du dépôt de soumission s'il verse un dépôt de sécurité dans un délai de 15 jours suivant l'avis que sa soumission a été retenue. Les soumissionnaires qui n'auront pas versé le dépôt de sécurité dans le délai de 15 jours devront renoncer à leur dépôt de soumission et leur soumission sera disqualifiée.
- Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'aura pas été retenue leur seront remboursés sans intérêt dès que possible après l'annonce des résultats de l'appel d'offres.
- (xi) Le forage d'un puits doit être entamé avant la fin de la période I et les travaux doivent se poursuivre avec diligence.
- (xii) Les loyers ne s'appliqueront qu'à la période II, de la façon suivante :
- 1re année — 5,00 $ par hectare
- 2e année — 7,50 $ par hectare
- 3e année — 10,00 $ par hectare
- Quand un permis de prospection demeure valide au-delà de la période II, les loyers appliqués seront ceux de la dernière année de la période II.
- Les loyers seront remboursés chaque année, jusqu'à concurrence de l'intégralité des loyers payés dans l'année, à raison de un dollar remboursé pour chaque dollar de dépenses admissibles pour ladite année.
- Des dispositions de report visant à réduire les loyers qui seraient dus pour les années suivantes s'appliqueront.
- (xiii) Toute attestation de découverte importante qui découle de l'offre d'une parcelle en vertu du présent appel d'offres no NL16-CFB02 sera assujettie aux conditions d'attestation de découverte importante en vigueur au moment de la demande d'une telle attestation. Un modèle d'attestation de découverte importante se trouve dans l'annexe de l'exemple de permis de prospection.
- (xiv) Le soumissionnaire retenu devra respecter les procédures d'approvisionnement, d'emploi et de présentation de rapports relatives aux retombées économiques établies par l'Office dans ses lignes directrices sur la préparation d'un plan des retombées économiques des activités d'exploration.
- (xv) La délivrance des permis de prospection sur chaque parcelle sera assujettie au paiement de la taxe de délivrance et des droits à verser au Fonds pour l'étude de l'environnement.
- (xvi) L'Office n'est pas tenu d'accepter quelque offre que ce soit, ni de délivrer quelque permis que ce soit à la suite du présent appel d'offres.
