La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 décembre 2015
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 106(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, en vertu du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée en vertu du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) l'organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement accorde une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et en vertu du paragraphe 106(8) de cette loi.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
KAREN L. DODDS
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption (voir référence 1) |
---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (9) |
AstraZeneca Canada Inc. | Données des essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces aquatiques de plantes, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées (3) Données des essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces terrestres de plantes, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées (3) Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (3) |
Novozymes Canada | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques |
Transgene SA | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques Données des essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces aquatiques de plantes, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées Données des essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces terrestres de plantes, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'y être exposées |
Référence 1
Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu'une exemption a été accordée à l'entreprise relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[52-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances
[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure doit fournir au ministre de l'Environnement les renseignements exigés en vertu du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée en vertu du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par le ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements;
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et en vertu du paragraphe 81(8) de cette loi.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
KAREN L. DODDS
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption (voir référence 2) concernant une substance |
---|---|
3229897 Nova Scotia Company | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (5) Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard des mammifères, administré par voie orale Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau Données provenant d'un essai in vivo de mutagénicité chez les mammifères Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau (4) |
AB Enzymes GmbH | Données concernant le point de fusion Données concernant le point d'ébullition |
Allnex Canada Inc. | Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau (5) Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (5) |
Chevron Chemical Co. LLC | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données concernant la taille des fibres Données concernant la solubilité dans les lipides |
Ciba Specialty Chemicals Canada Inc. | Données concernant la solubilité dans les lipides Données concernant l'adsorption et la désorption |
Clariant (Canada) Inc. | Données concernant le point d'ébullition (2) Données concernant la tension de vapeur (2) Données concernant les constantes de dissociation (2) |
Dempsey Corporation | Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau (2) |
Dominion Colour Corp. | Données concernant le point d'ébullition Données concernant la tension de vapeur Données concernant les constantes de dissociation Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
DSM Coating Resins, Inc. | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
E.I. du Pont Canada Company | Données concernant la masse moléculaire moyenne en nombre Données concernant les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et de celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons Données concernant la solubilité dans les lipides Données concernant les constantes de dissociation Données concernant le point de fusion Données concernant le point d'ébullition Données concernant la densité Données concernant la tension de vapeur |
E-One Moli Energy (Canada) Limited | Données concernant les constantes de dissociation Données concernant l'adsorption et la désorption Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant la solubilité dans l'eau Données concernant la tension de vapeur |
Evonik Canada Inc. | Données provenant d'un essai in vivo de mutagénicité chez les mammifères |
Gilead Alberta ULC | Données concernant la tension de vapeur |
H.B. Fuller Canada | Données concernant l'extractibilité dans l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
Halliburton Group Canada Inc. | Données concernant la tension de vapeur Données concernant la solubilité dans l'eau Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
Henkel Canada Corporation | Données concernant l'extractibilité dans l'eau (3) Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau (3) Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH (3) Données provenant d'un essai de toxicité aiguë pour l'espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues (3) |
Huntsman International LLC | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données concernant la solubilité dans les lipides Données concernant l'adsorption et la désorption Données provenant d'un essai in vivo de mutagénicité chez les mammifères |
Infineum Canada Ltd. | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
ISP Canada Corp. | Données provenant d'un essai de toxicité à doses répétées à l'égard des mammifères Données provenant d'un essai in vitro à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques Données provenant d'un essai in vivo de mutagénicité chez les mammifères Données concernant la spectroscopie |
Lubrizol Canada Ltd. | Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant l'adsorption et la désorption Données concernant la solubilité dans les lipides Données concernant les constantes de dissociation Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
Matsumura Oil Research Corp. | Données concernant les constantes de dissociation |
M-I Drilling Fluids Co. | Données concernant les constantes de dissociation Données concernant l'adsorption et la désorption Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données concernant la solubilité dans les lipides |
M-I L.L.C. | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
PPG Canada Inc. | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH |
Rockwater Energy Solutions | Données concernant la densité Données concernant la tension de vapeur |
SiGNa Oilfield Canada, Inc. | Données concernant la solubilité dans l'eau Données provenant d'un essai de biodégradabilité immédiate Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard du poisson, de la daphnie ou des algues Données provenant d'un essai de toxicité aiguë à l'égard des mammifères Données provenant d'un essai in vitro pour déterminer la présence de mutations génétiques |
Stepan Canada Inc. | Données concernant la densité Données concernant la tension de vapeur Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données provenant d'un essai in vivo de mutagénicité chez les mammifères |
Univar Canada Ltd. | Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
Référence 2
Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu'une exemption a été accordée à l'entreprise relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une dérogation est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 dérogations sont accordées pour des substances chimiques, des polymères et des organismes.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des dérogations sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.
[52-1-o]
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 novembre 2015
ACTIF | montant | totale |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises | 5,8 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 4 100,6 | |
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | — | |
Avances aux gouvernements | — | |
Autres créances | 3,6 | |
4 104,2 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du Canada | 19 367,9 | |
Obligations du gouvernement du Canada | 76 124,4 | |
Autres placements | 390,4 | |
95 882,7 | ||
Immobilisations corporelles | 415,9 | |
Actifs incorporels | 38,0 | |
Autres éléments d'actif | 168,6 | |
Actif totale | 100 615,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | montant | totale |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 72 895,5 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 24 655,3 | |
Membres de l'Association canadienne des paiements | 532,2 | |
Autres dépôts | 1 447,4 | |
26 634,9 | ||
Autres éléments de passif | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | — | |
Autres éléments de passif | 601,7 | |
601,7 | ||
100 132,2 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve d'actifs disponibles à la vente | 353,2 | |
483,2 | ||
Totale de passif et capitaux propres | 100 615,4 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 15 décembre 2015
Le chef des finances et comptable en chef
CARMEN VIERULA
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 15 décembre 2015
Le gouverneur
STEPHEN S. POLOZ
[52-1-o]