La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 42 : COMMISSIONS
Le 17 octobre 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
102636636RR0001 | JEUNES SPORTIFS HOCHELAGA INC., MONTRÉAL (QC) |
107273971RR0001 | EAST KOOTENAY CRIME STOPPERS SOCIETY, CRANBROOK, B.C. |
118880715RR0001 | C. TECH LTD. EMPLOYEES CHARITY TRUST, CORNWALL, ONT. |
118951359RR0001 | HALTON YOUTH SYMPHONY, BURLINGTON, ONT. |
119009769RR0001 | LAVAL AU FÉMININ INC., LAVAL (QC) |
119030872RR0001 | MANITOBA 4-H AMBASSADORS, WINNIPEG, MAN. |
119047033RR0001 | MOUNTAIN SCHOOL DIVISION POETRY AND DRAMA FESTIVAL, ST. CLAUDE, MAN. |
119103216RR0001 | PRINCE EDWARD ISLAND SYMPHONY SOCIETY, CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
119114080RR0001 | REGINALD JOSEPH RUELAND FOUNDATION, NEWCASTLE, ONT. |
119127819RR0001 | THE ROYAL CANADIAN LEGION MIDLAND ONT. NO. 80 (BRANCH POPPY FUND), MIDLAND, ONT. |
130517477RR0001 | ESTON ARTS COUNCIL, ESTON, SASK. |
131464661RR0001 | NANAIMO PARENT PARTICIPATION PRESCHOOL ASSOCIATION, NANAIMO, B.C. |
133533117RR0001 | THE HAVELOCK BOYS & GIRLS CLUB INC., HAVELOCK, N.B. |
134030295RR0001 | INSTITUT N.H.C. INC., MONTRÉAL (QC) |
134317668RR0001 | CURLING HALL OF FAME AND MUSEUM OF CANADA-GALERIE DE LA RENOMMÉE ET MUSÉE DE CURLING DU CANADA, CUMBERLAND, ONT. |
141619544RR0001 | FONDATION DU COLLÈGE SAINT-LOUIS DE LACHINE, LACHINE (QC) |
801014606RR0001 | W. ALLAN DRYBURGH FOUNDATION, WINNIPEG, MAN. |
815358817RR0001 | FLY BY NIGHT THEATRE COMPANY INCORPORATED, TORONTO, ONT. |
830774444RR0001 | ÉGLISE DU NAZARÉEN D'ANJOU, MONTRÉAL (QC) |
832894109RR0001 | CONGREGATION AISH HATORAH, VICTORIA, B.C. |
834763955RR0001 | THE CANADIAN YESHIVA & RABBINICAL SCHOOL, TORONTO, ONT. |
841417496RR0001 | SOLID ROCK COMMUNITY CHURCH OF THE NAZARENE, SCARBOROUGH, ONT. |
841940612RR0001 | ALLISON/BORGESON RATEPAYERS ASSOCIATION, DELTA, B.C. |
843129743RR0001 | FOOTLIGHT THEATRE COMPANY SOCIETY, LANGLEY, B.C. |
844662825RR0001 | GREAT RIVER SCHOOL, OTTAWA, ONT. |
848065322RR0001 | THÉÂTRE LONGUE VUE LA SUITE (LV2), MONTRÉAL (QC) |
848202289RR0001 | THE WILLY'S MONEY TREE FUND SCHOLARSHIP SOCIETY, OKANAGAN FALLS, B.C. |
852538115RR0001 | ASSOCIATION CRéATIVE “DIALOGUE” / “DIALOGUE” CREATIVE ASSOCIATION, MONTRÉAL (QC) |
853726487RR0001 | A.J. MCLELLAN PARENT ADVISORY COMMITTEE, SURREY, B.C. |
854002961RR0001 | CANADIAN LOW INCOME SENIORS AFFORDABLE HOUSING SOCIETY, RICHMOND, B.C. |
867173890RR0001 | ALBERTA FERRET SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
869400564RR0001 | KIDSVILLE INDOOR PLAYGROUND INC., MELVILLE, SASK. |
870283538RR0001 | WILLPOWER THEATRE ASSOCIATION, DARTMOUTH, N.S. |
882387186RR0001 | ONTARIO CHAPTER OF THE CANADIAN HARD OF HEARING ASSOCIATION, MISSISSAUGA, ONT. |
886338391RR0001 | FONDATION SCIENTIFIQUE DE RECHERCHE EN PSYCHOSOMATIQUE F.S.R.P, MIRABEL (QC) |
887151397RR0001 | ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER, B.C. |
888192044RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL COOKSHIRE NO. 3139, COOKSHIRE (QC) |
888194263RR0001 | CANADIAN DANCE TAPESTRY, TORONTO, ONT. |
888587854RR0001 | HOLY CROSS PARENT ACTIVITY COMMITTEE, COLD LAKE, ALTA. |
888744869RR0001 | TYNDALL PARK PLAYSCHOOL COOPERATIVE INC., WINNIPEG, MAN. |
889216248RR0001 | SAULT STE. MARIE SYMPHONY ASSOCIATION, SAULT STE. MARIE, ONT. |
889409975RR0001 | THE MARTHA G. BILLES FAMILY FOUNDATION, CALGARY, ALTA. |
889553467RR0001 | POINT GREY NATURAL FORESHORE & WATERFOWL SANCTUARY PROTECTIVE SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
889567376RR0001 | HURONIA PERFORMING ARTS FOR CHILDREN, MIDLAND, ONT. |
889627626RR0001 | COWICHAN FOOD CONNECTION SOCIETY, DUNCAN, B.C. |
890360126RR0001 | NORTHRIDGE ELEMENTARY SCHOOL PARENTS ADVISORY COUNCIL, VICTORIA, B.C. |
890420045RR0001 | DIABÈTE ÎLES-DE-LA-MADELEINE INC., CAP-AUX-MEULES (QC) |
890692148RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL ARVIDA 2846, JONQUIÈRE (QC) |
890820848RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLES DU CONSEIL ST-LAURENT 3050, SAINT-LAURENT (QC) |
891537748RR0002 | FOGO ISLAND STADIUM COMMITTEE, FOGO ISLAND CENTRAL, N.L. |
892140377RR0001 | TARA PLAYERS THEATRE OF OTTAWA, OTTAWA, ONT. |
892675315RR0001 | SACKVILLE PUBLIC LIBRARY BOARD, SACKVILLE, N.B. |
892719964RR0001 | COMITÉ DES ŒUVRES CHARITABLE DU CONSEIL BELVAL 6539, SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA (QC) |
892868761RR0001 | CARING FOR CANCER PATIENTS, TRURO, N.S. |
892892043RR0001 | ÉCOLE PLAMONDON SCHOOL PARENT ADVISORY COMMITTEE, PLAMONDON (AB) |
892968165RR0001 | SISTERHOOD OF CALGARY BETH TZEDEC CONGREGATION SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
893258764RR0001 | OTTAWA-BYTOWN ROTARY CLUB (SERVICE FUND) INC., OTTAWA, ONT. |
895387124RR0001 | EX-RCAF WOMEN'S ASSOCIATION OF ALBERTA, EDMONTON, ALTA. |
896359239RR0001 | HOLY CROSS HELLENIC CHURCH OF GENUINE ORTHODOX CHRISTIANS IN METROPOLITAN TORONTO, SCARBOROUGH, ONT. |
899163315RR0001 | FONDATION ÉCOLE MARIE-VICTORIN DE LONGUEUIL, LONGUEUIL (QC) |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[42-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services environnementaux
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2015-011) le 7 octobre 2015 concernant une plainte déposée par Arctus Inc. (Arctus), de Sainte-Pétronille (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no EE010-151984/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'invitation portait sur la prestation de services pour la réalisation d'un projet de démonstration à grande échelle de suivi des matières en suspension en mer à partir d'imagerie satellitaire multispectrale lors d'un projet réel de dragage.
Arctus a allégué que sa proposition n'a pas été évaluée de façon raisonnable.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l'Accord de libre-échange Canada-Panama et de l'Accord de libre-échange Canada-Honduras, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 7 octobre 2015
[42-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 2 octobre et le 7 octobre 2015.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Rogers Communications Partnership | 2015-1142-8 | Rogers Sportsnet PPV (satellite de radiodiffusion directe) | L'ensemble du Canada | 2 novembre 2015 | |
Rogers Communications Partnership | 2015-1143-6 | Rogers Sportsnet PPV (terrestre) | L'ensemble du Canada | 2 novembre 2015 | |
VMedia Inc. | 2015-1151-9 | QVC | L'ensemble du Canada | 4 novembre 2015 | |
Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) | 2015-1140-3 | CFNR-FM | Hartley Bay | Colombie-Britannique | 6 novembre 2015 |
CKUA Radio Foundation | 2015-1158-5 | CKUA-FM-13 | Drumheller | Alberta | 6 novembre 2015 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2015-452 | 5 octobre 2015 | Shaw Cablesystems Limited | Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre | Courtenay, Comox et Powell River | Colombie-Britannique |
2015-455 | 6 octobre 2015 | Société Radio-Canada | CBI | Sydney | Nouvelle-Écosse |
2015-456 | 6 octobre 2015 | North Superior Broadcasting Ltd. | CFNO-FM-2 | Marathon et Hornepayne | Ontario |
2015-457 | 6 octobre 2015 | Fight Media Inc. | Le Réseau des Combats | L'ensemble du Canada | |
2015-458 | 7 octobre 2015 | Bell Média inc. | CJDC-TV et CJDC-TV-1 | Dawson Creek et Hudson's Hope | Colombie-Britannique |
[42-1-o]