La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 37 : COMMISSIONS
Le 12 septembre 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
101835684RR0001 | FONDATION DU CENTRE D'ACCUEIL VAUDREUIL, VAUDREUIL-DORION (QC) |
101946523RR0001 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE POINTE-ST-CHARLES / POINTE-ST-CHARLES EARLY CHILDHOOD CENTER, MONTRÉAL (QC) |
103481602RR0001 | MANITOBA BLIND SPORTS ASSOCIATION INC., WINNIPEG, MAN. |
106913148RR0001 | GRASSY NARROWS EDUCATION AUTHORITY, GRASSY NARROWS, ONT. |
107278350RR0001 | ÉCOLE DE MUSIQUE GRANDE-VALLÉE, GRANDE-VALLÉE (QC) |
107571119RR0001 | KINGSWOOD CENTER INC., MONTAGUE, P.E.I. |
107692170RR0001 | MERRITT AND DISTRICT YOUTH RESOURCES SOCIETY, MERRITT, B.C. |
107882300RR0001 | REGINA INDIAN COMMUNITY AWARENESS INC., REGINA, SASK. |
107882326RR0001 | REGINA NATIVE YOUTH AND COMMUNITY SERVICES INCORPORATED, REGINA, SASK. |
107951618RR0303 | THE SALVATION ARMY LONDON BETHESDA CENTRE, LONDON, ONT. |
107951618RR0393 | THE SALVATION ARMY KITCHENER A. R. GOUDIE EVENTIDE HOME FOR SENIOR CITIZENS, KITCHENER, ONT. |
108088659RR0001 | MIDDLECHURCH HOME OF WINNIPEG INC., WEST ST. PAUL, MAN. |
108149139RR0001 | UNCLE GABE'S FRIENDSHIP CENTRE, FORT SMITH, N.W.T. |
118800879RR0001 | BAY SIDE HOME CORPORATION, BARRINGTON, N.S. |
118827583RR0001 | CAMPOBELLO LIBRARY ASSOCIATION INC., WELSHPOOL, N.B. |
118885912RR0001 | DISLEY COMMUNITY CLUB INC., DISLEY, SASK. |
119033322RR0001 | MARITIME MUSEUM OF BRITISH COLUMBIA FOUNDATION, VICTORIA, B.C. |
119063048RR0001 | NOTRE DAME FOUNDATION (BURLINGTON) INC., WATERDOWN, ONT. |
119281939RR0001 | VANCOUVER MULTICULTURAL SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER, B.C. |
119284552RR0001 | VICTORIAN ORDER OF NURSES, (FREDERICTON BRANCH) INC., FREDERICTON, N.B. |
130243553RR0001 | SOUTHERN KINGS GROUP HOMES, MONTAGUE, P.E.I. |
131880353RR0001 | GERALDTON NATIVE HOUSING CORP, THUNDER BAY, ONT. |
135081891RR0001 | CARLETON PLACE/BECKWITH COMMUNITY SUPPORT INC., CARLETON PLACE, ONT. |
135565380RR0001 | GROUPE DE RESSOURCES POUR LES TROUBLES DE PANIQUE ET AUTRES TROUBLES ANXIEUX G.R.T.P., JONQUIÈRE (QC) |
136750643RR0001 | FREDERICTON NATIVE FRIENDSHIP CENTRE INC., FREDERICTON, N.B. |
139867188RR0001 | ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE RIMOUSKI-NEIGETTE ET MITIS, RIMOUSKI (QC) |
140675570RR0001 | LE C.A.R.R.É. COMPTOIR ALIMENTAIRE DE RENCONTRES, DE RÉFÉRENCES ET D'ENTRAIDE INC., MONTRÉAL (QC) |
144759651RR0001 | CORPORATION POUR LA MISE EN VALEUR DU MOULIN DU PETIT PRÉ INC., CHÂTEAU-RICHER (QC) |
801832478RR0001 | HOUSE OF PRAYER FOR ALL NATIONS, FULL GOSPEL MINISTRY, TORONTO, ONT. |
804575504RR0001 | TELMEXW AWTEXW HEALING CENTRE ASSOCIATION, AGASSIZ, B.C. |
804692358RR0001 | POGORAREA SFANTULUI DUH ROMANIAN ORTHODOX PARISH OF VAUGHAN, AURORA, ONT. |
806280954RR0001 | MAISON DES JEUNES DE LASALLE, LASALLE (QC) |
806577466RR0001 | ORCA CHILDREN'S ADVOCACY CENTRE SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
806801684RR0001 | MURNEY RESEARCH CENTRE INC., SEMANS, SASK. |
807060314RR0001 | MOTHERS ARE FOREVER A HEALING CENTER INC., RIDING MOUNTAIN, MAN. |
810570655RR0001 | JOYOUS COMMUNITY CHURCH, SURREY, B.C. |
816279293RR0001 | TSAWAAYUUS FOUNDATION, PORT ALBERNI, B.C. |
816290258RR0001 | THE SAINT ARCHANGEL GABRIEL SERBIA ORTHODOX PARISH OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH, RICHMOND HILL, ONT. |
816882757RR0001 | K.O. ARTS FOUNDATION OF CALGARY, CALGARY, ALTA. |
818033458RR0001 | LES ENFANTS DU PHARE, MONTRÉAL (QC) |
820953552RR0001 | GROUPE D'ACTION BÉNÉVOLE ENSEMBLE DE SAINTE-MONIQUE ET DE SAINT-HENRI, SAINTE-MONIQUE (QC) |
823044417RR0001 | WALK FOR HOPE FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
823721691RR0001 | AIDE MONDIALE AUX ENFANTS (A.M.E.) / AID TO CHILDREN OF THE WORLD (A.C.W.), NICOLET (QC) |
827043134RR0001 | LOGAN LAKE SPEED WATCH SOCIETY, LOGAN LAKE, B.C. |
829311745RR0001 | LABOUR EDUCATION PROGRAM OF WATERLOO REGION, KITCHENER, ONT. |
832201099RR0001 | TREATY LEGACY FOUNDATION, WINNIPEG, MAN. |
832636906RR0001 | SOOKE ANIMAL FOOD AND RESCUE SOCIETY, SOOKE, B.C. |
840066674RR0001 | BUSINESS IS JAMMIN' SOCIETY, HALIFAX, N.S. |
840915961RR0001 | MERCURY STAGE PRODUCTIONS, TORONTO, ONT. |
841847346RR0001 | MAISON DES JEUNES MERCIÉROIS, MERCIER (QC) |
842627549RR0001 | TAPESTRY RETREAT SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
844061499RR0001 | FRANCISCAN LUTHERAN COMMUNITY MINISTRY, ST. CATHARINES, ONT. |
844084699RR0001 | LA CORPORATION RIRE ET GUÉRIR, LATERRIÈRE (QC) |
847698370RR0001 | POPOTE ROULANTE RIVE-NORD, REPENTIGNY (QC) |
849921861RR0001 | SIKSIKA HEALTH SERVICES, SIKSIKA, ALTA. |
850080995RR0001 | TODAY'S FAMILY CHURCH, HALIFAX, N.S. |
852026301RR0001 | THE ALTVIEW FOUNDATION FOR GENDER VARIANT AND SEXUAL MINORITIES, SHERWOOD PARK, ALTA. |
854955796RR0001 | ASSOCIATION CHRÉTIENNE DU CENTRE DU QUÉBEC / CHRISTIAN ASSOCIATION QUÉBEC CENTRE, DRUMMONDVILLE (QC) |
857626964RR0001 | P.E.I. FARMERS WITH DISABILITIES INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
858300999RR0001 | THE SOCIAL HEALTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT SOCIETY OF BELLA COOLA, BELLA COOLA, B.C. |
859198640RR0001 | SAMSON FOOD BANK SOCIETY, HOBBEMA, ALTA. |
860278514RR0001 | INDIGENOUS WOMEN'S STUDIES INSTITUTE SOCIETY, WEST VANCOUVER, B.C. |
861001857RR0001 | FONDATION CAMP-DE-LA-SALLE, SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ (QC) |
861905297RR0001 | LE THÉÂTRE JEUNESSE EN TÊTE, INC., OTTAWA (ONT.) |
862551926RR0001 | WHAKA PIMADIZIIWII PINAYSIIWIGAMIC INC., WINNIPEG, MAN. |
862794617RR0001 | YACRO FOUNDATION, YARMOUTH, N.S. |
863307583RR0001 | WALK BRAVELY FORWARD SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
863439345RR0001 | INDIGENOUS CULTURE AND MEDIA INNOVATIONS, KITIGAN ZIBI, QUE. |
863618013RR0001 | WASAYA WEE-CHEE-WAY-WIN INC., THUNDER BAY, ONT. |
863882635RR0001 | SAANICH NATIVE SUPPORT PROGRAM, BRENTWOOD BAY, B.C. |
865199301RR0001 | COMMUNITY ACTION GROUP FOR ADULTS WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES INCORPORATED, GANDER, N.L. |
866557648RR0001 | BOWWEST COMMUNITY SUPPORT SERVICES SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
866845043RR0001 | ST. MARYS YOUTH CENTRE INC., ST. MARYS, ONT. |
869176420RR0001 | GROUPE AMORCE, MONTRÉAL (QC) |
870065547RR0001 | VIOLENCE PREVENTION SOUTH & CENTRAL INC., GRAND FALLS-WINDSOR, N.L. |
870706355RR0001 | COMPEER COMMUNITY CHURCH SOCIETY, COMPEER, ALTA. |
872420427RR0001 | TECHNICAL SEARCH & RESCUE ASSOCIATION, GRANDE PRAIRIE, ALTA. |
873612410RR0001 | RELAIS FAMILLE, MONTRÉAL (QC) |
875805327RR0001 | FONDATION MARIO-RACINE, MONTRÉAL (QC) |
880837232RR0001 | FONDATION FRANCO-TÉNOISE, YELLOWKNIFE (T.N.-O.) |
881664304RR0001 | FOOLS FOR HEALTH, WINDSOR, ONT. |
881715023RR0001 | MANITOBA WORKINFONET (M.B.W.I.N.) INC., WINNIPEG, MAN. |
882890544RR0001 | LEARNING DISABILITIES ASSOCIATION OF BRITISH COLUMBIA, WILLIAMS LAKE CHAPTER, WILLIAMS LAKE, B.C. |
883422719RR0001 | PREFACE THEATRE INC., TORONTO, ONT. |
884709551RR0001 | BURIN PENINSULA LAUBACH LITERACY COUNCIL INC., CRESTON, N.L. |
886461300RR0001 | TEN THOUSAND FIVE (10005) REMEDIAL HOUSE SOCIETY, HIGH LEVEL, ALTA. |
886642099RR0001 | MON CHEZ-NOUS INCORPORÉE, GATINEAU (QC) |
886851617RR0001 | MANITOBA VIOLONCELLO SOCIETY INC., WINNIPEG, MAN. |
887431864RR0001 | FONDATION DU REGROUPEMENT DES FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES DE LAVAL, LAVAL (QC) |
888187630RR0001 | CARE COUNSELLING CENTRE ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
888203445RR0001 | MALASPINA PRINTMAKERS EDUCATIONAL SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
888457249RR0001 | WESTMOUNT HIGH OLD BOYS' ASSOCIATION INC., WESTMOUNT, QUE. |
888644994RR0001 | NORTH SIMCOE RAILTRAIL INC., MINESING, ONT. |
888701778RR0001 | THE NORTH AMERICAN SOCIETY FOR EXCELLENCE IN THE ARTS AND CRAFTS, OTTAWA, ONT. |
889380135RR0001 | GUILDFORD COMMUNITY PARTNERS SOCIETY, SURREY, B.C. |
891187148RR0001 | B.C.E.N. EDUCATIONAL FOUNDATION, KELOWNA, B.C. |
891404741RR0001 | LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DES NOIRS / CENTRE CULTUREL CHARLES H. ESTE / THE NEGRO COMMUNITY CENTRE / CHARLES H. ESTE CULTURAL CENTRE, MONTRÉAL (QC) |
891639379RR0001 | HIGHWAY SIX PALLIATIVE CARE, ASHERN, MAN. |
891935249RR0001 | THE SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF DOUGLAS, DOUGLAS, N.B. |
892253642RR0001 | HANNAH AND HERBERT AITKEN FOUNDATION, ST. CATHARINES, ONT. |
892920760RR0001 | SOOKE PRE-SCHOOL ASSOCIATION, SOOKE, B.C. |
893158279RR0001 | AGENCE DE MENTORAT LA BOUSSOLE, ALMA (QC) |
893213967RR0001 | THE CONSTABLE RICK SONNENBERG MEMORIAL SOCIETY, CALGARY, ALTA. |
895808335RR0001 | FRIENDS AND ADVOCATES CENTRE, TORONTO, ONT. |
898692801RR0001 | OPPORTUNITIES WATERLOO REGION, KITCHENER, ONT. |
898825575RR0001 | THE PRINCE EDWARD ISLAND COUNCIL OF THE ARTS, CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
898873328RR0001 | FORREX FORUM FOR RESEARCH AND EXTENSION IN NATURAL RESOURCES SOCIETY, KAMLOOPS, B.C. |
899650675RR0001 | S.O.S. VISION DU QUÉBEC, LONGUEIL (QC) |
899752042RR0001 | L'ARC-EN-SOI “LA SARRE” INC., LA SARRE (QC) |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[37-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2015-012
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci- dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l'audience.
Loi sur les douanes
Maples Industries, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience : 15 octobre 2015
Appel no : AP-2014-009
Marchandises en cause : Carpettes
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause proviennent des États-Unis et si, à ce titre, elles peuvent bénéficier du tarif préférentiel en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain.
[37-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2015-002) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces mots dans la LMSI.
Dans cette enquête préliminaire, les marchandises en question se définissent comme suit :
- Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, soudés ou sans soudure, d'un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusqu'à et y compris 24 pouces (609,6 mm), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l'une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu'ils respectent ou non les normes d'autres utilisations ultimes (par exemple une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l'épaisseur de la paroi ou la longueur, à l'exception des tubes de canalisation galvanisés et à l'exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 pour cent ou plus d'équivalent en poids de chrome), à l'exception des marchandises faisant l'objet des conclusions prises par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2012-002.
Pour une plus grande certitude, la définition du produit comprend :
- a) les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l'essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la Chine et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l'épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
- b) les tubes secondaires (« produits à service limité »).
Aux fins de son enquête préliminaire de dommage, le Tribunal procédera sous forme d'exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l'enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 14 septembre 2015. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 14 septembre 2015.
Le 15 septembre 2015, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les conseillers et les parties doivent faire parvenir leurs exposés respectifs aux autres conseillers et parties aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux conseillers et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu'aux conseillers qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal un acte d'engagement en matière de confidentialité. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Dix copies de tous les exposés doivent être déposées auprès du Tribunal.
Les exposés des parties qui s'opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 23 septembre 2015, à midi. Les parties plaignantes peuvent présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s'opposent à la plainte au plus tard le 30 septembre 2015, à midi. Au même moment, les parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal.
Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l'enquête préliminaire de dommage » annexés à l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.citt-tcce.gc.ca/fr/nouveautes.
Ottawa, le 31 août 2015
[37-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 28 août et le 2 septembre 2015.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
TerraTerra communications Inc. | 2015-0995-2 | Motors TV Northam | L'ensemble du Canada | 1er octobre 2015 | |
Torres Media Ottawa Inc. | 2015-0994-4 | CIDG-FM | Ottawa/ Gatineau | Ontario | 30 septembre 2015 |
Blue Ant Television General Partnership | 2015-0983-7 | Cottage Life | L'ensemble du Canada | 30 septembre 2015 |
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
---|---|---|---|---|
2015-412 (voir note *) | 1er septembre 2015 | 1er octobre 2015 |
Note *
Règlement énoncé ci-dessous.
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2015-409 | 31 août 2015 | CPAM Radio Union.com inc. | CJWI | Montréal | Québec |
2015-411 | 1er septembre 2015 | Aboriginal Multi-Media Society of Alberta | CFWE-FM-4 | Edmonton | Alberta |
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
MODIFICATIONS
1. (1) Les alinéas 8(1)a) et b) du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
- a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement de la matière radiodiffusée par lui;
- b) conserver le registre ou l'enregistrement durant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion;
(2) Les divisions 8(1)c)(iv)(D) et (E) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (D) les codes applicables prévus à l'annexe 1 indiquant l'origine de l'émission et, s'il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l'émission,
- (E) le cas échéant, le code prévu à l'annexe 1 indiquant que l'émission est non canadienne,
(3) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si une émission fait partie de plus d'une catégorie de teneur, le titulaire doit faire consigner dans son registre des émissions ou son enregistrement le code numérique des deux principales catégories de teneur, par ordre décroissant de leur importance relative en ce qui touche le temps de radiodiffusion.
(4) Le paragraphe 8(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement pour une journée donnée ainsi qu'une attestation de l'exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.
(5) Le passage du paragraphe 8(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :
(6) Le paragraphe 8(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement sonore clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.
2. L'alinéa 9(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les renseignements demandés dans le Rapport d'autoévaluation de la station figurant à l'annexe 2;
3. L'annexe du même règlement devient l'annexe 1.
4. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(divisions 8(1)c)(iv)(D) et (E))
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 1, de l'annexe 2 figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 5)
ANNEXE 2
(alinéa 9(3)a))
RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DE LA STATION
INDICATIF DE LA STATION : _______________________________________________________________
NOM DE LA PERSONNE QUI REMPLIT LE RAPPORT AU NOM DU TITULAIRE : ______________________________________________________________________
ENDROIT OÙ EST SITUÉE LA STATION : _______________________________________________________________
TITRE DE LA PERSONNE : ______________________________________________________________________
SEMAINE DU : _________________________________________________
NO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE : ______________________________________________________________________
SIGNATURE : _________________________________________________________
TABLEAU 1
jour du semaine | Nombre de pièces diffusées | Nombre de pièces musicales canadiennes | Pourcentage de contenu canadien | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | |
Dimanche | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Lundi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Mardi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Mercredi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Jeudi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Vendredi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Samedi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
TOTAL | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
S'applique à tous les titulaires |
TABLEAU 2
jour du semaine | Nombre de pièces diffusées | Nombre de pièces musicales canadiennes | Pourcentage de contenu canadien |
---|---|---|---|
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | |
Dimanche | _______ | _______ | _______ |
Lundi | _______ | _______ | _______ |
Mardi | _______ | _______ | _______ |
Mercredi | _______ | _______ | _______ |
Jeudi | _______ | _______ | _______ |
Vendredi | _______ | _______ | _______ |
Samedi | _______ | _______ | _______ |
TOTAL | _______ | _______ | _______ |
S'applique au titulaire autre qu'un titulaire de langue française |
TABLEAU 3
jour du semaine | Nombre de pièces musicales vocales | Langue des pièces musicales vocales | Pourcentage de pièces musicales vocales de langue française | ||
---|---|---|---|---|---|
Français | Anglais | Autres | |||
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | |
Dimanche | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Lundi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Mardi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Mercredi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Jeudi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Vendredi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Samedi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
TOTAL | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
S'applique au titulaire de langue française |
TABLEAU 4
jour du semaine | Total des pièces musicales diffusées | Nombre de pièces musicales vocales canadiennes | Nombre de pièces musicales vocales | Nombre de pièces musicales vocales de langue française | Pourcentage de contenu canadien | Pourcentage de pièces musicales vocales de langue française |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Catégorie 2 | |
Dimanche | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Lundi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Mardi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Mercredi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Jeudi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Vendredi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
Samedi | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
TOTAL | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ |
S'applique au titulaire de langue française |
[37-1-o]