Canada Gazette, Part I, Volume 149, Number 30: COMMISSIONS
July 25, 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
107460958RR0001 | COMMUNITY CARE HALIBURTON COUNTY, HALIBURTON, ONT. |
107649865RR0001 | LUTHERAN CHURCH OF THE RESURRECTION, EDMONTON, ALTA. |
108078023RR0001 | THE COLLEGE OF FAMILY PHYSICIANS OF CANADA SUSTAINING FUND, MISSISSAUGA, ONT. |
108154378RR0001 | PLEVNA PASTORAL CHARGE, OMPAH, ONT. |
118788850RR0001 | ARBORFIELD UNITED CHURCH, ARBORFIELD, SASK. |
118835396RR0001 | CANADIAN PROTESTANT LEAGUE, LITTLE BRITAIN, ONT. |
118865302RR0001 | CLEARBROOK MENNONITE CHURCH, ABBOTSFORD, B.C. |
118875244RR0001 | CONVENANTED BAPTIST CHURCH, MIDDLESEX C, ONT. |
118882778RR0001 | DAVID FREDERICK BAKER MEMORIAL FOUNDATION, CALGARY, ALTA. |
118932706RR0001 | FRIENDS OF OAKWOOD ASSOCIATION, TORONTO, ONT. |
118962604RR0001 | HOPE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, SAINT JOHN, N.B. |
119012300RR0001 | BOURSES ACA CANADA, BOUCHERVILLE (QC) |
119026490RR0001 | LYNEDOCH UNITED CHURCH, DELHI, ONT. |
119056802RR0001 | NEWTON-ROBINSON UNITED CHURCH, NEWTON ROBINSON, ONT. |
119074730RR0001 | OVERBROOK KINDERGARTEN-DAYCARE INCORPORATED, OTTAWA, ONT. |
119127330RR0002 | ROYAL CANADIAN LEGION FORT WILLIAM BRANCH # 6 MANITOBA AND NORTHWESTERN ONTARIO COMMAND POPPY FUND, THUNDER BAY, ONT. |
119177988RR0001 | ST. JAMES PRESBYTERIAN CHURCH, PORT ELGIN, N.B. |
119178051RR0001 | ST. JAMES PRESBYTERIAN CHURCH, THAMESVILLE, ONT. |
119199677RR0001 | STRAIT AREA EDUCATION-RECREATION CENTRE SCHOLASTIC AWARDS FUND, PORT HAWKESBURY, N.S. |
119235539RR0001 | THE GORDON TAIT FAMILY FOUNDATION, FORT ERIE, ONT. |
119242758RR0001 | THE LONDON FREE METHODIST CHURCH, LONDON, ONT. |
119285807RR0001 | VIE NOUVELLE ORGANISME DE CROISSANCE INC., VERDUN (QC) |
126116391RR0001 | NIAGARA FALLS RAINBOW BLIND BOWLERS, WELLAND, ONT. |
132346032RR0001 | COCHRANE AND AREA HERITAGE ASSOCIATION, COCHRANE, ALTA. |
132410671RR0133 | LA SOCIÉTÉ DE ST. VINCENT DE PAUL CONFÉRENCE FÉMININE ST. SACREMENT, ALMA (QC) |
132724626RR0001 | CHAZAQ MINISTRIES, MERRITT, B.C. |
135574432RR0001 | FORT SMITH SOCIETY OF PERSONS WITH DISABILITIES, FORT SMITH, N.W.T. |
801857806RR0001 | GRACE BIBLE FELLOWSHIP INC., MORDEN, MAN. |
809750714RR0001 | THE ROCK WESLEYAN CHURCH, LYN, ONT. |
809985401RR0001 | ÉGLISE DE L'ESPOIR D'EDMUNDSTON INC., EDMUNDSTON (N.-B.) |
832457014RR0001 | AMME SARANAM CENTRE FOR WOMEN SOCIETY, NANAIMO, B.C. |
840598148RR0001 | ALZHEIMER SOCIETY OF P.E.I. FOUNDATION INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
850551466RR0001 | FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, MONTRÉAL (QC) |
856224274RR0001 | SONSHIP FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
856363304RR0001 | FIRST LIGHT THEATRE, GUELPH, ONT. |
856725627RR0001 | NEW BEGINNINGS CHURCH OF GREATER TORONTO, MISSISSAUGA, ONT. |
857178503RR0001 | READERS - WRITERS SUMMER WORKSHOP, (R.W.S.W.), LAVAL, QUE. |
857362412RR0001 | BULEMBU INTERNATIONAL, VANCOUVER, B.C. |
861968618RR0001 | WATER FOR LIFE, CORNWALL, ONT. |
865677751RR0001 | ATARO, WENDAKE, QUE. |
865841563RR0001 | LA VIEXPLORERS SOCIETY FOR CHRISTIAN DEVELOPMENT IN THE MARKETPLACE, CALGARY, ALTA. |
866256191RR0001 | DISABLED WORKERS' COMPLEX CASE NETWORK, THUNDER BAY, ONT. |
868104498RR0001 | SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, L'ÉTANG-DU-NORD (QC) |
870649308RR0001 | THE MIGHTY PEN PROJECT, TORONTO, ONT. |
873014815RR0001 | ROBERTS BANK LIFEBOAT STATION - DELTA SOCIETY, DELTA, B.C. |
873776918RR0001 | NEWFOUNDLAND & LABRADOR S.P.C.A. FOUNDATION INC., ST. JOHN'S, N.L. |
874393614RR0001 | GOYA THEATRE PRODUCTIONS INC., ROCKLAND, ONT. |
880459615RR0001 | CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION FOUNDATION / FONDATION DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE, OTTAWA, ONT. |
885837518RR0001 | NORTHERN VANCOUVER ISLAND TRAILS SOCIETY, PORT McNEILL, B.C. |
886690593RR0001 | DR. JOHN HUGH GILLIS REGIONAL HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP FUND OF THE STRATIT REGIONAL SCHOOL BOARD, ANTIGONISH, N.S. |
886698190RR0001 | MILIEU DE RÉINSERTION SOCIALE, HABITATION: MI-RÉ-SOL HABITATION INC., RIVIÈRE-ROUGE (QC) |
888333796RR0001 | MacLENNAN MEMORIAL CAMP COMMITTEE OF THE UNITED CHURCH OF CANADA, TRENTON, N.S. |
888437621RR0001 | VAJRA VIDYA FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
888684271RR0001 | PETUN RESEARCH INSTITUTE, NORTH YORK, ONT. |
890866940RR0001 | ANNA COOPER AUXILIARY PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WILLOWDALE, ONT. |
891058745RR0001 | THE GEORGE RYGA CENTRE SOCIETY, SUMMERLAND, B.C. |
891101149RR0001 | SISTERS OF THE ADDOLORATA, SERVANTS OF MARY, OTTAWA, ONT. |
892833641RR0001 | UNITED WORLD COLLEGES INTERNATIONAL OF CANADA INC., TORONTO, ONT. |
892996562RR0001 | DAR-ALMADINAH ISLAMIC SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
893556563RR0001 | MASCO CANADA LIMITED EMPLOYEES CHARITY TRUST, ST. THOMAS, ONT. |
894193010RR0001 | THE PARENTING SKILLS EXCHANGE & YOUTH CONNECTION, SCARBOROUGH, ONT. |
894571025RR0001 | GRACE HAVEN LUTHERAN COMMUNITY CARE CENTRE, DRYDEN, ONT. |
894683721RR0001 | CHILDREN'S MUSEUM OF VICTORIA ASSOCIATION, VICTORIA, B.C. |
895726123RR0001 | P.C.F. PROSTATE CANCER FOUNDATION, CALGARY, ALTA. |
896461530RR0001 | SENECA HOUSE, INC., WINNIPEG, MAN. |
899210090RR0001 | RIVER CROSSINGS COMMUNITY CHURCH, RIDGEWAY, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[30-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
840434815RR0001 | EDMONTON P.A.H. (PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION) SOCIETY, EDMONTON, ALTA. |
840629141RR0001 | WORLD WATER SOURCE / SOURCE D'EAU MONDIALE, MONTRÉAL, QUE. |
840635148RR0001 | LEST WE FORGET PROJECT FOUNDATION, SMITHS FALLS, ONT. |
840844344RR0001 | THE CAREER COMPASS FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
841034325RR0001 | LAFS CANADA INC., WINNIPEG, MAN. |
842459059RR0001 | P.A.L. PARENT ASSISTANCE LINE INC., MISSISSAUGA, ONT. |
843173410RR0001 | THE EMERSON & BEVERLY MASCOLL FAMILY FUND, TORONTO, ONT. |
844067025RR0001 | GATEWAY CENTRE OF EXCELLENCE IN RURAL HEALTH, SEAFORTH, ONT. |
844256388RR0001 | LES DOUCES HEURES DE L'ÂGE, NATASHQUAN (QC) |
844481960RR0001 | HEALING ROOMS OF WELLAND AND AREA, PORT COLBORNE, ONT. |
845553569RR0001 | TRINITY FOUNDATION DANVILLE - FONDATION TRINITY DANVILLE, DANVILLE, QUE. |
845708718RR0001 | RE/MAX REALTRON CHARITABLE FOUNDATION, MARKHAM, ONT. |
846755122RR0001 | LES APPRENTIS COW-BOYS, SHERBROOKE (QC) |
847067907RR0001 | LAURA SZENDREI MEMORIAL SCHOLARSHIP FOUNDATION SOCIETY, DELTA, B.C. |
848102802RR0001 | THE GEORGE AND ELIZABETH MORGAN FOUNDATION, SHERWOOD PARK, ALTA. |
848933511RR0001 | THE MONCTON TRADITIONAL LATIN MASS SOCIETY INC., MONCTON, N.B. |
849828017RR0001 | ALTERED POSSIBILITIES CAREER SUPPORT NETWORK, RUTHVEN, ONT. |
849865050RR0001 | BUILDING WITH BALANCE, SCARBOROUGH, ONT. |
850482019RR0002 | CITY MISSION (HAMILTON) 2006 INC., HAMILTON, ONT. |
850743881RR0001 | TÈT ANSANM POU HAITI, OTTAWA, ONT. |
851045344RR0001 | SAHAN RELIEF AND DEVELOPMENT ORGANIZATION, OTTAWA, ONT. |
851278309RR0001 | SEVEN SISTERS SUPPORTIVE RECOVERY SOCIETY, DUNCAN, B.C. |
852451277RR0001 | ALTERNATIVE POVERTY ERADICATION BUREAU FOR AFRICA (A.P.E.B.A.), CALGARY, ALTA. |
852623123RR0001 | THE TANG FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
852972157RR0001 | FAITH FELLOWSHIP CHRISTIAN ASSEMBLY, CALGARY, ALTA. |
853102994RR0001 | L'ASSN. DE LES JEUNES CLARIONS, SAULNIERVILLE (N.-É.) |
853717478RR0001 | VOICE OF HEAVEN MINISTRY, RICHMOND, B.C. |
854825411RR0001 | QUATUOR LA MUSE, MONTRÉAL (QC) |
855259842RR0001 | FONDATION DES ARCHIVES DU DIOCÈSE DE QUÉBEC / QUÉBEC DIOCESE ARCHIVES FOUNDATION, MONTRÉAL (QC) |
855587978RR0001 | HIS HANDS AND FEET MINISTRIES, ABBOTSFORD, B.C. |
855929998RR0001 | HATS OFF TO CHEMO, SHAKESPEARE, ONT. |
855971347RR0001 | TAHSIS CHRISTIAN CHURCH SOCIETY, TAHSIS, B.C. |
856387238RR0001 | INTERSPIRITUAL CENTRE OF VANCOUVER SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
856832175RR0001 | GIFT OF LIFE FOUNDATION, RICHMOND, B.C. |
857095335RR0001 | HARVEST SHARE COMMUNITY FOOD PROGRAMS, PARRY SOUND, ONT. |
857800056RR0001 | FONDATION HORACE & CANITE LARRIEUX, LASALLE (QC) |
858037039RR0001 | KING MAHENDRA TRUST FOR NATURE CONSERVATION (CANADA) INC., TORONTO, ONT. |
858087273RR0001 | LOSS, GRIEF & GROWTH EDUCATION PROJECT INC., AURORA, ONT. |
858333172RR0001 | BIBLICAL EXPEDITION MINISTRIES, MISSISSAUGA, oNT. |
858547383RR0001 | THE CAMP OF CHAMPIONS SPORTS FOUNDATION, WHISTLER, B.C. |
858763287RR0001 | ADOPT-A-PET/PET RESCUE, LUCKNOW, ONT. |
858870884RR0001 | THE LAMB'S LIGHTHOUSE, CALGARY, ALTA. |
859464174RR0001 | FROG LAKE CEMETERY ASSOCIATION, HEINSBURG, ALTA. |
859800880RR0001 | VICTORY CHURCH OF JESUS CHRIST APOSTOLIC, BRAMPTON, ONT. |
859965477RR0001 | EBENEZER CHRISTIAN CHURCH/IGLESIA CRISTIANA EBENEZER INC., BRANDON, MAN. |
861281251RR0001 | T.Y.E.S. TRANSITION YOUTH EMPLOYMENT SERVICES SOCIETY, VICTORIA, B.C. |
861943660RR0001 | JESUS REIGNS MINISTRIES, THORNHILL, ONT. |
862108412RR0001 | THE ROCK OF SALVATION COMMUNITY CHURCH, SURREY, B.C. |
862138161RR0001 | THE JOSHUA GROUP INC., ROTHESAY, N.B. |
862265782RR0001 | HIGH COUNTRY RECOVERY CENTRE, STONY PLAIN, ALTA. |
863204871RR0001 | ORES, SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION ET DE RECHERCHE OCÉANIQUE / ORES OCEAN RESEARCH AND EDUCATION SOCIETY, LES BERGERONNES (QC) |
863249710RR0001 | HANDICAPABLE ENRICHMENT ARTISTIC REALIZATION AND DEVELOPMENT SOCIETY, SALT SPRING ISLAND, B.C. |
863275665RR0001 | UXBRIDGE CENTRE FOR THE ARTS INC., UXBRIDGE, ONT. |
863401949RR0001 | CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL MCCUC / MCCUC COMMUNITY AND CULTURAL CENTER, MONTRÉAL (QC) |
864308820RR0001 | AMICI MUSEUM AND ITALIAN INTERPRETIVE CENTRE, MAPLE, ONT. |
864448378RR0001 | SYLVIA PASCAL MINISTRIES “SHAMMAH HEALING CENTRE CHURCH” INC., WINNIPEG, MAN. |
864869136RR0001 | THE GRACE WAGNER MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND, IROQUOIS FALLS, ONT. |
865621296RR0001 | THE MISSION HOUSE, VANCOUVER, B.C. |
865672893RR0001 | FORT ST. JAMES SEARCH AND RESCUE SOCIETY, FORT ST. JAMES, B.C. |
866373236RR0001 | ANDREW & LAURA McCAIN PUBLIC LIBRARY BOARD, FLORENCEVILLE-BRISTOL, N.B. |
866775042RR0001 | COOPÉRATIVE RADIO VILLE-MARIE OUTAOUAIS, OTTAWA (ONT.) |
867658783RR0001 | INTERNATIONAL REVIVAL CHRISTIAN CENTER, SURREY, B.C. |
868284514RR0001 | SHARIKA FOUNDATION, MARKHAM, ONT. |
869621979RR0001 | EDUCATION ADVANCEMENT GUIDANCE LEADERSHIP EXCELLENCE CENTRE INC., OTTAWA, ONT. |
869795997RR0001 | THE HUMMINGBIRD KIDS SOCIETY, COQUITLAM, B.C. |
869804104RR0001 | THE ROY TRUST CANADA, TORONTO, ONT. |
869979021RR0001 | BIG SKY ASTRONOMICAL SOCIETY, VULCAN COUNTY, ALTA. |
870438686RR0001 | ALL NATIONS COMMUNITY CHURCH OF CALGARY, SHERWOOD PARK, ALTA. |
870590965RR0001 | THE CANADIAN RIVER MANAGEMENT SOCIETY, OTTAWA, ONT. |
871086435RR0001 | MESSIAH CHRISTIAN ASSEMBLY, CALGARY, ALTA. |
871461547RR0001 | DISCIPULOS DE CRISTO INTERNACIONAL, LONDON, ONT. |
871788899RR0001 | METRONOME CANADA CULTURE/HERITAGE FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
872142898RR0001 | MOEBIUS SYNDROME ASSOCIATION, BEAMSVILLE, ONT. |
872668199RR0001 | RÉSEAU DU PATRIMOINE “VOYAGEUR” HERITAGE NETWORK, STURGEON FALLS (ONT.) |
872978440RR0001 | CHARISMATIC EPISCOPAL CHURCH OF CANADA / L'ÉGLISE ÉPISCOPALE CHARISMATIQUE DU CANADA, ANCASTER, ONT. |
873443410RR0001 | FAIRMOUNT COMMUNITY ASSOCIATION, SCARBOROUGH, oNT. |
873967772RR0001 | MINISTÈRE <VAILLANTS GUERRIERS> / <MIGHTY WARRIORS> MINISTRY, VERDUN (QC) |
874364318RR0001 | PEERS VANCOUVER RESOURCE SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
874686322RR0001 | THE SKYLINE GROUP FOUNDATION, ROCKY VIEW, ALTA. |
874836604RR0001 | CENTRE FOR THE HISTORY OF TRANSPORTATION IN CANADA INC. - CENTRE DE L'HISTOIRE DE TRANSPORT DU CANADA INC., CALGARY, ALTA. |
875503666RR0001 | SOBRIÉTÉ BOIS-FRANCS INC., VICTORIAVILLE (QC) |
876432519RR0001 | LIGHT OF HOPE MINISTRY, RICHMOND, B.C. |
877269506RR0001 | FILLMORE FAMILY FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
877336818RR0002 | NORTH PRESTON DAY CARE SOCIETY, DARTMOUTH, N.S. |
879506616RR0001 | UPPER OTTAWA VALLEY GENEALOGICAL GROUP INC., PEMBROKE, ONT. |
879584514RR0001 | BARRY'S BAY & AREA CANCER SUPPORT GROUP, BARRY'S BAY, ONT. |
880393319RR0001 | CENTRE FAMILIAL CHRÉTIEN DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, MONTRÉAL (QC) |
881095624RR0001 | H.S.A. GLOBAL LITERACY FOUNDATION TORONTO, ETOBICOKE, ONT. |
882302581RR0001 | LIFE TABERNACLE UNITED PENTECOSTAL CHURCH, WATERLOO, ONT. |
883442717RR0001 | GROUPE VISION PARTAGE, SAINT-HYACINTHE (Qc) |
883540015RR0001 | T.N.T. SHARPEI RESCUE, MISSION, B.C. |
884633314RR0001 | LIGHT OF JESUS CHURCH CORP., REGINA, SASK. |
885408526RR0001 | LIVING PRAISE CHURCH INC., BIG RIVER, SASK. |
886136993RR0001 | CRIME STOPPERS OF P.E.I. INC., CHARLOTTETOWN, P.E.I. |
886583053RR0001 | FRIENDS OF THE 28TH MEDICAL COMPANY (OTTAWA) FOUNDATION, OTTAWA, ONT. |
886642487RR0001 | THE DOUG PURVIS FOUNDATION, KINGSTON, ONT. |
886678952RR0001 | CHRISTIAN ASSOCIATES INTERNATIONAL OF CANADA, ANNAPOLIS ROYAL, N.S. |
887096451RR0001 | CANADIAN FRIENDS OF YESHIVA SHAAR EPHRAIM, MONTRÉAL, QUE. |
887775666RR0001 | WORLD AMBASSADORS FOR PEACE INC., LANGLEY, B.C. |
887959666RR0001 | STEPHEN S. STEEVES FOUNDATION, RIVERVIEW, N.B. |
888250248RR0001 | OUTREACH INTERNATIONAL (MAHATMA GANDHI), TORONTO, ONT. |
888370640RR0001 | PORT HOPE ECOLOGY GARDEN, PORT HOPE, ONT. |
888578028RR0001 | BIG DROKE PRE-HISTORIC CULTURES FOUNDATION INC., BIRD COVE, N.L. |
888623865RR0001 | AU COIN DU DÉPANNAGE INC., SAINT-MICHEL-DES-SAINTS (QC) |
888700978RR0001 | PROJECT WARMTH SOCIETY OF CANADA, CALGARY, ALTA. |
888827664RR0001 | PUT THE WORD INTO ACTION MINISTRIES INC., HALIBURTON, ONT. |
888915394RR0001 | CHURCH OF GOD OF PROPHECY, PICKERING, ONT. |
888966777RR0001 | THE CHRIS MARTIN FOUNDATION, TIMMINS, ONT. |
889027447RR0001 | B.C. COUNCIL OF GARDEN CLUBS SCHOLARSHIP TRUST FUND, COQUITLAM, B.C. |
889029278RR0001 | ÉDITIONS EKKLESIA, SAINT-CYPERIEN-DE-NAPIERVILLE (QC) |
889126447RR0001 | DAVID LIVINGSTONE MISSIONARY FOUNDATION OF CANADA, TORONTO, ONT. |
889131066RR0001 | FINNISH EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH, KIRKLAND LAKE, ONT. |
889253779RR0001 | FONDATION DU PATRO DE CHARLESBOURG, QUÉBEC (QC) |
889276242RR0001 | HARTNEY SWIMMING POOL FINANCE COMMITTEE, HARTNEY, MAN. |
889408779RR0001 | POLISH FULL GOSPEL CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
889437976RR0001 | IMMATAI FOUNDATION, MONTRÉAL, QUE. |
889555447RR0001 | WINNIPEGOSIS PASTORAL CHARGE, WINNIPEGOSIS, MAN. |
889563805RR0001 | INNER CITY OUTREACH FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
889633145RR0001 | KINGSTON IRISH FAMINE COMMEMORATION ASSOCIATION, KINGSTON, ONT. |
889672614RR0001 | SOUTH-WEST NOVA MUSIC FESTIVAL / FESTIVAL DE MUSIQUE DU SUD-OUEST DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, SAULNIERVILLE, N.S. |
889939849RR0001 | CHRIST CHURCH, AUSTIN, MAN. |
889969382RR0001 | CENTRE DE HAUTES ÉTUDES TALMUDIQUES OTSARENOU, MONTRÉAL (QC) |
890081979RR0001 | CLUB 55 SENIOR CITIZENS, SYDNEY, N.S. |
890189137RR0001 | THE FRIENDS OF THE STONY PLAIN PUBLIC LIBRARY SOCIETY, STONY PLAIN, ALTA. |
890242134RR0001 | PARC DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE, SAINT-JEAN-DES-PILES (QC) |
890304272RR0001 | CORPORATION JEUNESSE L'ÉVASION L'ORMIÈRE, QUÉBEC (QC) |
890331267RR0001 | CENTRAL VANCOUVER ISLAND BOTANICAL GARDEN SOCIETY, NANAIMO, B.C. |
890404379RR0001 | SOUTH BROOK CEMETERY COMPANY, PORT HAWKESBURY, N.S. |
890529779RR0001 | SALT OF THE EARTH CHRISTIAN FELLOWSHIP, ENILDA, ALTA. |
890591936RR0001 | FERRET INFORMATION RESCUE SHELTER TRUST SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
890802390RR0001 | LIVERPOOL REGIONAL HIGH SCHOOL FOUNDATION, LIVERPOOL, N.S. |
890847460RR0001 | THE ROYAL CANADIAN LEGION HANLEY #258 BRANCH POPPY FUND, HANLEY, SASK. |
890885445RR0001 | WEMBLEY UNITED CHURCH, WEMBLEY, ALTA. |
890999790RR0001 | VERA McCULLOCH WOMENS MISSIONARY, VERNON, B.C. |
891032674RR0001 | FONDATION DUFRESNE DE L'ÉCOLE DE VAL-DAVID, VAL-DAVID (QC) |
891062028RR0001 | FRIENDS OF THE JOCK RIVER, RICHMOND, ONT. |
891098576RR0001 | THOMPSON PRODUCTS EMPLOYEES COMMUNITY FUND, ST. CATHARINES, ONT. |
891101842RR0001 | REGENT PARK UNITED CHURCH, TORONTO, ONT. |
891198343RR0001 | HEART LAKE COUNCIL NO 9108 CHARITABLE TRUST, BRAMPTON, ONT. |
891536419RR0001 | HOLINESS CHURCH OF JESUS CHRIST APOSTOLIC INC., PICKERING, ONT. |
891555047RR0001 | PRESBYTERIAN WOMEN'S MISSIONARY SOCIETY, WESTERN DIVISION, WINNIPEG, MAN. |
891927030RR0001 | HABITAT FOR HUMANITY REGINA INC., REGINA, SASK. |
892363847RR0001 | HEALTH EDUCATION & LIVELIHOOD PROJECT INTERNATIONAL INC., WEYBURN, SASK. |
892416561RR0001 | TRINITY ANGLICAN CEMETERY, BEARBROOK, ONT. |
892441965RR0001 | GUJARATI COMMUNITY CENTRE OF GREATER TORONTO, LOCUST HILL, ONT. |
892570664RR0001 | MISSION ST. BERNARD, GROUND, ALTA. |
892622564RR0001 | GRANDE PRAIRIE AND SEXSMITH CITIZENS ON PATROL ORGANIZATION, GRANDE PRAIRIE, ALTA. |
892772567RR0001 | BETHEL OUTREACH MINISTRIES, PORT COLBORNE, ONT. |
892866286RR0001 | CENTRAL ALGOMA SECONDARY SCHOOL SCHOLARSHIP AWARDS, PROGRAM AND EQUIPMENT COMMITTEE, DESBARATS, ONT. |
893160366RR0001 | LA FONDATION VIN-ART INTERNATIONALE, QUÉBEC (QC) |
893284323RR0001 | STRIDE WITH PRIDE - K.G.H. ORTHOPEDIC WALK, KELOWNA, B.C. |
894190669RR0001 | CITIZENS FOR CRIME AWARENESS (C.F.C.A.) DISTRICT #2 ST. JAMES - ASSINIBOIA INC., WINNIPEG, MAN. |
894312966RR0001 | Parkland Therapeutic Riding Association, Inc., YORKTON, SASK. |
894945633RR0003 | IGLESIA HISPANA DE OTTAWA DE LA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONER, KANATA, ONT. |
894945633RR0018 | FILIPINO COMMUNITY CHURCH OF THE CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE IN CANADA, OTTAWA, ONT. |
895538544RR0001 | ST. JOSEPH TOWNSHIP FIRE FIGHTERS ASSOCIATION, RICHARDS LANDING, ONT. |
895710275RR0001 | WEST SHORE PRESBYTERIAN CHURCH, VICTORIA, B.C. |
896719101RR0001 | CHAIM AND SARAH NEUBERGER FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
897696969RR0001 | THE CANADIAN WISH FOUNDATION / FONDATION RÊVES DU CANADA, NORWOOD, ONT. |
898137567RR0001 | WORLD CHANGERS INTERNATIONAL OF CANADA, LASALLE, QUE. |
898372669RR0001 | SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE FORESTVILLE, FORESTVILLE (QC) |
898476015RR0001 | KOOL KAT RESCUE AND ADOPTION, HORNBY, ONT. |
899019111RR0001 | THE FARMAN FOUNDATION, WESTMOUNT, QUE. |
899247225RR0001 | L'ÉGLISE DU CHRIST À LAVAL / LAVAL CHURCH OF CHRIST, KIRKLAND (QC) |
899371033RR0001 | CANADIAN CENTRE FOR WOLF RESEARCH, SHUBENACADIE, N.S. |
899846216RR0001 | UNITY CENTRE OF THE KOOTENAYS, NELSON, B.C. |
899913016RR0001 | PORTELLI MINISTRIES, TORONTO, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[30-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2015-002) le 16 juillet 2015 concernant une plainte déposée par Samson & Associates (Samson), de Gatineau (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (invitation no EN929-150929/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). L'invitation portait sur la prestation de services de vérifications internes.
Samson a allégué que TPSGC avait utilisé des critères non divulgués dans l'évaluation de la soumission de Samson et avait incorrectement conclu que certaines expériences de projet énumérées par Samson ne satisfaisaient pas aux exigences de la demande de propositions.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord sur les marchés publics, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili, de l'Accord de libre-échange Canada-Pérou, de l'Accord de libre-échange Canada-Colombie, de l'Accord de libre-échange Canada-Panama et de l'Accord de libre-échange Canada-Corée, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 16 juillet 2015
[30-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
