La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 28 : Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Le 11 juillet 2015
Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles et ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'opérations pétrolières au Canada.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 202.01 (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Daniel Morin, analyste des politiques, Division de la gestion des régions pionnières, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 613-992-4217; courriel : daniel.morin@nrcan-rncan.gc.ca).
Ottawa, le 18 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
DÉSIGNATIONS
Disposition de la Loi et de ses règlements
2. (1) La contravention à toute disposition de la partie III de la Loi ou à toute disposition des règlements pris en vertu de la Loi figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 202.01 à 202.93 de la Loi.
Ordre, arrêté, ordonnance, instruction et décision
(2) La contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision, donné, pris ou rendue, selon le cas, sous le régime de la partie III de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 202.01 à 202.93 de la Loi.
Condition et modalité
(3) La contravention à toute condition ou modalité d'un permis de travaux délivré ou d'une autorisation donnée ou d'une approbation ou d'une dérogation accordées sous le régime de la partie III de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 202.01 à 202.93 de la Loi.
QUALIFICATION
Disposition visée
3. (1) La contravention à une disposition figurant à la colonne 1 de l'annexe 1 est une violation de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 2.
Ordre, arrêté, ordonnance, instruction, décision, condition et modalité
(2) La contravention à tout ordre ou arrêté ou à toute ordonnance, instruction ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition ou modalité visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.
PÉNALITÉS
Montant de la pénalité
4. (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation ayant une cote de gravité globale prévue à la colonne 1 de l'annexe 2 est, dans le cas d'une violation de type A commise par une personne physique ou une autre personne, le montant correspondant applicable prévu à la colonne 2 et, dans le cas d'une violation de type B commise par une personne physique ou une autre personne, le montant correspondant applicable prévu à la colonne 3.
Cote de gravité globale
(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie :
- a) en tenant compte des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article;
- b) en attribuant à chacun des éléments la valeur appropriée, selon les circonstances de la violation, prévue à la colonne 2 (une cote de gravité moindre représentant un niveau de gravité moindre et une cote de gravité plus élevée représentant un niveau de gravité plus élevé);
- c) en additionnant les valeurs ainsi attribuées.
Article | Colonne 1 Éléments |
Colonne 2 Valeurs |
---|---|---|
1. | Le fait que le contrevenant a été antérieurement déclaré responsable en dernier ressort ou considéré responsable d'une violation à l'égard de laquelle un procès-verbal a été dressé par l'Office, l'Office national de l'énergie ou l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | De 0 à +2 |
2. | Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a tirés de la violation commise | De 0 à +2 |
3. | Le caractère raisonnable des efforts que le contrevenant a déployés afin d'atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise | De -2 à +2 |
4. | La négligence du contrevenant | De 0 à +2 |
5. | Le caractère raisonnable de la collaboration dont le contrevenant a fait preuve à l'endroit de l'Office relativement à la violation commise | De -2 à +2 |
6. | La rapidité avec laquelle, après avoir pris constaté la violation commise, le contrevenant en a fait rapport à l'Office | De -2 à +2 |
7. | Les mesures que le contrevenant a prises afin d'éviter que la violation commise ne se reproduise | De -2 à +2 |
8. | Dans le cas d'une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes touchaient principalement la production de rapports ou la tenue de registres | De -2 à 0 |
9. | Le fait que la violation commise a augmenté les risques pour les personnes ou l'environnement ou les risques de gaspillage | De 0 à +3 |
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Méthodes
5. (1) La signification de tout document autorisée ou exigée aux articles 202.06 et 202.5 de la Loi se fait selon l'une des méthodes suivantes :
- a) s'il s'agit d'une personne physique :
- (i) par remise d'une copie à son destinataire en main propre,
- (ii) par remise d'une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
- (iii) par envoi d'une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
- b) s'il s'agit d'une personne autre qu'une personne physique :
- (i) par remise d'une copie, au siège ou à l'établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement,
- (ii) par envoi d'une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l'établissement de la personne,
- (iii) par envoi d'une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à tout dirigeant ou à toute autre personne physique visée au sous-alinéa (i).
Date de la signification
(2) La signification d'un document qui n'est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l'une des dates suivantes :
- a) dans le cas d'une copie remise à une personne visée au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle elle lui est effectivement remise;
- b) dans le cas d'une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu fourni par le service postal ou le service de messagerie;
- c) dans le cas d'une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2015, ch. 4
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 66 de la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et 3(1))
VIOLATIONS
PARTIE 1
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
---|---|---|
1. | 137 | Type B |
2. | 139.1(3) | Type B |
3. | 139.2(2) | Type B |
4. | 139.2(5) | Type B |
5. | 161(1) | Type B |
6. | 161(2) | Type B |
7. | 161(3) | Type B |
8. | 163(1.1) | Type B |
9. | 163(3) | Type B |
10. | 171(1) | Type B |
11. | 172(1) | Type B |
12. | 181 | Type B |
13. | 191 | Type B |
14. | 193(9) | Type B |
15. | 193.2(1) | Type B |
16. | 194(1)d) | Type B |
PARTIE 2
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
---|---|---|
1. | 4 | Type B |
2. | 5 | Type B |
3. | 6 | Type B |
PARTIE 3
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
---|---|---|
1. | 3a) | Type B |
2. | 3b) | Type B |
3. | 3c) | Type B |
4. | 4(1) | Type B |
5. | 5(1) | Type B |
6. | 6 | Type B |
7. | 7 | Type B |
8. | 8(2) | Type B |
9. | 8(3) | Type B |
10. | 8(4) | Type B |
11. | 8(5) | Type B |
12. | 8(6) | Type B |
13. | 8(7)a) | Type B |
14. | 8(7)b) | Type B |
15. | 8(8) | Type B |
16. | 9(1) | Type B |
17. | 9(6) | Type B |
18. | 10(1) | Type B |
19. | 10(2) | Type B |
20. | 10(3) | Type B |
21. | 10(4) | Type B |
22. | 10(5) | Type B |
23. | 10(6) | Type B |
24. | 10(7) | Type B |
25. | 10(8) | Type B |
26. | 10(9) | Type B |
27. | 10(10) | Type B |
28. | 10(11) | Type B |
29. | 11(1) | Type B |
30. | 11(2) | Type B |
31. | 11(3) | Type B |
32. | 11(4) | Type B |
33. | 11(5) | Type B |
34. | 12(1) | Type B |
35. | 12(2) | Type B |
36. | 12(3) | Type B |
37. | 12(4) | Type B |
38. | 12(5) | Type B |
39. | 12(6) | Type B |
40. | 12(7) | Type B |
41. | 13(1) | Type B |
42. | 13(2) | Type B |
43. | 13(3) | Type B |
44. | 13(4) | Type B |
45. | 13(5) | Type B |
46. | 13(6) | Type B |
47. | 13(7) | Type B |
48. | 13(8) | Type B |
49. | 13(9) | Type B |
50. | 13(10) | Type B |
51. | 13(11) | Type B |
52. | 13(12) | Type B |
53. | 13(13) | Type B |
54. | 13(14) | Type B |
55. | 14(1)a) | Type B |
56. | 14(1)b) | Type B |
57. | 14(1)c) | Type B |
58. | 14(1)d) | Type B |
59. | 14(1)e) | Type B |
60. | 14(1)f) | Type B |
61. | 14(1)g) | Type B |
62. | 14(2) | Type B |
63. | 14(3) | Type B |
64. | 14(4) | Type B |
65. | 15(1) | Type B |
66. | 15(2) | Type B |
67. | 16 | Type B |
68. | 17(2) | Type B |
69. | 17(3) | Type B |
70. | 17(4) | Type B |
71. | 17(9) | Type B |
72. | 18(1) | Type B |
73. | 18(2) | Type B |
74. | 18(4) | Type B |
75. | 18(8) | Type B |
76. | 18(9) | Type B |
77. | 18(10) | Type B |
78. | 18(11) | Type B |
79. | 18(12) | Type B |
80. | 18(13) | Type B |
81. | 19a) | Type B |
82. | 19b) | Type B |
83. | 19c) | Type B |
84. | 19d) | Type B |
85. | 19e) | Type B |
86. | 19f) | Type B |
87. | 19g) | Type B |
88. | 19h) | Type B |
89. | 19i) | Type B |
90. | 19j) | Type B |
91. | 19k) | Type B |
92. | 21 | Type B |
93. | 22(1)a) | Type B |
94. | 22(1)b) | Type B |
95. | 22(1)c) | Type B |
96. | 22(1)d) | Type B |
97. | 22(1)e) | Type B |
98. | 22(1)f) | Type B |
99. | 22(2) | Type B |
100. | 22(3) | Type B |
101. | 22(4) | Type B |
102. | 22(5) | Type B |
103. | 22(6) | Type B |
104. | 23(2)a) | Type B |
105. | 23(2)b) | Type B |
106. | 23(2)c) | Type B |
107. | 23(2)d) | Type B |
108. | 23(2)e) | Type B |
109. | 23(2)f) | Type B |
110. | 23(2)g) | Type B |
111. | 23(2)h) | Type B |
112. | 23(2)i) | Type B |
113. | 23(2)j) | Type B |
114. | 23(2)k) | Type B |
115. | 23(2)l) | Type B |
116. | 23(2)m) | Type B |
117. | 23(2)n) | Type B |
118. | 23(2)o) | Type B |
119. | 23(2)p) | Type B |
120. | 23(2)q) | Type B |
121. | 23(2)r) | Type B |
122. | 23(2)s) | Type B |
123. | 23(2)t) | Type B |
124. | 23(2)u) | Type B |
125. | 23(4) | Type B |
126. | 23(5) | Type B |
127. | 24(1) | Type B |
128. | 24(2) | Type B |
129. | 24(3) | Type B |
130. | 24(4) | Type B |
131. | 25(2) | Type B |
132. | 25(3) | Type B |
133. | 25(4) | Type B |
134. | 25(5) | Type B |
135. | 25(6) | Type B |
136. | 26(2) | Type B |
137. | 26(3) | Type B |
138. | 26(4) | Type B |
139. | 26(5) | Type B |
140. | 27(1) | Type B |
141. | 27(2) | Type B |
142. | 27(3) | Type B |
143. | 27(4) | Type B |
144. | 27(5) | Type B |
145. | 27(6) | Type B |
146. | 27(7) | Type B |
147. | 27(8) | Type B |
148. | 27(9) | Type B |
149. | 27(10) | Type B |
150. | 27(11) | Type B |
151. | 28(1) | Type B |
152. | 28(2) | Type B |
153. | 28(3) | Type B |
154. | 28(4) | Type B |
155. | 28(5) | Type B |
156. | 28(6) | Type B |
157. | 28(7) | Type B |
158. | 28(8) | Type B |
159. | 28(9) | Type B |
160. | 28(10) | Type B |
161. | 28(11) | Type B |
162. | 29(1) | Type B |
163. | 29(2) | Type B |
164. | 29(3) | Type B |
165. | 29(4) | Type B |
166. | 29(5) | Type B |
167. | 29(6) | Type B |
168. | 29(7) | Type B |
169. | 29(8) | Type B |
170. | 29(9) | Type B |
171. | 30(1) | Type B |
172. | 30(2) | Type B |
173. | 30(3) | Type B |
174. | 30(4) | Type B |
175. | 31(1) | Type B |
176. | 31(2) | Type B |
177. | 31(3) | Type B |
178. | 31(4) | Type B |
179. | 32(1) | Type B |
180. | 32(2) | Type B |
181. | 32(3) | Type B |
182. | 32(4) | Type B |
183. | 32(5) | Type B |
184. | 33(2)c) | Type B |
185. | 34(1) | Type B |
186. | 34(2) | Type B |
187. | 34(3) | Type B |
188. | 35(1) | Type B |
189. | 35(2) | Type B |
190. | 35(3) | Type B |
191. | 35(4) | Type B |
192. | 35(5) | Type B |
193. | 36(1) | Type B |
194. | 36(2) | Type B |
195. | 36(3) | Type B |
196. | 36(4) | Type B |
197. | 36(5) | Type B |
198. | 36(6) | Type B |
199. | 36(7) | Type B |
200. | 43(8) | Type B |
201. | 48(3) | Type B |
202. | 49(1) | Type B |
203. | 49(2) | Type B |
204. | 49(3) | Type B |
205. | 49(4) | Type B |
206. | 49(5) | Type B |
207. | 49(6) | Type B |
208. | 51 | Type B |
209. | 56(2) | Type B |
210. | 56(4) | Type B |
211. | 56(5) | Type B |
212. | 56(7) | Type B |
213. | 56(8) | Type B |
214. | 56(9) | Type B |
215. | 57(1) | Type B |
216. | 57(2) | Type B |
217. | 57(3) | Type B |
218. | 57(4) | Type B |
219. | 57(5) | Type B |
220. | 57(6) | Type B |
221. | 57(7) | Type B |
222. | 57(8) | Type B |
223. | 57(9) | Type B |
224. | 57(10) | Type B |
225. | 57(11) | Type B |
226. | 57(12) | Type B |
227. | 58(1) | Type B |
228. | 58(2) | Type B |
229. | 58(3) | Type B |
230. | 58(4) | Type B |
231. | 58(5) | Type B |
232. | 58(6) | Type B |
233. | 58(7) | Type B |
234. | 58(8) | Type B |
235. | 58(9) | Type B |
236. | 58(10) | Type B |
237. | 58(11) | Type B |
238. | 58(12) | Type B |
239. | 58(13) | Type B |
240. | 58(14) | Type B |
241. | 59(1) | Type B |
242. | 59(13) | Type B |
243. | 60(1) | Type B |
244. | 60(2) | Type B |
245. | 61(7) | Type B |
246. | 61(17) | Type B |
247. | 61(18) | Type B |
248. | 62(2) | Type B |
249. | 62(3) | Type B |
250. | 62(4) | Type B |
251. | 63(1) | Type B |
252. | 63(2) | Type B |
253. | 65 | Type B |
254. | 66 | Type B |
255. | 67(1) | Type B |
256. | 67(3) | Type B |
257. | 67(4) | Type B |
258. | 68 | Type B |
259. | 69 | Type A |
260. | 70(1) | Type B |
261. | 70(2) | Type B |
262. | 70(3) | Type B |
PARTIE 4
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
---|---|---|
1. | 6 | Type B |
2. | 7 | Type A |
3. | 8 | Type B |
4. | 9 | Type B |
5. | 10a) | Type B |
6. | 10b) | Type B |
7. | 10c) | Type B |
8. | 11a) | Type B |
9. | 11b) | Type B |
10. | 11c) | Type B |
11. | 11d) | Type B |
12. | 11e) | Type B |
13. | 11f) | Type B |
14. | 12(1) | Type B |
15. | 12(2)a) | Type B |
16. | 12(2)b) | Type B |
17. | 12(2)c) | Type B |
18. | 12(2)d) | Type B |
19. | 12(2)e) | Type B |
20. | 12(2)f) | Type B |
21. | 12(3) | Type B |
22. | 12(4) | Type B |
23. | 13a) | Type B |
24. | 13b) | Type B |
25. | 13c) | Type B |
26. | 13d) | Type B |
27. | 13e) | Type B |
28. | 13f) | Type B |
29. | 13g) | Type B |
30. | 14a) | Type B |
31. | 14b) | Type B |
32. | 14c) | Type B |
33. | 15a) | Type B |
34. | 15b) | Type B |
35. | 16 | Type B |
36. | 17 | Type B |
37. | 18a) | Type B |
38. | 18b) | Type B |
39. | 18c) | Type B |
40. | 18d) | Type B |
41. | 19 | Type B |
42. | 20(1) | Type B |
43. | 20(2) | Type B |
44. | 21(1) | Type B |
45. | 22(1)a) | Type B |
46. | 22(1)b) | Type B |
47. | 22(1)c) | Type B |
48. | 22(1)d) | Type B |
49. | 22(3) | Type B |
50. | 23 | Type A |
51. | 24 | Type A |
52. | 25(1) | Type A |
53. | 25(2) | Type A |
54. | 25(4) | Type A |
55. | 25(5) | Type A |
56. | 25(6) | Type A |
57. | 25(7) | Type A |
58. | 25(8) | Type B |
59. | 25(9) | Type A |
60. | 26(1)a) | Type A |
61. | 26(1)b) | Type A |
62. | 26(1)c) | Type A |
63. | 26(1)d) | Type A |
64. | 26(1)e) | Type A |
65. | 26(1)f) | Type A |
66. | 26(2) | Type B |
67. | 26(4) | Type B |
68. | 26(7) | Type B |
69. | 27 | Type B |
PARTIE 5
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
---|---|---|
1. | 10(1) | Type B |
2. | 17(1) | Type B |
3. | 17(2) | Type B |
4. | 18 | Type B |
5. | 19a) | Type B |
6. | 19b) | Type B |
7. | 19c) | Type B |
8. | 19d) | Type B |
9. | 19e) | Type B |
10. | 19f) | Type B |
11. | 19g) | Type B |
12. | 19h) | Type B |
13. | 19i) | Type B |
14. | 19j) | Type B |
15. | 19k) | Type B |
16. | 19l) | Type B |
17. | 19m) | Type B |
18. | 20(1) | Type B |
19. | 20(2) | Type B |
20. | 21(1) | Type B |
21. | 21(2) | Type B |
22. | 22a) | Type B |
23. | 22b) | Type B |
24. | 23 | Type B |
25. | 24(1) | Type B |
26. | 24(2) | Type B |
27. | 25a) | Type B |
28. | 25b) | Type B |
29. | 25c) | Type B |
30. | 26a) | Type B |
31. | 26b) | Type B |
32. | 27(1) | Type B |
33. | 27(2) | Type B |
34. | 28a) | Type B |
35. | 28b) | Type B |
36. | 29(1) | Type B |
37. | 29(2) | Type B |
38. | 30 | Type B |
39. | 31 | Type B |
40. | 32a) | Type B |
41. | 32b) | Type B |
42. | 33a) | Type B |
43. | 33b) | Type B |
44. | 33c) | Type B |
45. | 34(1)a) | Type B |
46. | 34(1)b) | Type B |
47. | 34(1)c) | Type B |
48. | 34(2) | Type B |
49. | 34(3) | Type B |
50. | 35 | Type B |
51. | 36(1) | Type B |
52. | 36(2) | Type B |
53. | 36(3) | Type B |
54. | 36(4) | Type B |
55. | 37 | Type B |
56. | 38 | Type B |
57. | 39 | Type B |
58. | 40 | Type B |
59. | 41 | Type B |
60. | 42 | Type B |
61. | 43 | Type B |
62. | 45a) | Type B |
63. | 45b) | Type B |
64. | 45c) | Type B |
65. | 46(1)a) | Type B |
66. | 46(1)b) | Type B |
67. | 46(1)c) | Type B |
68. | 46(1)d) | Type B |
69. | 46(1)e) | Type B |
70. | 46(1)f) | Type B |
71. | 46(1)g) | Type B |
72. | 46(1)h) | Type B |
73. | 46(1)i) | Type B |
74. | 46(1)j) | Type B |
75. | 46(2)a) | Type B |
76. | 46(2)b) | Type B |
77. | 47 | Type B |
78. | 49 | Type B |
79. | 50(1)a) | Type B |
80. | 50(1)b) | Type B |
81. | 51 | Type B |
82. | 52(1)a) | Type B |
83. | 52(1)b) | Type B |
84. | 52(2) | Type B |
85. | 53a) | Type B |
86. | 53b) | Type B |
87. | 53c) | Type B |
88. | 54 | Type B |
89. | 55 | Type B |
90. | 56 | Type B |
91. | 57 | Type B |
92. | 58 | Type B |
93. | 59 | Type B |
94. | 60(1) | Type B |
95. | 60(2) | Type B |
96. | 61(1) | Type B |
97. | 61(2) | Type B |
98. | 62a) | Type B |
99. | 62b) | Type B |
100. | 62c) | Type B |
101. | 62d) | Type B |
102. | 63a) | Type B |
103. | 63b) | Type A |
104. | 64 | Type B |
105. | 65a) | Type B |
106. | 65b) | Type B |
107. | 65c) | Type B |
108. | 66(1) | Type B |
109. | 66(3) | Type B |
110. | 67 | Type B |
111. | 68 | Type B |
112. | 69 | Type B |
113. | 70(1) | Type B |
114. | 70(2) | Type B |
115. | 70(3) | Type B |
116. | 71(2) | Type B |
117. | 71(3) | Type B |
118. | 72a) | Type B |
119. | 72b) | Type B |
120. | 73(1) | Type B |
121. | 73(3) | Type B |
122. | 74 | Type A |
123. | 75(1) | Type B |
124. | 75(3) | Type B |
125. | 76(1)a) | Type B |
126. | 76(2)a) | Type B |
127. | 76(2)b) | Type B |
128. | 77(1) | Type B |
129. | 77(2) | Type B |
130. | 78a) | Type A |
131. | 78b) | Type A |
132. | 78c) | Type A |
133. | 78d) | Type A |
134. | 78e) | Type A |
135. | 79a) | Type B |
136. | 79b) | Type B |
137. | 80 | Type B |
138. | 81a) | Type B |
139. | 81b) | Type B |
140. | 82a) | Type B |
141. | 82b) | Type B |
142. | 83(2) | Type B |
143. | 83(3) | Type B |
144. | 84a) | Type B |
145. | 84b) | Type B |
146. | 84c) | Type B |
147. | 85(1) | Type A |
148. | 85(2) | Type A |
149. | 86 | Type B |
150. | 87(1) | Type A |
151. | 87(2) | Type A |
152. | 88 | Type B |
153. | 89(1) | Type B |
154. | 89(2) | Type B |
155. | 90(1) | Type B |
156. | 90(2) | Type A |
157. | 91 | Type A |
ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))
Article | Colonne 1 Cote de gravité globale |
Colonne 2 Violation de type A |
Colonne 3 Violation de type B |
||
---|---|---|---|---|---|
Personne physique | Autre personne | Personne physique | Autre personne | ||
1. | -3 et moins | 250 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 4 000 $ |
2. | -2 | 595 $ | 2 375 $ | 4 000 $ | 16 000 $ |
3. | -1 | 990 $ | 3 750 $ | 7 000 $ | 28 000 $ |
4. | 0 | 1 365 $ | 5 025 $ | 10 000 $ | 40 000 $ |
5. | 1 | 1 740 $ | 6 300 $ | 13 000 $ | 52 000 $ |
6. | 2 | 2 115 $ | 7 575 $ | 16 000 $ | 64 000 $ |
7. | 3 | 2 490 $ | 8 850 $ | 19 000 $ | 76 000 $ |
8. | 4 | 2 865 $ | 10 125 $ | 22 000 $ | 88 000 $ |
9. | 5 et plus | 3 000 $ | 12 000 $ | 25 000 $ | 100 000 $ |
[28-1-o]