La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 13 : COMMISSIONS
Le 28 mars 2015
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé aux organismes de bienfaisance indiqués ci-après parce qu'ils n'ont pas présenté leurs déclarations tel qu'il est requis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)b) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
100887876RR0001 | CENTRE D'INTERPRÉTATION DU CUIVRE DE MURDOCHVILLE, MURDOCHVILLE (QC) |
103075958RR0001 | LES ATELIERS DE TRAVAIL C.T.P.L.H. DE QUÉBEC INC., QUÉBEC (QC) |
105253975RR0001 | THE TEAKWOOD CHARITABLE FOUNDATION, CONCORD, ONT. |
106799224RR0001 | BLYTHWOOD ROAD BAPTIST CHURCH, TORONTO, ONT. |
106801749RR0001 | BONNYVILLE FELLOWSHIP ALLIANCE CHURCH, BONNYVILLE, ALTA. |
106815368RR0001 | BRUCE MINES AND PLUMMER ADDITIONAL UNION PUBLIC LIBRARY BOARD, BRUCE MINES, ONT. |
106830888RR0001 | CALGARY MULTICULTURAL CENTRE, CALGARY, ALTA. |
106870546RR0001 | CANSO AREA DAYCARE CENTRE, CANSO, N.S. |
106968019RR0001 | CONGREGATIONAL SONS OF ISRAEL, GLACE BAY, N.S. |
107469645RR0001 | HART PIONEER CENTRE ASSOCIATION, PRINCE GEORGE, B.C. |
107808446RR0001 | OUR SAVIOR LUTHERAN CHURCH, WINNIPEG, MAN. |
107833394RR0005 | PENTECOSTAL ASSEMBLY, COTTRELL'S COVE, N.L. |
107833394RR0091 | ZION PENTECOSTAL CHURCH, NEW HARBOUR, N.L. |
107957003RR0001 | SASKATOON EVANGELICAL FREE CHURCH INC., SASKATOON, SASK. |
108099771RR0073 | ST. PAUL'S ANGLICAN CHURCH, MOUNT FOREST, ONT. |
108188269RR0001 | WALDORF SCHOOL ASSOCIATION OF ONTARIO INC., THORNHILL, ONT. |
118816438RR0001 | BRAMPTON CHURCH OF GOD, BRAMPTON, ONT. |
118831551RR0001 | CANADIAN FOUNDATION FOR THE UKRAINIAN FREE UNIVERSITY, WINNIPEG, MAN. |
118840529RR0001 | CATARAQUI ARCHAEOLOGICAL RESEARCH FOUNDATION, KINGSTON, ONT. |
118863042RR0001 | CHURCH OF THE HOSANNAS, LONDON, ONT. |
118890136RR0001 | DYSART ROMANIAN ORTHODOX CHURCH ST. M.M. GEORGE, DYSART, SASK. |
118913839RR0002 | FÉDÉRATION DES SCOUTS DE L'ONTARIO, GATINEAU (QC) |
118918655RR0001 | FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, STELLARTON, N.S. |
118953074RR0001 | HAR CAM INCORPORATED, HARTNEY, MAN. |
118973635RR0001 | JENNER HALL COMMITTEE, JENNER, ALTA. |
118981844RR0001 | KINGSLEY UNITED CHURCH, SOMERSET, MAN. |
118990381RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-MATHIAS, SAINT-MATHIAS-DE-BONNETERRE (QC) |
119010650RR0001 | LEBRET HISTORY BOOK COMMITTEE INC., LEBRET, SASK. |
119020816RR0001 | LIONS EYE CARE (NIAGARA) INC., ST. CATHARINES, ONT. |
119021251RR0002 | LITTLE BAY ISLANDS PASTORAL CHARGE, LITTLE BAY ISLANDS, N.L. |
119033983RR0001 | MARSVILLE UNITED CHURCH, ORTON, ONT. |
119037307RR0001 | MELITA PRESBYTERIAN LADIES AID, MELITA, MAN. |
119043644RR0001 | MISSISSAUGA MUSIC EDUCATION FOUNDATION, OAKVILLE, ONT. |
119052140RR0001 | NATIVE HERITAGE FOUNDATION OF CANADA INC., REGINA, SASK. |
119054443RR0001 | NEWCASTLE ISLAND SOCIETY, NANAIMO, B.C. |
119063840RR0001 | N.W.M.P. COMMEMORATIVE ASSOCIATION, CALGARY, ALTA. |
119109767RR0001 | THE ROMAN CATHOLIC CHURCH OF THE SACRED HEART OF JESUS, EMERSON, MAN. |
119110914RR0001 | THE ROMAN CATHOLIC PARISH OF HOLY TRINITY, TOLSOI, MAN. |
119129732RR0001 | RURAL DEVELOPMENT COUNCIL OF BELLEGARDE, BELLEGARDE, SASK. |
119150498RR0001 | SIMEON SOCIETY, PETERBOROUGH, ONT. |
119185965RR0001 | ST. LUKE'S LUTHERAN CHURCH, OTTAWA, ONT. |
119204238RR0001 | ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY ST. JOSEPHS PARISH CONFERENCE, OTTAWA, ONT. |
119207462RR0001 | SWIFT CURRENT CHRISTIAN COUNSELLING CENTRE INC., SWIFT CURRENT, SASK. |
119210912RR0001 | THAMESVILLE AREA MEDICAL CENTRE INC., THAMESVILLE, ONT. |
119215820RR0001 | THE BHARATA YOGA SOCIETY OF CANADA, SCARBOROUGH, ONT. |
119248730RR0001 | THE ONTARIO MISSION OF THE DEAF, TORONTO, ONT. |
119249597RR0001 | PARADISE HILL COMMUNITY HEALTH AUXILIARY, PARADISE HILL, SASK. |
119263036RR0001 | TRINITY OPEN BIBLE CHURCH, ETOBICOKE, ONT. |
119264802RR0001 | TILSTON KOZY NOOK CENTER, TILSTON, MAN. |
119270478RR0001 | TRINITY LUTHERAN CHURCH - WINNIPEG, INC., WINNIPEG, MAN. |
119276251RR0001 | UNITED BRETHREN IN CHRIST CHURCH NEW DUNDEE ONTARIO, NEW DUNDEE, ONT. |
119287357RR0001 | VULCAN DAYCARE SOCIETY, VULCAN, ALTA. |
119289460RR0001 | WATROUS AND DISTRICT COMBINED APPEAL DONORS CHOICE, WATROUS, SASK. |
120694997RR0001 | INFORMATION SWEDENBORG INCORPORATED, ETOBICOKE, ONT. |
122956824RR0001 | CORNERSTONE 52 FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
125105825RR0001 | THE CRANBROOK ARCHIVES MUSEUM AND LANDMARK FOUNDATION, CRANBROOK, B.C. |
128869294RR0001 | KNOX PRESBYTERIAN CHURCH, ACTON, ONT. |
129638292RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-ROCH DE L'ACHIGAN, SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN (QC) |
129880225RR0001 | LA GALERIE D'ART DE MATANE INC., MATANE (QC) |
130641830RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE ST-SIMEON, SAINT-SIMÉON (QC) |
131781304RR0001 | BROWNS CORNERS UNITED CHURCH, MARKHAM, ONT. |
132122045RR0001 | EDMONTON CRUSADERS MARCHING BAND, EDMONTON, ALTA. |
132357542RR0001 | SOUTH SHORE PRESBYTERY, UNITED CHURCH OF CANADA, LIVERPOOL, N.S. |
132451253RR0001 | PROJET RÉCOLTE CHANCEUSE, HINCHINBROOKE (QC) |
133038885RR0001 | THE CAPE BRETON CEREBRAL PALSY ASSOCIATION FRENCHVALE, N.S. |
133318147RR0001 | THE C.D. HOWE MEMORIAL FOUNDATION (LA FONDATION COMMÉMORATIVE), TORONTO, ONT. |
134509827RR0001 | VIA AGRO-ÉCOLOGIE (REGROUPEMENT ENVIRONNEMENTAL), QUÉBEC (QC) |
136963493RR0001 | ALL SAINTS ORTHODOX CHURCH, EDMONTON, ALTA. |
137497137RR0001 | THE CENTRE FOR CULTURAL RENEWAL, HAMILTON, ONT. |
137502407RR0001 | THE LANA HOUSE SOCIETY, NEW WESTMINSTER, B.C. |
139199434RR0001 | ZION CEMETERY CO., SOUTH BRUE PENINSULA, ONT. |
139871602RR0001 | INFANT/MATERNAL NUTRITION EDUCATION ASSOCIATION, LONDON, ONT. |
145387635RR0001 | DIABÈTE CHARLEVOIX, LA MALBAIE (QC) |
800620411RR0001 | VANCOUVER TRINITY PRESBYTERIAN CHURCH, BURNABY, B.C. |
801004607RR0001 | FONDATION DE LA RECHERCHE DU CANCER FAMILLE MARRONE, POINTE-CLAIRE, QUE. |
801057951RR0001 | ZADOK MINISTRIES INTERNATIONAL, AJAX, ONT. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[13-1-o]
AGENCE DU REVENU DU CANADA
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
À la suite d'une demande présentée par les organismes de bienfaisance indiqués ci-après, l'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
---|---|
107951618RR0334 | THE SALVATION ARMY MARKHAM COMMUNITY CHURCH, MARKHAM, ONT. |
107951618RR0361 | THE SALVATION ARMY TORONTO - THE HOMESTEAD, TORONTO, ONT. |
107951618RR0567 | THE SALVATION ARMY WINNIPEG EAST COMMUNITY CHURCH, WINNIPEG, MAN. |
108147745RR0001 | UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH OF THE HOLY GHOST, THE PAS, MAN. |
118786003RR0001 | AMNESTY INTERNATIONAL GROUP 46, APSLEY, ONT. |
118792829RR0001 | ASSOCIATION DES AUXILIAIRES BÉNÉVOLES DE L'HÔPITAL NOTRE-DAME, MONTRÉAL (QC) |
118819523RR0001 | BROCK UNITED CHURCH, NETHERHILL, SASK. |
118859008RR0001 | CHSAN SOFER, BOISBRIAND, QC |
118898733RR0001 | EMMANUEL BAPTIST CHURCH, TRAIL, B.C. |
118900620RR0001 | ENTRAIDE 3E ÂGE MASKOUTAINE, SAINT-HYACINTHE (QC) |
118977420RR0001 | KAMSACK PEACE LUTHERAN CHURCH, KAMSACK, SASK. |
119133437RR0001 | SALTCOATS & DISTRICT DONORS CHOICE, SALTCOATS, SASK. |
119155695RR0001 | SOCIETY REIHEOTON OF CANADA, GLOUCESTER, ONT. |
119165363RR0001 | ST. ANDREW'S PRESBYTERIAN CHURCH, QU'APPELLE, SASK. |
119215416RR0001 | THE BEATRICE AND ARTHUR MINDEN FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
119260644RR0001 | THE UNIVERSITY OF GUELPH H. R. MACMILLAN AWARD IN AGRICULTURE, TORONTO, ONT. |
122935869RR0001 | BELLEVILLE KINSMEN COMMUNITY CENTRE AND PARTICIPARK, BELLEVILLE, ONT. |
129881413RR0001 | VOLUNTEER ASSOCIATION OF HOTEL DIEU GRACE HOSPITAL, WINDSOR, ONT. |
130837354RR0001 | WILLIAMS LAKE ENVIRONMENTAL SOCIETY, WILLIAMS LAKE, B.C. |
134739705RR0001 | RÉSIDENCE ARTHABASKA, MONTRÉAL (QC) |
134761543RR0001 | B. C. I. BOOSTER CLUB, BROCKVILLE, ONT. |
140454299RR0001 | UNITED SYNAGOGUE OF CONSERVATIVE JUDAISM CANADIAN REGION, YORK, ONT. |
801277492RR0001 | CANADIAN PRION DISEASES FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
808962625RR0001 | SIGNS OF SCRIPTURE ASSOCIATION, PONOKA, ALTA. |
810487736RR0001 | RECONNECT BARRHAVEN COMMUNITY CHURCH, NEPEAN, ONT. |
812074698RR0001 | THE KATHLEEN KAVANAGH SALMOND WOMEN'S SCHOLARSHIP, ORILLIA, ONT. |
814422069RR0001 | ST. JOHN'S UNITED CHURCH SPIRIT PLACE INCORPORATED, HALIFAX, N.S. |
818824914RR0001 | HALIFAX SCHOOL FOR THE BLIND (H.S.B.) MONUMENT FUND COMMITTEE, HAMMONDS PLAINS, N.S. |
820013753RR0001 | NIMDAC FOUNDATION, TORONTO, ONT. |
823811377RR0001 | VILLAGE COMMUNITY CHURCH, EBENEZER, P.E.I. |
825237969RR0001 | IMMUNOLOGIE MONTRÉAL, MONTRÉAL, QUE. |
825903453RR0001 | THE LINK CHRISTIAN COMMUNITY, EDMONTON, FORT SASKATCHEWAN, ALTA. |
827051921RR0001 | PROGRESSIVE CARE RESIDENTIAL SERVICES INC., WINNIPEG, MAN. |
828763946RR0001 | THE INTERNATIONAL RIGHTS OF CHILDREN SOCIETY, GABRIOLA, B.C. |
829549856RR0001 | CENTRE GREY MEDICAL SERVICES, MARKDALE, ONT. |
830766275RR0001 | ROBSON FOUNDATION, MAPLE RIDGE, B.C. |
834590218RR0001 | CITIZENS ON PATROL (C.O.P.S.) WEST ASSOCIATION, BEDFORD, N.S. |
834812943RR0001 | SOUTH & WEST AFRICA MISSION (S.W.A.M.), SURREY, B.C. |
845639277RR0001 | CHRISTY'S LIGHT FOUNDATION, SAULT STE. MARIE, ONT. |
847698800RR0001 | FONDATION SIMONE-BOURDON, MONTRÉAL (QC) |
851151324RR0001 | COCHRANE CHRIST-CENTRED EDUCATION SOCIETY, COCHRANE, ALTA. |
851890731RR0001 | MARK & ELAINE MAXWELL FOUNDATION, THREE HILLS, ALTA. |
854720455RR0001 | ORTHODOX CANADA PRESS, NORTH YORK, ONT. |
860362110RR0001 | CANADIAN CONSTITUTION FUND, CALGARY, ALTA. |
860802669RR0001 | THE FRIENDS OF THE EMO PUBLIC LIBRARY, EMO, ONT. |
862557519RR0001 | THE CULTURE AND HERITAGE ASSOCIATION OF STRATHCONA COUNTY, SHERWOOD PARK, ALTA. |
863473682RR0001 | COMMUNITY MUSIC THERAPY SERVICES, ELMIRA, ONT. |
863494779RR0001 | CURTIS COMPLEX INC., FREDERICTON, N.B. |
864521885RR0001 | THE BAY DE VERDE HERITAGE COMMITTEE INC., BAY DE VERDE, N.L. |
866435035RR0001 | VON CANADA FOUNDATION, OTTAWA, ONT. |
868487307RR0001 | GIVEMEANING FOUNDATION, NORTH SAANICH, B.C. |
874341829RR0001 | LIVING STONES CHURCH INTERNATIONAL, TERRACE, B.C. |
876972423RR0001 | VOCALPOINT CHAMBER CHOIR, TORONTO, ONT. |
880300678RR0001 | FONDATION FAMRAP, LAVAL (QC) |
880465422RR0001 | FONDATION PATRIMOINE HISTORIQUE INTERNATIONAL (CANADA) / INTERNATIONAL HISTORIC HERITAGE FOUNDATION (CANADA), QUÉBEC (QC) |
886678390RR0001 | HIGHLAND CHRISTIAN MISSION, THORNHILL, ONT. |
889763397RR0001 | LADIES AUXILIARY OF GRAND FALLS GENERAL HOSPITAL INC., GRAND FALLS, N.B. |
889985271RR0001 | OAKWOOD COLLEGIATE ALUMNI ASSOCIATION FUND, TORONTO, ONT. |
890835549RR0001 | FRIENDS OF THE SPRINGWATER PUBLIC LIBRARY, MIDHURST, ONT. |
890843774RR0001 | NICOLA FAMILY FOUNDATION, VANCOUVER, B.C. |
890876790RR0001 | THE DAVID SPENCER ENDOWMENT ENCOURAGEMENT FUND, VANCOUVER, B.C. |
890961147RR0001 | DISTRICT SCOUT DE L'ÉPINETTE, SEPT-ÎLES (QC) |
892162819RR0001 | STREET KEEPERS INTERNATIONAL FOR CHILDREN, GUELPH, ONT. |
898297825RR0001 | RÉSIDENCE LA COLOMBIÈRE, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES (QC) |
898760327RR0001 | THE CLUCULZ LAKE CITIZENS ON PATROL (C.L.C.O.P.), VANDERHOOF, B.C. |
La directrice générale
Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA
[13-1-o]
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2014-027
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d'audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l'intention d'assister à l'audience doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l'audience.
Loi sur les douanes
De Ronde Tire Supply, Inc. c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Date de l'audience : 28 avril 2015
Appel no : AP-2011-014
Marchandises en cause : Pneus de camion à carcasse radiale
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause peuvent bénéficier du tarif préférentiel aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain, comme le soutient De Ronde Tire Supply, Inc.
[13-1-o]
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 13 mars 2015 et le 19 mars 2015.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Société Radio-Canada | 2015-0264-1 | CBNM | Malartic | Québec | 20 avril 2015 |
Société Radio-Canada | 2015-0247-7 | CHLM-FM-1 | Amos et Val-d'Or | Québec | 13 avril 2015 |
Société Radio-Canada | 2015-0246-9 | CBFX-FM-3 | Amos | Québec | 13 avril 2015 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
---|---|---|---|---|
Radio de L'Épinette Noire Inc. | CINN-FM | Hearst | Ontario | 17 mars 2015 |
Novus Entertainment Inc. | EDR terrestre | Toronto | Ontario | 17 mars 2015 |
Numéro de l'avis | Date de publication de l'avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l'audience |
---|---|---|---|---|
2015-93 | 17 mars 2015 | Diverses collectivités | 21 avril 2015 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2015-89 | 16 mars 2015 | Bell Canada | L'ensemble du Canada | ||
2015-90 | 16 mars 2015 | Comwave Networks Inc. | Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres | Diverses collectivités | Ontario |
2015-92 | 17 mars 2015 | Radio du Rocher Percé inc. | Station de radio FM d'information touristique de langue française | Percé | Québec |
2015-94 | 17 mars 2015 | Fort McKay Radio Society | Station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtones | Fort McKay | Alberta |
2015-95 | 17 mars 2015 | Télévision Communautaire des Basques et du Haut-Pays | Canal communautaire numérique indépendant de langue française | Diverses collectivités | Québec |
[13-1-o]
AGENCE PARCS CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l'habitat essentiel du Tétras des armoises du parc national des Prairies du Canada
Le Tétras des armoises (Centrocercus urophasianus urophasianus) est inscrit à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril en tant qu'espèce en voie de disparition. Le Tétras des armoises est le plus gros tétras d'Amérique du Nord. Il est présent dans les zones des prairies d'armoises se trouvant dans les prairies mixtes du Sud-Ouest de la Saskatchewan et du Sud-Est de l'Alberta. Le Programme de rétablissement modifié du Tétras des armoises (Centrocercus urophasianus urophasianus) au Canada (http://www.sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=1458) décrit l'habitat essentiel de l'espèce dans plusieurs régions, y compris le parc national des Prairies du Canada.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s'applique, 90 jours après la date de publication du présent avis, à l'habitat essentiel de la population du Tétras des armoises — décrit dans le programme de rétablissement de cette espèce figurant au Registre public des espèces en péril — qui est situé dans le parc national des Prairies du Canada, dont les limites sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Le directeur d'unité de gestion
Unité de gestion du Sud de la Saskatchewan
KEVIN MOORE
[13-1-o]