BNP PARIBAS (CANADA)
PARTIE I
LISTE ALPHABÉTIQUE DES CRÉANCIERS
| Nom du créancier | Adresse | Classi-fication | Montant ($) | Date | Code |
| Abdulaziz, Abbas | Côte-Saint-Luc (Qué.) H4W 1P1, 5992, rue Freud | 01 | 1,795.37 | 10/09/96 | 1 |
| Camara, Salifou | Conakry, Guinée, C.P. 869 | 06 | 206.60 | 31/05/96 | 1 |
| Daoud, Doualeh | Saint-Laurent (Qué.) H4R 1P2, 2215, boul. Côte-Vertu | 06 | 1,022.67 | 27/09/96 | 1 |
| Deshays, Henri Michel ou Marie-Josée | Inconnue | 01 | 6,545.00 | 10/09/96 | 1 |
| Hadjas, Brahim | Ville Mont-Royal (Qué.) H3R 1W3, 234, rue Chester | 06 | 824.60 | 28/11/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 01 | 187.01 | 15/02/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 01 | 625.00 | 04/04/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 01 | 137.00 | 23/12/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 01 | 146.66 | 12/03/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 01 | 198.33 | 09/08/96 | 1 |
| Régulvar Inc. | Laval (Qué.) H7S 1P6, 1985, boul. Industriel | 03 | 100.00 | 08/05/96 | 1 |
| Sakhrani, Dipakumar | Dollard-des-Ormeaux (Qué.) H9A 3G4, 11, rue Florence | 01 | 351.00 | 10/09/96 | 1 |
| Tse, Henry or Almond | Vancouver, B.C. V6P 2L2, c/o 743 West 64th Avenue | 06 | 522.04 | 08/08/96 | 1 |
| 868413 Ont. Inc. | Richmond Hill, Ont. L4B 3G7, c/o 4 Dewbourne Ave. | 02 | 161.55 | 06/05/96 | 1 |
| Total des montants individuels déclarés | 12,822.83 | ||||
| Total des comptes et documents inférieurs à 100 $, non déclarés en détail | 798.67 | ||||
| Intérêts courus sur les comptes portant intérêt non ajoutés aux comptes individuels | — | ||||
| TOTAL | 13,621.50 | ||||
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).