LA SOCIÉTÉ DE TRUST HOUSEHOLD
PARTIE I
LISTE ALPHABÉTIQUE DES CRÉANCIERS
| Nom du créancier | Adresse | Classi-fication | Montant ($) | Date | Code |
| Abugov, Joshua | Hampstead, Que., 10 Kilburn Cr. | 09 | 546.25 | 12/08/96 | 1 |
| Cappe, Evan | Toronto, Ont., 190 Glencedar Rd. | 09 | 20,669.60 | 28/10/96 | 1 |
| Eagleson, Gordon and Harold | Unknown, 1263 Lang St. | 09 | 1,550.00 | 30/09/96 | 1 |
| Ebos, Lesley | Mississauga, Ont., 1797 Will Scarlett Dr. | 09 | 5,172.75 | 01/11/96 | 1 |
| Ebos, Lori | Mississauga, Ont., 1797 Will Scarlett Dr. | 09 | 5,139.50 | 01/11/96 | 1 |
| Ebos, Lori | Mississauga, Ont., 1797 Will Scarlett Dr. | 09 | 2,280.00 | 01/11/96 | 1 |
| Ebos, Michael | Mississauga, Ont., 1797 Will Scarlett Dr. | 09 | 5,165.63 | 01/11/96 | 1 |
| Fenster, Jason Mathew | Vancouver, B.C., 444 West 49th Avenue, Apt. 307 | 09 | 1,380.32 | 01/08/96 | 1 |
| Gas Development Consultants Ltd. and Sulley Gariba | Ottawa, Ont., 100-858 Bank St. | 02 | 250.29 | 19/06/96 | 1 |
| Gillies, Larry | Paris, Ont., R.R. 2 | 09 | 150.00 | 30/07/96 | 1 |
| Holland, Andrew and/or Cathy | Mississauga, Ont., 3302 Thorncrest | 02 | 164.96 | 19/06/96 | 1 |
| Mojtabaee, Seyed M. and/or Mayer-Molouk and/or Vida-Tahbaz | North York, Ont., 215 Wynford Dr., Apt. 1407 | 02 | 271.82 | 19/06/96 | 1 |
| Nadler, Isidore | Que., 305-999 White St. | 09 | 750.00 | 28/10/96 | 1 |
| Overseas China Society Vancouver | Vancouver, B.C., 5276 Columbia St. | 02 | 412.04 | 19/06/96 | 1 |
| Rosswell, Gordon H. | Campbell River, B.C., 682 Elkhorn Rd. | 06 | 10,980.28 | 19/06/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 234.25 | 02/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 247.08 | 04/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 542.50 | 06/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 916.70 | 09/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 968.39 | 12/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 720.00 | 17/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 382.00 | 22/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 10,085.59 | 26/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 1,826.00 | 31/01/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 187.47 | 07/02/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 217.50 | 12/02/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 959.84 | 15/02/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 200.00 | 26/02/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 156.25 | 01/03/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 500.00 | 04/03/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 253.31 | 09/03/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 835.23 | 27/03/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 243.21 | 28/03/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 104.10 | 01/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 206.37 | 01/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 500.00 | 01/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 708.31 | 04/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 270.76 | 09/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 106.00 | 22/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 600.00 | 23/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 155.00 | 24/04/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 576.88 | 15/05/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 378.00 | 23/05/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 543.29 | 30/05/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 375.00 | 07/06/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 448.65 | 18/06/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 150.00 | 04/07/96 | 1 |
| Unknown | Unknown | 09 | 307.29 | 09/07/96 | 1 |
| Total des montants individuels déclarés | 79,788.41 | ||||
| Total des comptes et documents inférieurs à 100 $, non déclarés en détail | — | ||||
| Intérêts courus sur les comptes portant intérêt non ajoutés aux comptes individuels | — | ||||
| TOTAL | 79,788.41 | ||||
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).