SOCIÉTÉ HYPOTHÉCAIRE HSBC (CANADA)
PARTIE I
LISTE ALPHABÉTIQUE DES CRÉANCIERS
| Nom du créancier | Adresse | Classi-fication | Montant ($) | Date | Code |
| Bo, Gi | Saint-Laurent, Que., 590 Rochon St. | 06 | 807.09 | 16/02/96 | 23 |
| Chan, James Che Kwong | Vancouver, B.C., 398 39th Avenue W | 06 | 815.00 | 02/04/96 | 9 |
| Chan, Raymond Mang Chuen | Richmond, B.C., 4504 Fisher Court | 06 | 837.50 | 10/06/96 | 6 |
| Chan, Sau Chu | Brossard, Que., 8672 Roberval St. | 06 | 1,022.31 | 11/07/96 | 23 |
| Chen, Yu Guang | Vancouver, B.C. | 06 | 21,090.25 | 16/02/96 | 7 |
| Cheng, Ka Hon | Vancouver, B.C. | 06 | 3,048.55 | 03/09/96 | 11 |
| Cheng, Wai Yee | Markham, Ont., 6 James Edward Dr. | 06 | 415.86 | 15/04/96 | 15 |
| Cheung, Leung Tim | Vancouver, B.C., 6628 Wiltshire St. | 06 | 2,719.96 | 29/04/96 | 9 |
| Cheung, Mee Yin | Markham, Ont. | 06 | 1,763.92 | 27/05/96 | 16 |
| Cheung, Paul Chi Hoi | North York, Ont., 63 Aldershot Cr. | 06 | 10,689.65 | 25/10/96 | 22 |
| Chiang, Chiu Fong | Surrey, B.C., 6164 Boundary Dr. E | 06 | 209.07 | 10/06/96 | 6 |
| Chien, Wing Kong | Burnaby, B.C., 1238 Marsden Court | 06 | 1,109.54 | 13/06/96 | 10 |
| Chow, Eigh-Sun | Willowdale, Ont. | 06 | 153.74 | 30/01/96 | 22 |
| Chow, Raymond Ki-Wah and Chau, M. and Chan, Y. | North York, Ont., 39 Abbeywood Trail | 06 | 344.13 | 19/03/96 | 22 |
| Chow, Sally Shau Hong | Vancouver, B.C., 554 Union St. | 06 | 1,245.87 | 05/01/96 | 10 |
| Chow, Yun Por | Mississauga, Ont., 356 Nahani Way | 06 | 1,653.61 | 07/03/96 | 16 |
| Chun, Tam Yuk | Saint-Laurent, Que., 2047 Saint-Germain St. | 06 | 1,048.04 | 15/04/96 | 23 |
| Do, Van Nam | Toronto, Ont., 208-210 Woolner Ave. | 06 | 451.44 | 18/11/96 | 20 |
| Feng, Ho Hua | Montréal, Que. | 06 | 537.13 | 11/12/96 | 23 |
| Fong, Ada Yuen Yuen | Vancouver, B.C. | 06 | 16,527.51 | 29/04/96 | 22 |
| Fung, Ting Yuen | Vancouver, B.C. | 06 | 1,193.72 | 26/02/96 | 10 |
| Ho, Kwok Wah | Coquitlam, B.C., 1370 El Camino Dr. | 06 | 137.54 | 10/07/96 | 5 |
| Ho, Sim Ki | Markham, Ont., 76 Parkway Ave. | 06 | 130.00 | 21/05/96 | 15 |
| Huang, Richard I. Pin | Richmond Hill, Ont., 1008-20 Baif Blvd. | 06 | 563.07 | 23/07/96 | 17 |
| Hui, Lai Wah | Vancouver, B.C. | 06 | 214.65 | 03/12/96 | 6 |
| Kwok, Wai Yin | Richmond, B.C. | 06 | 6,273.42 | 02/04/96 | 8 |
| Kwok, Wing Goon | Calgary, Alta. | 06 | 1,488.08 | 23/04/96 | 1 |
| Kwok, Winnie Suet Chu | Markham, Ont. | 06 | 16,406.95 | 16/02/96 | 19 |
| Kwong, Carity Wai Ling | North York, Ont., 12 Bruce Farm Dr. | 06 | 808.25 | 04/03/96 | 22 |
| Lam, Cynthia | Willowdale, Ont., 286 Byng Ave. | 06 | 415.47 | 04/09/96 | 22 |
| Lam, Josephine Ki Yan | Vancouver, B.C. | 06 | 272.50 | 22/04/96 | 6 |
| Lam, Yung Tong | Scarborough, Ont., 98 Delburn Dr. | 06 | 10,437.53 | 02/04/96 | 19 |
| Lau, Simon Kwok Hung | Edmonton, Alta. | 06 | 17,407.04 | 11/03/96 | 2 |
| Lau, Yau Shun | Markham, Ont., 140 Coppard Ave. | 06 | 932.10 | 21/05/96 | 19 |
| Lee, Eric Ching Ki | Richmond, B.C., 42-12920 Jack Bell Dr. | 06 | 385.07 | 18/03/96 | 6 |
| Lee, Jit Chow | Hong Kong, Flat D, 7th Floor, Angie Court | 06 | 389.63 | 19/09/96 | 12 |
| Lee, Kai Ho | Burnaby, B.C., 4136 Cambridge St. | 06 | 242.25 | 08/01/96 | 3 |
| Lee, Tak Keung | Scarborough, Ont., 65 Dawnmist Cr. | 06 | 4,769.86 | 26/08/96 | 18 |
| Leung, Yuk Ching | Landmark, Hong Kong | 06 | 137.50 | 20/08/96 | 12 |
| Li, Ha Wai Harry | Vancouver, B.C. | 06 | 630.39 | 07/03/96 | 9 |
| Lin, Raymond Chi Chai and Pang, Ching Lin | Richmond, B.C., 9220 Auburn Dr. | 06 | 5,117.97 | 05/02/96 | 6 |
| Lo, Chi Wai | Vancouver, B.C., 2408 Galt St. | 06 | 15,316.49 | 24/06/96 | 6 |
| Lu, Jin Chuan | Scarborough, Ont. | 06 | 1,517.50 | 27/11/96 | 15 |
| Lueng, Hung San | Markham, Ont. | 06 | 835.62 | 22/02/96 | 19 |
| Mah, Mary M. | Edmonton, Alta., 9027 140th Avenue | 06 | 6,238.57 | 10/04/96 | 2 |
| Millar, Monroe Stuart | Victoria, B.C. | 06 | 6,542.97 | 06/06/96 | 14 |
| Pang, Gary Hin Wai | Vancouver, B.C., 1089 52nd Avenue W | 06 | 522.00 | 21/10/96 | 9 |
| Rattee, Ashley James | Vancouver, B.C., 1537 59th Avenue W | 06 | 319.78 | 18/11/96 | 12 |
| Sham, Kwok Wah | Richmond, B.C., 3380 Capella Place | 06 | 3,374.18 | 04/01/96 | 6 |
| Shum, Helen Sui Ming | Scarborough, Ont., 54 Penmarric Place | 06 | 126.41 | 28/03/96 | 20 |
| Sit, Yau Tak | Vancouver, B.C., 2690 East 22nd Avenue | 06 | 570.65 | 12/11/96 | 10 |
| Siu, Chi Yin | Coquitlam, B.C., 2925 Valley Vista Dr. | 06 | 210.50 | 12/08/96 | 5 |
| So, Lena D. M. Woo | Vancouver, B.C. | 06 | 209.44 | 01/03/96 | 12 |
| Soemargo, Iman | Port Coquitlam, B.C. | 06 | 172.22 | 23/09/96 | 5 |
| Sum, Sing Wah | Markham, Ont., 17 Brewsland Cr. | 06 | 272.65 | 29/01/96 | 22 |
| Sun, Shi Qiang | Verdun, Que., 779 De l'Église St. | 06 | 270.80 | 18/03/96 | 23 |
| Sung, Lily | Port Coquitlam, B.C., 2161 Maryhill Rd. | 06 | 403.26 | 15/08/96 | 4 |
| Tang, Kwok Fai | Markham, Ont., 90 Mansfield Lane | 06 | 328.63 | 18/11/96 | 21 |
| Tang, Lai Shan | Vancouver, B.C. | 06 | 1,271.07 | 02/01/96 | 10 |
| Tim, Yip Kin | Hong Kong, Room 1215, Fotan Ind. Centre, 26-28 Shatin NT | 06 | 4,391.86 | 25/03/96 | 23 |
| Tong, Lai Kwan | Coquitlam, B.C., 1671 Mallard Court | 06 | 12,280.08 | 01/11/96 | 10 |
| Wong, Cheuk | Port Coquitlam, B.C. | 06 | 171.68 | 17/04/96 | 5 |
| Wong, Chi Kin | Willowdale, Ont., 503-18 Pemberton Ave. | 06 | 337.43 | 29/07/96 | 22 |
| Wong, Kin Ching | Richmond Hill, Ont., 63 Somerset Cr. | 06 | 1,046.28 | 10/12/96 | 17 |
| Wong, Wong Fat | Surrey, B.C., 3-13755 102nd Avenue | 06 | 2,827.22 | 10/04/96 | 10 |
| Wong, Yuk Ping | Vancouver, B.C. | 06 | 2,975.70 | 01/11/96 | 9 |
| Wu, Dean Nan | West Vancouver, B.C., 2080 26th Street | 06 | 214.71 | 06/03/96 | 6 |
| Yim, Andy Chung Yin | Markham, Ont., 128 Highgate Dr. | 06 | 1,631.50 | 22/04/96 | 18 |
| Yim, Andy Chung Yin | Markham, Ont., 128 Highgate Dr. | 06 | 687.18 | 25/07/96 | 15 |
| Yip, Kum Hah | Kowloon, Hong Kong, Flat 6A, Fook Yee Garden | 06 | 10,026.28 | 23/10/96 | 12 |
| Yip, Siu Hing | Coquitlam, B.C., 626 Alderson Ave. | 06 | 188.36 | 16/05/96 | 4 |
| Yiu, Kit Ling | Scarborough, Ont., 1109-330 Alton Towers Circle | 06 | 9,906.73 | 13/02/96 | 18 |
| Yuan, Ling Wa | Vancouver, B.C., 806-1625 13th Avenue W | 06 | 201.93 | 03/09/96 | 13 |
| Zhang, Zhi Liang | Richmond, B.C. | 06 | 13,430.30 | 05/11/96 | 7 |
| Total des montants individuels déclarés | 233,663.14 | ||||
| Total des comptes et documents inférieurs à 100 $, non déclarés en détail | 748.42 | ||||
| Intérêts courus sur les comptes portant intérêt non ajoutés aux comptes individuels | — | ||||
| TOTAL | 234,411.56 | ||||
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).