FIDUCIE DESJARDINS INC.
PARTIE I
LISTE ALPHABÉTIQUE DES CRÉANCIERS
| Nom du créancier | Adresse | Classi-fication | Montant ($) | Date | Code |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 129.66 | 09/12/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 3,374.48 | 08/08/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 1,019.50 | 08/08/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 1,766.07 | 09/09/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 121.04 | 08/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 404.54 | 01/03/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 133.33 | 01/04/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 945.50 | 31/12/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 5,000.00 | 17/05/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 2,338.40 | 05/02/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 712.50 | 01/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 812.50 | 09/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 418.30 | 13/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 531.25 | 13/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 160.00 | 23/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 1,000.00 | 28/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 371.43 | 31/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 114.38 | 31/01/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 400.00 | 01/02/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 1,735.23 | 01/02/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 146.24 | 20/03/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 138.75 | 07/04/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 600.00 | 10/05/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 1,012.50 | 14/05/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 215.63 | 06/06/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 443.75 | 09/06/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 817.82 | 15/06/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 187.50 | 17/06/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 864.34 | 27/06/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 114.04 | 21/07/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 1,291.88 | 07/08/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 171.97 | 07/08/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 637.50 | 07/10/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 5,285.10 | 23/10/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 350.00 | 07/11/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 142.50 | 23/11/96 | 1 |
| Inconnu | Inconnue | 09 | 112.67 | 06/12/96 | 1 |
| Total des montants individuels déclarés | 34,020.30 | ||||
| Total des comptes et documents inférieurs à 100 $, non déclarés en détail | — | ||||
| Intérêts courus sur les comptes portant intérêt non ajoutés aux comptes individuels | — | ||||
| TOTAL | 34,020.30 | ||||
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).